SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Stagioni fantacalcio
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Mondiale 2014
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Mondiale 2014
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BURNLEY | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 BURNLEY | ![]() | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 3 BURNLEY | ![]() | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 4 TOTTENHAM | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 5 WATFORD | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 6 ASTON VILLA | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 7 MANCHESTER UTD | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 8 BOURNEMOUTH | ![]() | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 9 SHEFFIELD UNITED | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 10 CRYSTAL PALACE | 6.5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
| 11 WOLVERHAMPTON | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 12 LEICESTER | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 13 SOUTHAMPTON | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 14 NORWICH | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 15 BRIGHTON | ![]() | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 16 WEST HAM | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 MANCHESTER CITY | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 EVERTON | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 19 BOURNEMOUTH | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 20 CHELSEA | ![]() | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 21 MANCHESTER UTD | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 22 CRYSTAL PALACE | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 23 SHEFFIELD UNITED | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 24 CHELSEA | ![]() | 4.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ||
| 25 BURNLEY | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 26 NEWCASTLE | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 27 EVERTON | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |||
| 28 MANCHESTER CITY | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 29 WEST HAM | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 30 BRIGHTON | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 SOUTHAMPTON | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 NORWICH | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 33 | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 34 LEICESTER | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 35 TOTTENHAM | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 36 LIVERPOOL | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 37 ASTON VILLA | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 38 WATFORD | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Totale | 4 ![]() |
1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.






