SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Luiz Douglas
Centrocampista - ASTON VILLA
- Altezza 177 cm
- Data di nascita 09/mag/1998 (26
-
Luogo di nascita Rio de Janeiro
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOURNEMOUTH | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 BOURNEMOUTH | 6.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
| 3 BOURNEMOUTH | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 4 CRYSTAL PALACE | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 5 WEST HAM | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 ARSENAL | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 BURNLEY | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 NORWICH | 7.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | |||
| 9 BRIGHTON | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 10 MANCHESTER CITY | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 11 LIVERPOOL | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 12 WOLVERHAMPTON | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 13 NEWCASTLE | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 14 MANCHESTER UTD | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 15 CHELSEA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 16 LEICESTER | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 17 SHEFFIELD UNITED | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 18 SOUTHAMPTON | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 19 NORWICH | ![]() | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| 20 WATFORD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 21 BURNLEY | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
| 22 MANCHESTER CITY | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 23 BRIGHTON | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 24 WATFORD | ![]() | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| 25 BOURNEMOUTH | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 26 TOTTENHAM | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 27 SOUTHAMPTON | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 28 SHEFFIELD UNITED | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 29 LEICESTER | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| 30 CHELSEA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 31 NEWCASTLE | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 32 WOLVERHAMPTON | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 33 LIVERPOOL | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 34 MANCHESTER UTD | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 35 CRYSTAL PALACE | ![]() | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 36 EVERTON | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 37 ARSENAL | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 38 WEST HAM | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| Totale | 7 ![]() |
0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.



