SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Mane Sadio
Attaccante - LIVERPOOL 
- Altezza 175 cm
- Data di nascita 10/apr/1992
-
Luogo di nascita Sedhiou
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SOUTHAMPTON | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2 SOUTHAMPTON | 7.5 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | |||
| 3 SOUTHAMPTON | 6.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 4 BURNLEY | 6.5 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
| 5 NEWCASTLE | ![]() | 7.5 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | ||
| 6 CHELSEA | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 7 SHEFFIELD UNITED | 5.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 8 LEICESTER | 7.5 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | |||
| 9 MANCHESTER UTD | 5.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 10 TOTTENHAM | 6.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 11 ASTON VILLA | ![]() | ![]() | 7.5 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 12 MANCHESTER CITY | 7 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 13 CRYSTAL PALACE | 7 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 14 BRIGHTON | 6.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 15 EVERTON | 8 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |||
| 16 BOURNEMOUTH | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 WATFORD | 6.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 18 WEST HAM | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 19 LEICESTER | 6.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 20 WOLVERHAMPTON | ![]() | 7 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 21 SHEFFIELD UNITED | 7 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 22 TOTTENHAM | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 23 MANCHESTER UTD | 5.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 24 WOLVERHAMPTON | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 25 SOUTHAMPTON | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 NORWICH | ![]() | ![]() | 7 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |
| 27 WEST HAM | ![]() | 7 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 28 WATFORD | 5.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 29 BOURNEMOUTH | ![]() | 7.5 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | ||
| 30 EVERTON | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 31 CRYSTAL PALACE | 7 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 32 MANCHESTER CITY | 4.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| 33 ASTON VILLA | ![]() | 7 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 34 BRIGHTON | ![]() | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 35 BURNLEY | 6.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 36 ARSENAL | 7 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 37 CHELSEA | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 38 NEWCASTLE | 7 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Totale | 3 ![]() |
0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




