Statistiche per Richarlison (EVERTON) - Premier League 2019/20

Foto calciatore Richarlison

Richarlison

Attaccante - EVERTON  

  • Altezza - cm
  • Data di nascita -
  • Luogo di nascita  

Stagioni fantacalcio

Premier League 2019/20
Premier League 2018/19

Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 WATFORD 6.5 37 0 0 0 0 0 0 6.5
2 WATFORD 6 37 0 0 0 0 0 0 6
3 WATFORD 5.5 37 0 0 0 0 0 0 5.5
4 WOLVERHAMPTON Gol decisivo vittoria 8 37 2 0 0 0 0 0 14
5 BOURNEMOUTH Ammonizione 6.5 37 0 0 0 0 1 0 7
6 SHEFFIELD UNITED 5.5 37 0 0 0 0 0 0 5.5
7 MANCHESTER CITY 5.5 37 0 0 0 0 0 0 5.5
8 BURNLEY 6 37 0 0 0 0 0 0 6
9 WEST HAM 6.5 37 0 0 0 0 0 0 6.5
10 BRIGHTON 5.5 37 0 0 0 0 0 0 5.5
11 TOTTENHAM 6 37 0 0 0 0 0 0 6
12 SOUTHAMPTON Gol decisivo vittoria 7 37 1 0 0 0 0 0 10
13 NORWICH 5 37 0 0 0 0 0 0 5
14 LEICESTER 6.5 37 1 0 0 0 0 0 9.5
15 LIVERPOOL Ammonizione 6.5 37 1 0 0 0 0 0 9
16 CHELSEA Ammonizione 7 37 1 0 0 0 0 0 9.5
17 MANCHESTER UTD Ammonizione 6 37 0 0 0 0 0 0 5.5
18 ARSENAL 6 37 0 0 0 0 0 0 6
19 BURNLEY 6 37 0 0 0 0 0 0 6
20 NEWCASTLE 6.5 37 0 0 0 0 1 0 7.5
21 MANCHESTER CITY 6 37 1 0 0 0 0 0 9
22 BRIGHTON Gol decisivo vittoria 7.5 37 1 0 0 0 0 0 10.5
23 WEST HAM 0 37 0 0 0 0 0 0 0
24 NEWCASTLE 0 37 0 0 0 0 0 0 0
25 WATFORD 5 37 0 0 0 0 0 0 5
26 CRYSTAL PALACE Gol decisivo vittoria 7.5 37 1 0 0 0 0 0 10.5
27 ARSENAL Ammonizione 7 37 1 0 0 0 0 0 9.5
28 MANCHESTER UTD 6.5 37 0 0 0 0 0 0 6.5
29 5.5 37 0 0 0 0 0 0 5.5
30 LIVERPOOL 6 37 0 0 0 0 0 0 6
31 NORWICH 6 37 0 0 0 0 0 0 6
32 LEICESTER 7 37 1 0 0 0 0 0 10
33 TOTTENHAM 5.5 37 0 0 0 0 0 0 5.5
34 SOUTHAMPTON AmmonizioneGol decisivo pareggio 6.5 37 1 0 0 0 0 0 9
35 WOLVERHAMPTON 5 37 0 0 0 0 0 0 5
36 ASTON VILLA Ammonizione 5.5 37 0 0 0 0 0 0 5
37 SHEFFIELD UNITED AmmonizioneGol decisivo vittoria 7 37 1 0 0 0 0 0 9.5
38 BOURNEMOUTH 4.5 37 0 0 0 0 0 0 4.5
Totale 8 Totale ammonizioni 0 Totale espulsioni 13 0 0 0 2 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.