SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Rodriguez Jay
Attaccante - BURNLEY 
- Altezza 185 cm
- Data di nascita 29/lug/1989
-
Luogo di nascita Burnley
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ARSENAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 ARSENAL | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 3 ARSENAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 LIVERPOOL | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 5 BRIGHTON | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 6 NORWICH | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 ASTON VILLA | ![]() | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| 8 EVERTON | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 9 LEICESTER | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 10 CHELSEA | 5.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | |||
| 11 SHEFFIELD UNITED | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 12 WEST HAM | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 WATFORD | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 14 CRYSTAL PALACE | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 15 MANCHESTER CITY | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 16 TOTTENHAM | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 17 NEWCASTLE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 BOURNEMOUTH | ![]() | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 19 EVERTON | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 20 MANCHESTER UTD | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 21 ASTON VILLA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 22 CHELSEA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 LEICESTER | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 24 MANCHESTER UTD | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 25 ARSENAL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 26 SOUTHAMPTON | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 27 BOURNEMOUTH | 6.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
| 28 NEWCASTLE | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 29 TOTTENHAM | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 30 MANCHESTER CITY | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 31 WATFORD | ![]() | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 32 CRYSTAL PALACE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 SHEFFIELD UNITED | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 34 WEST HAM | ![]() | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 35 LIVERPOOL | ![]() | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 36 WOLVERHAMPTON | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 37 NORWICH | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 38 BRIGHTON | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Totale | 1 ![]() |
0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




