SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Traore Adama
Centrocampista - WOLVERHAMPTON 
- Altezza 171 cm
- Data di nascita 25/gen/1996
-
Luogo di nascita LHospitalet de Llobregat
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MANCHESTER UTD | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 MANCHESTER UTD | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 3 MANCHESTER UTD | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 4 EVERTON | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 5 CHELSEA | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 6 CRYSTAL PALACE | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 7 WATFORD | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 8 MANCHESTER CITY | ![]() | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 SOUTHAMPTON | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 10 NEWCASTLE | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 11 ARSENAL | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 12 ASTON VILLA | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 13 BOURNEMOUTH | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 14 SHEFFIELD UNITED | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 15 WEST HAM | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 16 BRIGHTON | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 17 TOTTENHAM | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 18 NORWICH | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 19 MANCHESTER CITY | 7.5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5 | |||
| 20 LIVERPOOL | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 21 WATFORD | 5.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 22 NEWCASTLE | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 23 SOUTHAMPTON | 7.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.5 | |||
| 24 LIVERPOOL | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 25 MANCHESTER UTD | 5.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 26 LEICESTER | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 27 NORWICH | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 28 TOTTENHAM | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 29 BRIGHTON | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 30 WEST HAM | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 31 BOURNEMOUTH | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 32 ASTON VILLA | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 33 | 5.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 34 SHEFFIELD UNITED | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 35 EVERTON | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 36 BURNLEY | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 37 CRYSTAL PALACE | ![]() | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 38 CHELSEA | 5.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| Totale | 1 ![]() |
0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




