SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com

GOLLINI Pierluigi
Portiere - VERONA
- Altezza 194 cm
- Data di nascita 18/mar/1995 (29
-
Luogo di nascita Bologna
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ROMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 GENOA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 TORINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 ATALANTA | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
5 INTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 LAZIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 CHIEVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 UDINESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 SAMPDORIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 FIORENTINA | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
11 CARPI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 NAPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 FROSINONE | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
15 EMPOLI | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
16 MILAN | ![]() | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
17 SASSUOLO | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
18 JUVENTUS | 5.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |||
19 PALERMO | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
20 ROMA | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
21 GENOA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 TORINO | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
23 ATALANTA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
24 INTER | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
25 LAZIO | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 CHIEVO | 6.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
27 UDINESE | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
28 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
29 FIORENTINA | 6.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
30 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
31 BOLOGNA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
32 NAPOLI | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
33 FROSINONE | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
34 EMPOLI | 7.5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
35 MILAN | 5.5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
36 SASSUOLO | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
37 JUVENTUS | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
38 PALERMO | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Totale | 2 ![]() |
0 ![]() |
0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.