SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
GRASSI Alberto
Centrocampista - NAPOLI
- Altezza 183 cm
- Data di nascita 07/mar/1995 (29
-
Luogo di nascita Lumezzane
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SASSUOLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 SAMPDORIA | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 3 EMPOLI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 LAZIO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 5 CARPI | ![]() | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6 JUVENTUS | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 7 MILAN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 8 FIORENTINA | ![]() | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| 9 CHIEVO | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 10 PALERMO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 GENOA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 UDINESE | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 13 VERONA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 INTER | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 15 BOLOGNA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 ROMA | ![]() | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 17 ATALANTA | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 18 TORINO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 19 FROSINONE | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 20 SASSUOLO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 SAMPDORIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 EMPOLI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 LAZIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 CARPI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 JUVENTUS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 MILAN | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 FIORENTINA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 PALERMO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 UDINESE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 VERONA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 INTER | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 BOLOGNA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 ROMA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 ATALANTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 TORINO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 FROSINONE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 4 ![]() |
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




