SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
DEFREL Gregoire
Attaccante - SASSUOLO
- Altezza 179 cm
- Data di nascita 17/giu/1991
-
Luogo di nascita Meudon
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PALERMO | 6.25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
| 2 PESCARA | 6.88 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | |||
| 3 JUVENTUS | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 GENOA | 7.25 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | |||
| 5 CHIEVO | 6.63 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | |||
| 6 UDINESE | ![]() | 6.63 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | ||
| 7 MILAN | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 8 CROTONE | 5.88 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| 9 BOLOGNA | 5.88 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| 10 ROMA | 6.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
| 11 LAZIO | 6.88 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | |||
| 12 ATALANTA | 5.63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
| 13 SAMPDORIA | 5.25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
| 14 NAPOLI | ![]() | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 15 EMPOLI | 5.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
| 16 FIORENTINA | 5.63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
| 17 INTER | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 18 CAGLIARI | 5.33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | |||
| 19 TORINO | 5.38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
| 20 PALERMO | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 21 PESCARA | 4.38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | |||
| 22 JUVENTUS | 5.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
| 23 GENOA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 CHIEVO | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 UDINESE | ![]() | 7.63 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | ||
| 26 MILAN | ![]() | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 27 CROTONE | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 BOLOGNA | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 ROMA | 6.88 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | |||
| 30 LAZIO | 5.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
| 31 ATALANTA | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 32 SAMPDORIA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 NAPOLI | 5.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| 34 EMPOLI | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 FIORENTINA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 INTER | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 37 CAGLIARI | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 TORINO | 7.63 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | |||
| Totale | 1 ![]() |
0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.



