Statistiche per HIGUAIN Gonzalo (JUVENTUS) - Serie A 2016/17

Foto calciatore HIGUAIN Gonzalo

HIGUAIN Gonzalo

Attaccante - JUVENTUS  


Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 FIORENTINA Gol decisivo vittoria 7 41 1 0 0 0 0 0 10
2 LAZIO 6 40 0 0 0 0 0 0 6
3 SASSUOLO Gol decisivo vittoria 8 43 2 0 0 0 0 0 14
4 INTER 4.38 42 0 0 0 0 0 0 4.38
5 CAGLIARI Gol decisivo vittoria 7.25 43 1 0 0 0 0 0 10.25
6 PALERMO 5.63 42 0 0 0 0 0 0 5.63
7 EMPOLI Gol decisivo vittoria 7.5 44 2 0 0 0 0 0 13.5
8 UDINESE 6 43 0 0 0 0 0 0 6
9 MILAN 5.38 42 0 0 0 0 0 0 5.38
10 SAMPDORIA 5.88 40 0 0 0 0 0 0 5.88
11 NAPOLI Gol decisivo vittoria 7.25 41 1 0 0 0 0 0 10.25
12 CHIEVO 5.5 40 0 0 0 0 0 0 5.5
13 PESCARA 6 39 0 0 0 0 0 0 6
14 GENOA 5.25 37 0 0 0 0 0 0 5.25
15 ATALANTA 6.13 36 0 0 0 0 0 0 6.13
16 TORINO Gol decisivo vittoria 7.63 39 2 0 0 0 0 0 13.63
17 ROMA Gol decisivo vittoria 7.5 40 1 0 0 0 0 0 10.5
18 CROTONE 6 40 0 0 0 0 0 0 6
19 BOLOGNA Gol decisivo vittoria 7.5 43 2 0 0 0 0 0 13.5
20 FIORENTINA 6.13 43 1 0 0 0 0 0 9.13
21 LAZIO 7.25 44 1 0 0 0 0 0 10.25
22 SASSUOLO Gol decisivo vittoria 7.5 46 1 0 0 0 1 0 11.5
23 INTER 6.13 45 0 0 0 0 0 0 6.13
24 CAGLIARI Gol decisivo vittoria 7.63 47 2 0 0 0 0 0 13.63
25 PALERMO 7.13 49 1 0 0 0 1 0 11.13
26 EMPOLI 6.13 47 0 0 0 0 0 0 6.13
27 UDINESE 5.13 45 0 0 0 0 0 0 5.13
28 MILAN 6.13 44 0 0 0 0 0 0 6.13
29 SAMPDORIA 5 43 0 0 0 0 0 0 5
30 NAPOLI 5.5 41 0 0 0 0 0 0 5.5
31 CHIEVO Gol decisivo vittoria 7.75 44 2 0 0 0 0 0 13.75
32 PESCARA Gol decisivo vittoria 7.38 46 2 0 0 0 0 0 13.38
33 GENOA 6.5 45 0 0 0 0 0 0 6.5
34 ATALANTA 5.75 44 0 0 0 0 0 0 5.75
35 TORINO Gol decisivo pareggio 7 45 1 0 0 0 0 0 10
36 ROMA Ammonizione 6.25 44 0 0 0 0 1 0 6.75
37 CROTONE 6.38 43 0 0 0 0 0 0 6.38
38 BOLOGNA 5.75 42 0 0 0 0 0 0 5.75
Totale 1 Totale ammonizioni 0 Totale espulsioni 23 0 0 0 3 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.