SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com

KOULIBALY Kalidou
Difensore - NAPOLI
- Altezza 187 cm
- Data di nascita 20/giu/1991
-
Luogo di nascita SaintDidesVosges
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESCARA | 4.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | |||
2 MILAN | ![]() | 5.88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | ||
3 PALERMO | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
4 BOLOGNA | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
5 GENOA | 6.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |||
6 CHIEVO | ![]() | 6.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | ||
7 ATALANTA | ![]() | 5.13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | ||
8 ROMA | 5.63 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | |||
9 CROTONE | 6.38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
10 EMPOLI | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
11 JUVENTUS | 6.25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
12 LAZIO | 6.63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |||
13 UDINESE | 6.88 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | |||
14 SASSUOLO | 6.38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
15 INTER | 6.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |||
16 CAGLIARI | ![]() | 6.13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | ||
17 TORINO | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 FIORENTINA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 SAMPDORIA | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 PESCARA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 MILAN | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 PALERMO | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 BOLOGNA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 GENOA | 6.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
25 CHIEVO | 5.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
26 ATALANTA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 ROMA | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
28 CROTONE | 6.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |||
29 EMPOLI | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 JUVENTUS | 6.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |||
31 LAZIO | 5.88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
32 UDINESE | 6.38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
33 SASSUOLO | 6.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
34 INTER | ![]() | 6.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | ||
35 CAGLIARI | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 TORINO | 6.63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |||
37 FIORENTINA | ![]() | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
38 SAMPDORIA | 6.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | |||
Totale | 6 ![]() |
0 ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.