SEI MALATO DI FANTACALCIO? 
                                         Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com 
                                    
 
                                        SZCZESNY Wojciech
Portiere - ROMA  
- Altezza 196 cm
- Data di nascita 18/apr/1990
- 
                                                Luogo di nascita Warszawa    
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UDINESE | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2 CAGLIARI | 5.88 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | |||
| 3 SAMPDORIA | 5.38 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |||
| 4 FIORENTINA | 6.38 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
| 5 CROTONE | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 6 TORINO | 6.63 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | |||
| 7 INTER | 6.63 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
| 8 NAPOLI | 6.13 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | |||
| 9 PALERMO | 6.5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 10 SASSUOLO | 6.5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 11 EMPOLI | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 12 BOLOGNA | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 13 ATALANTA | 5.63 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | |||
| 14 PESCARA | 6.63 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | |||
| 15 LAZIO | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 16 MILAN | 7 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 17 JUVENTUS | 7.13 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
| 18 CHIEVO | 6.13 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | |||
| 19 GENOA | 7.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |||
| 20 UDINESE | 5.13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | |||
| 21 CAGLIARI | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 22 SAMPDORIA | 6.13 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | |||
| 23 FIORENTINA | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 24 CROTONE | 6.13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
| 25 TORINO | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 26 INTER | 6.75 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
| 27 NAPOLI | 6 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 28 PALERMO | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 29 SASSUOLO | 6.25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
| 30 EMPOLI | 6.38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
| 31 BOLOGNA | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 32 ATALANTA | 5.88 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | |||
| 33 PESCARA | 6.5 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 34 LAZIO | 6.25 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | |||
| 35 MILAN | 6.5 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 36 JUVENTUS | 6.5 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 37 CHIEVO | 5.88 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | |||
| 38 GENOA | 5.75 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | |||
| Totale | 0  | 0   | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.

