SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
FAZIO Federico
Difensore - ROMA
- Altezza 195 cm
- Data di nascita 17/mar/1987
-
Luogo di nascita Buenos Aires
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ATALANTA | 1.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |||
| 2 INTER | 4.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | |||
| 3 SAMPDORIA | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 4 VERONA | 6.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | |||
| 5 BENEVENTO | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |||
| 6 UDINESE | 6.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |||
| 7 MILAN | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |||
| 8 NAPOLI | ![]() | 6.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | ||
| 9 TORINO | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 CROTONE | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 11 BOLOGNA | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |||
| 12 FIORENTINA | 5.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | |||
| 13 LAZIO | ![]() | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | ||
| 14 GENOA | ![]() | 5.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | ||
| 15 SPAL | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 CHIEVO | 6.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | |||
| 17 CAGLIARI | ![]() | 7.1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | ||
| 18 JUVENTUS | 5.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | |||
| 19 SASSUOLO | 5.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
| 20 ATALANTA | ![]() | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 21 INTER | 5.38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
| 22 SAMPDORIA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 VERONA | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 24 BENEVENTO | 6.63 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | |||
| 25 UDINESE | 6.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | |||
| 26 MILAN | 5.25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
| 27 NAPOLI | ![]() | 6.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | ||
| 28 TORINO | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 CROTONE | 5.88 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| 30 BOLOGNA | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 31 FIORENTINA | 5.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
| 32 LAZIO | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 33 GENOA | 6.25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
| 34 SPAL | 6.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 35 CHIEVO | 6.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 36 CAGLIARI | 6.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 37 JUVENTUS | 6.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |||
| 38 SASSUOLO | ![]() | 5.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | ||
| Totale | 6 ![]() |
0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.



