SEI MALATO DI FANTACALCIO? 
                                         Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com 
                                    
                                        IMMOBILE Ciro
Attaccante - LAZIO  
- Altezza 185 cm
 - Data di nascita 20/feb/1990
 - 
                                                Luogo di nascita Torre Annunziata  
                                             
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SPAL | 5.6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | |||
| 2 CHIEVO | 6.5 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
| 3 MILAN | ![]()  | 8.9 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.9 | ||
| 4 GENOA | ![]()  | 7.6 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | ||
| 5 NAPOLI | 6.6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | |||
| 6 VERONA | ![]()  | 8 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
| 7 SASSUOLO | ![]()  | 6.6 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | ||
| 8 JUVENTUS | ![]()  | 8 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 CAGLIARI | ![]()  | 7.6 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | ||
| 10 BOLOGNA | 5.4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | |||
| 11 BENEVENTO | ![]()  | 7.9 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.9 | ||
| 12 UDINESE | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 13 ROMA | 5.9 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | |||
| 14 FIORENTINA | 5.4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | |||
| 15 SAMPDORIA | ![]()  | 5.8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | ||
| 16 TORINO | ![]()  | 4.5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ||
| 17 ATALANTA | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 CROTONE | 7.5 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5 | |||
| 19 INTER | 5.88 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| 20 SPAL | ![]()  | 8.9 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | ||
| 21 CHIEVO | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 22 MILAN | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 GENOA | 5.13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | |||
| 24 NAPOLI | 5.88 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.88 | |||
| 25 VERONA | ![]()  | 7.5 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | ||
| 26 SASSUOLO | 6.5 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
| 27 JUVENTUS | 5.63 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
| 28 CAGLIARI | ![]()  | ![]()  | 7.25 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | |
| 29 BOLOGNA | 5.25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
| 30 BENEVENTO | 7.5 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | |||
| 31 UDINESE | 7.5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5 | |||
| 32 ROMA | 5.5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 33 FIORENTINA | 6.38 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
| 34 SAMPDORIA | 7.25 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | |||
| 35 TORINO | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 36 ATALANTA | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 CROTONE | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 INTER | 5.88 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| Totale | 3 ![]()  | 
                                    1    | 
                                    29 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




