SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
VIOLA Nicolas
Centrocampista - BENEVENTO
- Altezza 180 cm
- Data di nascita 12/ott/1989 (34
-
Luogo di nascita Oppido Mamertina
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SAMPDORIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 BOLOGNA | 2.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | |||
| 3 TORINO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 NAPOLI | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | |||
| 5 ROMA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 CROTONE | 4.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | |||
| 7 INTER | 5.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | |||
| 8 VERONA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 FIORENTINA | 5.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | |||
| 10 CAGLIARI | 6.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | |||
| 11 LAZIO | ![]() | 5.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | ||
| 12 JUVENTUS | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 13 SASSUOLO | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 14 ATALANTA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 MILAN | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 UDINESE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 SPAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 GENOA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 CHIEVO | 6.88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | |||
| 20 SAMPDORIA | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 21 BOLOGNA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 22 TORINO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 NAPOLI | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 ROMA | 5.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
| 25 CROTONE | 6.7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.7 | |||
| 26 INTER | ![]() | 5.13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | ||
| 27 VERONA | 6.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.75 | |||
| 28 FIORENTINA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 CAGLIARI | 5.88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| 30 LAZIO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 JUVENTUS | 5.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | |||
| 32 SASSUOLO | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 ATALANTA | 4.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | |||
| 34 MILAN | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 35 UDINESE | 6.88 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.88 | |||
| 36 SPAL | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 37 GENOA | 5.88 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| 38 CHIEVO | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 1 ![]() |
1 |
2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




