SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com

DRAGOWSKI Bartlomiej
Portiere - EMPOLI
- Altezza 191 cm
- Data di nascita 19/ago/1997
-
Luogo di nascita Biaystok
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CAGLIARI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2 GENOA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 CHIEVO | 5.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
4 LAZIO | 6.13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | |||
5 SASSUOLO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 MILAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 PARMA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 ROMA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 FROSINONE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 JUVENTUS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 NAPOLI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 UDINESE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 ATALANTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 SPAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 BOLOGNA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 FIORENTINA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 SAMPDORIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 TORINO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 INTER | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 CAGLIARI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 GENOA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 CHIEVO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 LAZIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 SASSUOLO | 6.63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |||
25 MILAN | 5.5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |||
26 PARMA | ![]() | 6.13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | ||
27 ROMA | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
28 FROSINONE | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
29 JUVENTUS | 6.75 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
30 NAPOLI | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 UDINESE | 5.75 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | |||
32 ATALANTA | 8.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | |||
33 SPAL | 5.63 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | |||
34 BOLOGNA | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
35 FIORENTINA | 7.88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | |||
36 SAMPDORIA | 6.63 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
37 TORINO | 6.75 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
38 INTER | 8.13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | |||
Totale | 2 ![]() |
0 ![]() |
0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.