SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com

MILIK Arkadiusz
Attaccante - NAPOLI
- Altezza 186 cm
- Data di nascita 28/feb/1994
-
Luogo di nascita Tychy
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FIORENTINA | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 JUVENTUS | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 SAMPDORIA | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 LECCE | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
5 CAGLIARI | 5.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
6 BRESCIA | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 TORINO | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | ![]() | 7.5 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | ||
9 SPAL | 6.75 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | |||
10 ATALANTA | 7 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
11 ROMA | ![]() | 6.75 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | ||
12 GENOA | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 MILAN | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 BOLOGNA | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 UDINESE | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 PARMA | ![]() | 6.75 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | ||
17 SASSUOLO | 5.88 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
18 INTER | 6.5 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
19 LAZIO | 5.25 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
20 FIORENTINA | 4.88 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | |||
21 JUVENTUS | 6.13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
22 SAMPDORIA | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
23 LECCE | ![]() | 6.13 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | ||
24 CAGLIARI | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 BRESCIA | ![]() | 5.75 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | ||
26 TORINO | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
27 VERONA | ![]() | 6.75 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | ||
28 SPAL | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
29 ATALANTA | 5.63 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
30 ROMA | 6.13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
31 GENOA | 5.75 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
32 MILAN | 5.75 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
33 BOLOGNA | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
34 UDINESE | ![]() | 6.63 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | ||
35 PARMA | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 SASSUOLO | 5.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
37 INTER | 4.5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
38 LAZIO | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 5 ![]() |
0 ![]() |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.