Statistiche per PERES Bruno (ROMA) - Serie A 2019/20

Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
19 JUVENTUS 0 4 0 0 0 0 0 0 0
20 GENOA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
21 LAZIO 0 4 0 0 0 0 0 0 0
22 SASSUOLO 3 4 0 0 0 0 0 0 3
23 BOLOGNA Ammonizione 3 5 0 0 0 0 1 0 3.5
24 ATALANTA 3 5 0 0 0 0 0 0 3
25 LECCE 6 14 0 0 0 0 0 0 6
26 CAGLIARI 6 14 0 0 0 0 0 0 6
27 SAMPDORIA 5.13 6 0 0 0 0 0 0 5.13
28 MILAN 0 6 0 0 0 0 0 0 0
29 UDINESE 4.63 6 0 0 0 0 0 0 4.63
30 NAPOLI 0 6 0 0 0 0 0 0 0
31 PARMA Ammonizione 6.38 6 0 0 0 0 1 0 6.88
32 BRESCIA Ammonizione 6.63 7 0 0 0 0 0 0 6.13
33 VERONA 5.63 7 0 0 0 0 0 0 5.63
34 INTER 6.5 8 0 0 0 0 0 0 6.5
35 SPAL 7.38 13 2 0 0 0 0 0 13.38
36 FIORENTINA 6.38 13 0 0 0 0 0 0 6.38
37 TORINO 6.13 14 0 0 0 0 0 0 6.13
38 JUVENTUS 6 14 0 0 0 0 0 0 6
Totale 3 Totale ammonizioni 0 Totale espulsioni 2 0 0 0 2 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.