Statistiche per RONALDO Cristiano (JUVENTUS) - Serie A 2019/20

Foto calciatore RONALDO Cristiano

RONALDO Cristiano

Attaccante - JUVENTUS  


Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 PARMA 6.38 49 0 0 0 0 0 0 6.38
2 NAPOLI 6.5 50 1 0 0 0 0 0 9.5
3 FIORENTINA 5.13 48 0 0 0 0 0 0 5.13
4 VERONA Gol decisivo vittoriaGol decisivo pareggio 6.75 48 1 0 0 0 1 0 10.75
5 BRESCIA 0 48 0 0 0 0 0 0 0
6 SPAL 6.88 49 1 0 0 0 0 0 9.88
7 INTER 6.75 48 0 0 0 0 0 0 6.75
8 BOLOGNA 7.25 49 1 0 0 0 0 0 10.25
9 LECCE 0 49 0 0 0 0 0 0 0
10 GENOA Gol decisivo vittoria 6.63 50 1 0 0 0 0 0 9.63
11 TORINO 5.63 48 0 0 0 0 0 0 5.63
12 MILAN 5 46 0 0 0 0 0 0 5
13 ATALANTA 0 46 0 0 0 0 0 0 0
14 SASSUOLO Gol decisivo pareggio 5.75 46 1 0 0 0 0 0 8.75
15 LAZIO 6.5 47 1 0 0 0 0 0 9.5
16 UDINESE Gol decisivo vittoria 7.88 49 2 0 0 0 0 0 13.88
17 Gol decisivo vittoria 7.5 56 1 0 0 0 0 0 10.5
18 CAGLIARI Gol decisivo vittoria 8.5 54 3 0 0 0 1 0 18.5
19 ROMA Gol decisivo vittoria 6.5 54 1 0 0 0 0 0 9.5
20 PARMA Gol decisivo vittoria 7.63 57 2 0 0 0 0 0 13.63
21 NAPOLI Ammonizione 6.38 57 1 0 0 0 0 0 8.88
22 FIORENTINA Gol decisivo vittoria 7.13 58 2 0 0 0 0 0 13.13
23 VERONA 7.13 59 1 0 0 0 0 0 10.13
24 BRESCIA 0 59 0 0 0 0 0 0 0
25 SPAL 7.13 56 1 0 0 0 0 0 10.13
26 INTER Ammonizione 6.25 56 0 0 0 0 0 0 5.75
27 BOLOGNA Gol decisivo vittoria 6.5 59 1 0 0 0 0 0 9.5
28 LECCE 7 59 1 0 0 0 2 0 12
29 GENOA Gol decisivo vittoria 7.13 60 1 0 0 0 0 0 10.13
30 TORINO 7 60 1 0 0 0 1 0 11
31 MILAN 6.38 60 1 0 0 0 0 0 9.38
32 ATALANTA Gol decisivo pareggio 6.88 62 2 0 0 0 0 0 12.88
33 SASSUOLO Ammonizione 5 59 0 0 0 0 0 0 4.5
34 LAZIO Gol decisivo vittoria 7.5 61 2 0 0 0 0 0 13.5
35 UDINESE 5.38 59 0 0 0 0 0 0 5.38
36 Gol decisivo vittoria 6.88 58 1 0 0 1 0 0 6.88
37 CAGLIARI 5.5 56 0 0 0 0 0 0 5.5
38 ROMA 0 56 0 0 0 0 0 0 0
Totale 3 Totale ammonizioni 0 Totale espulsioni 31 0 0 1 5 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.