SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
CALLEJON Jose Maria
Centrocampista - FIORENTINA 
- Altezza 178 cm
- Data di nascita 11/feb/1987
-
Luogo di nascita Motril
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 SPEZIA | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 5 UDINESE | 5.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
| 6 ROMA | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 7 PARMA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 BENEVENTO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 MILAN | 5.38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
| 10 GENOA | 5.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
| 11 ATALANTA | 5.38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
| 12 SASSUOLO | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 VERONA | 5.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
| 14 JUVENTUS | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 BOLOGNA | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 LAZIO | 6.25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
| 17 CAGLIARI | 6.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.63 | |||
| 18 NAPOLI | 5.13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | |||
| 19 CROTONE | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 TORINO | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 INTER | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 SAMPDORIA | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 SPEZIA | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 UDINESE | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 ROMA | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 PARMA | 2.88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | |||
| 27 BENEVENTO | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 MILAN | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 GENOA | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 ATALANTA | 1.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||
| 31 SASSUOLO | 5.38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
| 32 VERONA | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 JUVENTUS | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 BOLOGNA | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 LAZIO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 CAGLIARI | 5.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
| 37 NAPOLI | 4.38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | |||
| 38 CROTONE | 5.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
| Totale | 0 ![]() |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.


