SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
SENSI Stefano
Centrocampista - INTER
- Altezza 168 cm
- Data di nascita 05/ago/1995 (29
-
Luogo di nascita Urbino
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BENEVENTO | 5.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| 2 FIORENTINA | 6.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 3 LAZIO | ![]() | 4.63 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | ||
| 4 MILAN | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 GENOA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 PARMA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 ATALANTA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 TORINO | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 SASSUOLO | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 BOLOGNA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 CAGLIARI | 6.38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
| 12 NAPOLI | 5.88 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| 13 SPEZIA | 6.25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
| 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 CROTONE | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 16 SAMPDORIA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 ROMA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 JUVENTUS | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 UDINESE | ![]() | 5.88 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | ||
| 20 BENEVENTO | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 FIORENTINA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 LAZIO | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 GENOA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 PARMA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 ATALANTA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 TORINO | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 SASSUOLO | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 29 BOLOGNA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 CAGLIARI | 5.88 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| 31 NAPOLI | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 SPEZIA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 VERONA | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 34 CROTONE | 6.25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
| 35 SAMPDORIA | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 36 ROMA | 5.88 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| 37 JUVENTUS | 5.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
| 38 UDINESE | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Totale | 1 ![]() |
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




