SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com

DEFREL Gregoire
Attaccante - SASSUOLO
- Altezza 179 cm
- Data di nascita 17/giu/1991
-
Luogo di nascita Meudon
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 VERONA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 SAMPDORIA | 5.88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
3 ROMA | 2.88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | |||
4 TORINO | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 ATALANTA | 5.38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
6 SALERNITANA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 INTER | 6.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
8 GENOA | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
9 VENEZIA | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
10 JUVENTUS | ![]() | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
11 EMPOLI | ![]() | 5.38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | ||
12 UDINESE | 5.38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
13 CAGLIARI | 6.25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
14 MILAN | 6.63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |||
15 NAPOLI | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 SPEZIA | 5.88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
17 LAZIO | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 FIORENTINA | 5.63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
19 BOLOGNA | 5.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
20 GENOA | 4.88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | |||
21 EMPOLI | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
22 VERONA | 4.88 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | |||
23 TORINO | 6.13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
24 SAMPDORIA | 4.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | |||
25 ROMA | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
26 INTER | 4.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
27 FIORENTINA | ![]() | 6.88 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | ||
28 VENEZIA | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
29 SALERNITANA | 5.63 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
30 SPEZIA | 6.38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.38 | |||
31 LAZIO | 5.38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
32 ATALANTA | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
33 CAGLIARI | 3.88 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | |||
34 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 NAPOLI | 5.25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
36 UDINESE | 5.63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
37 BOLOGNA | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 MILAN | 5.63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
Totale | 2 ![]() |
0 ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.