Statistiche per GRASSI Alberto (CAGLIARI) - Serie A 2021/22

Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
2 MILAN 0 4 0 0 0 0 0 0 0
3 GENOA 6.13 4 0 0 0 0 0 0 6.13
4 LAZIO 0 4 0 0 0 0 0 0 0
5 EMPOLI 0 4 0 0 0 0 0 0 0
6 NAPOLI 0 4 0 0 0 0 0 0 0
7 VENEZIA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
8 SAMPDORIA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
9 FIORENTINA 5.5 4 0 0 0 0 0 0 5.5
10 ROMA 5.88 5 0 0 0 0 0 0 5.88
11 BOLOGNA 0 5 0 0 0 0 0 0 0
12 ATALANTA 5.63 5 0 0 0 0 0 0 5.63
13 SASSUOLO Ammonizione 5.88 5 0 0 0 0 0 0 5.38
14 SALERNITANA Ammonizione 5.38 5 0 0 0 0 0 0 4.88
15 VERONA 6.25 5 0 0 0 0 0 0 6.25
16 TORINO 6.38 5 0 0 0 0 0 0 6.38
17 INTER 3.88 5 0 0 0 0 0 0 3.88
18 UDINESE 5.88 5 0 0 0 0 0 0 5.88
19 JUVENTUS 5.88 6 0 0 0 0 0 0 5.88
20 SAMPDORIA 6.5 6 0 0 0 0 0 0 6.5
21 BOLOGNA 6.25 6 0 0 0 0 0 0 6.25
22 ROMA 0 6 0 0 0 0 0 0 0
23 FIORENTINA 5.88 7 0 0 0 0 0 0 5.88
24 ATALANTA Ammonizione 5.13 7 0 0 0 0 0 0 4.63
25 EMPOLI 4.5 7 0 0 0 0 0 0 4.5
26 NAPOLI 4.63 8 0 0 0 0 0 0 4.63
27 TORINO 6.5 9 0 0 0 0 1 0 7.5
28 LAZIO 5.5 8 0 0 0 0 0 0 5.5
29 SPEZIA 5.63 8 0 0 0 0 0 0 5.63
30 MILAN 5.75 8 0 0 0 0 0 0 5.75
31 UDINESE Espulsione 4.88 8 0 0 0 0 0 0 3.88
32 JUVENTUS 0 8 0 0 0 0 0 0 0
33 SASSUOLO 5 8 0 0 0 0 0 0 5
34 GENOA Ammonizione 5.75 8 0 0 0 0 0 0 5.25
35 VERONA 5.88 7 0 0 0 0 0 0 5.88
36 SALERNITANA 6.38 8 0 0 0 0 0 0 6.38
37 INTER 5.63 8 0 0 0 0 0 0 5.63
38 VENEZIA 5.75 8 0 0 0 0 0 0 5.75
Totale 4 Totale ammonizioni 1 Totale espulsioni 0 0 0 0 1 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.