Statistiche per JESUS Juan (NAPOLI) - Serie A 2021/22

Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 VENEZIA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2 GENOA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
3 JUVENTUS 0 4 0 0 0 0 0 0 0
4 UDINESE 0 4 0 0 0 0 0 0 0
5 SAMPDORIA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
6 CAGLIARI 0 4 0 0 0 0 0 0 0
7 FIORENTINA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
8 TORINO 0 4 0 0 0 0 0 0 0
9 ROMA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
10 BOLOGNA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
11 SALERNITANA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
12 6.25 4 0 0 0 0 0 0 6.25
13 INTER 0 4 0 0 0 0 0 0 0
14 LAZIO 0 4 0 0 0 0 0 0 0
15 SASSUOLO 1.25 4 0 0 0 0 0 0 1.25
16 ATALANTA 5.75 5 0 0 0 0 0 0 5.75
17 EMPOLI 4.38 5 0 0 0 0 0 0 4.38
18 MILAN 7 6 0 0 0 0 0 0 7
19 SPEZIA 5 5 0 0 0 0 0 1 3
20 JUVENTUS 6.25 5 0 0 0 0 0 0 6.25
21 6.38 6 0 0 0 0 0 0 6.38
22 BOLOGNA 4.88 7 0 0 0 0 0 0 4.88
23 SALERNITANA 6.63 9 1 0 0 0 0 0 9.63
24 VENEZIA 4.88 10 0 0 0 0 0 0 4.88
25 0 10 0 0 0 0 0 0 0
26 CAGLIARI 4.25 10 0 0 0 0 0 0 4.25
27 LAZIO 0 10 0 0 0 0 0 0 0
28 MILAN 0 10 0 0 0 0 0 0 0
29 VERONA 0 10 0 0 0 0 0 0 0
30 UDINESE 0 10 0 0 0 0 0 0 0
31 ATALANTA Ammonizione 6.38 10 0 0 0 0 0 0 5.88
32 0 10 0 0 0 0 0 0 0
33 ROMA 0 10 0 0 0 0 0 0 0
34 EMPOLI 5.38 9 0 0 0 0 0 0 5.38
35 SASSUOLO 0 9 0 0 0 0 0 0 0
36 TORINO 0 9 0 0 0 0 0 0 0
37 GENOA 0 9 0 0 0 0 0 0 0
38 SPEZIA 6.25 9 0 0 0 0 0 0 6.25
Totale 1 Totale ammonizioni 0 Totale espulsioni 1 0 0 0 0 1

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.