SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com

PARISI Fabiano
Difensore - EMPOLI
- Altezza 178 cm
- Data di nascita 09/nov/2000 (23
-
Luogo di nascita Solofra
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LAZIO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 JUVENTUS | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 VENEZIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 SAMPDORIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 CAGLIARI | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 BOLOGNA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 ROMA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 ATALANTA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 SALERNITANA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 INTER | 5.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
11 SASSUOLO | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||
12 GENOA | 6.63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.63 | |||
13 VERONA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 FIORENTINA | 5.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
15 TORINO | 6.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
16 UDINESE | ![]() | 6.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.25 | ||
17 NAPOLI | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
18 SPEZIA | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
19 MILAN | 5.63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
20 LAZIO | ![]() | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
21 SASSUOLO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 VENEZIA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 ROMA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 BOLOGNA | ![]() | 4.63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | ||
25 CAGLIARI | 4.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | |||
26 SAMPDORIA | 4.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | |||
27 JUVENTUS | ![]() | 6.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | ||
28 GENOA | 5.63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
29 | 5.88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
30 VERONA | ![]() | 5.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | ||
31 FIORENTINA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
33 UDINESE | 4.13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | |||
34 NAPOLI | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
35 TORINO | 6.13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
36 INTER | 5.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
37 SALERNITANA | 5.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
38 ATALANTA | 5.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
Totale | 5 ![]() |
0 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.