SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com

UDOGIE Destiny
Difensore - UDINESE
- Altezza 188 cm
- Data di nascita 28/nov/2002
-
Luogo di nascita Verona
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 JUVENTUS | 4.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | |||
2 VENEZIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 SPEZIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 NAPOLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 ROMA | 5.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
6 FIORENTINA | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
7 SAMPDORIA | 5.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
8 BOLOGNA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
9 ATALANTA | 6.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
10 VERONA | 6.13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
11 INTER | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
12 SASSUOLO | 6.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
13 TORINO | 5.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
14 GENOA | 6.13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
15 LAZIO | ![]() | 5.63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | ||
16 EMPOLI | 5.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
17 MILAN | 4.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | |||
18 CAGLIARI | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
19 SALERNITANA | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
20 FIORENTINA | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
21 ATALANTA | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
22 JUVENTUS | 4.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
23 GENOA | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
24 TORINO | 4.63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | |||
25 VERONA | 3.88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | |||
26 LAZIO | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 MILAN | ![]() | 6.75 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | ||
28 SAMPDORIA | ![]() | 6.88 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | ||
29 ROMA | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
30 NAPOLI | ![]() | 5.25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | ||
31 CAGLIARI | 6.38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
32 VENEZIA | ![]() | 6.25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | ||
33 EMPOLI | 4.63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | |||
34 BOLOGNA | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
35 INTER | 6.38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.38 | |||
36 SASSUOLO | 5.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
37 SPEZIA | 4.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | |||
38 SALERNITANA | 7.63 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.63 | |||
Totale | 3 ![]() |
0 ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.