SEI MALATO DI FANTACALCIO? 
                                         Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com 
                                    
 
                                        ZAPATA Duvan
Attaccante - ATALANTA  
- Altezza 188 cm
- Data di nascita 01/apr/1991 (33
- 
                                                Luogo di nascita Santiago de Cali    
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SAMPDORIA | 6.88 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | |||
| 2 MILAN | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 3 VERONA | 5.5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 4 TORINO | 5.25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
| 5 MONZA | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 CREMONESE | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 ROMA | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 FIORENTINA | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 UDINESE | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 SASSUOLO | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 LAZIO | 5.75 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
| 12 EMPOLI | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 13 NAPOLI |  | 5.75 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | ||
| 14 LECCE | 6.25 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | |||
| 15 INTER | 5.88 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| 16 SPEZIA | 5.75 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
| 17 BOLOGNA | 5.5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 18 SALERNITANA | 6.5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 19 JUVENTUS | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 SAMPDORIA | 6.13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
| 21 SASSUOLO | 5.63 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
| 22 LAZIO | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 LECCE | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 MILAN | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 UDINESE | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 NAPOLI | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 27 EMPOLI | 5.5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 28 CREMONESE | 5.75 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
| 29 BOLOGNA | 5.38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
| 30 FIORENTINA | 5.75 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
| 31 ROMA | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 32 TORINO |  | 7 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 33 SPEZIA | 6.38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
| 34 JUVENTUS | 5.63 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
| 35 SALERNITANA | 5.25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
| 36 VERONA | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 MONZA | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 1  | 0   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.

