SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
ASLLANI Kristjan
Centrocampista - INTER
- Altezza 175 cm
- Data di nascita 09/mar/2002 (22
-
Luogo di nascita Elbasan
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MONZA | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 CAGLIARI | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 FIORENTINA | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||
| 4 MILAN | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 EMPOLI | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 SASSUOLO | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 SALERNITANA | 6.13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
| 8 BOLOGNA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 TORINO | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 ROMA | 6.13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
| 11 ATALANTA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 FROSINONE | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 JUVENTUS | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 NAPOLI | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 UDINESE | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 16 LAZIO | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 LECCE | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 18 GENOA | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 VERONA | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 MONZA | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 21 ATALANTA | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 22 FIORENTINA | 6.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.25 | |||
| 23 JUVENTUS | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 ROMA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 SALERNITANA | 6.13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
| 26 LECCE | ![]() | 6.75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.25 | ||
| 27 GENOA | 6.75 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | |||
| 28 BOLOGNA | 5.88 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| 29 NAPOLI | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 EMPOLI | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 31 UDINESE | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 CAGLIARI | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 MILAN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 TORINO | 6.13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
| 35 SASSUOLO | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 36 FROSINONE | 6.38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
| 37 LAZIO | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 VERONA | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Totale | 1 ![]() |
0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.



