SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
CALABRIA Davide
Difensore - MILAN
- Altezza 176 cm
- Data di nascita 06/dic/1996 (27
-
Luogo di nascita Brescia
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOLOGNA | 5.88 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| 2 TORINO | 6.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 3 ROMA | 6.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
| 4 INTER | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 5 VERONA | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 CAGLIARI | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 LAZIO | 6.13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
| 8 GENOA | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 9 JUVENTUS | 6.13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
| 10 NAPOLI | 6.88 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.88 | |||
| 11 UDINESE | 5.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 12 LECCE | ![]() | 5.75 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | ||
| 13 FIORENTINA | 6.25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
| 14 FROSINONE | 6.25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
| 15 ATALANTA | ![]() | 4.75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | ||
| 16 MONZA | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 SALERNITANA | 6.13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
| 18 SASSUOLO | 6.25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
| 19 EMPOLI | ![]() | 6.13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | ||
| 20 ROMA | 5.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
| 21 UDINESE | 5.63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
| 22 BOLOGNA | ![]() | 6.38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.88 | ||
| 23 FROSINONE | 6.13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
| 24 NAPOLI | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 25 MONZA | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 ATALANTA | 5.88 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| 27 LAZIO | 6.13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
| 28 EMPOLI | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 29 VERONA | 5.88 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| 30 FIORENTINA | 6.13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
| 31 LECCE | 6.13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
| 32 SASSUOLO | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 INTER | ![]() | 4.63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | ||
| 34 JUVENTUS | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 GENOA | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 CAGLIARI | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 TORINO | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 SALERNITANA | 6.75 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | |||
| Totale | 3 ![]() |
2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




