SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com

LUIS ALBERTO Romero Alconchel
Centrocampista - LAZIO
- Altezza 183 cm
- Data di nascita 28/set/1992
-
Luogo di nascita San Jos del Valle
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LECCE | 6.25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.25 | |||
2 GENOA | 5.88 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
3 NAPOLI | ![]() | 7.5 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
4 JUVENTUS | 7 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
5 MONZA | ![]() | 5.88 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | ||
6 TORINO | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
7 MILAN | 5.13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | |||
8 ATALANTA | 4.75 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | |||
9 SASSUOLO | ![]() | 7.63 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | ||
10 FIORENTINA | 5.88 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
11 BOLOGNA | ![]() | 5.38 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | ||
12 ROMA | ![]() | 6.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
13 SALERNITANA | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 CAGLIARI | 5.88 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
15 VERONA | 5.88 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
16 INTER | 5.75 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
17 EMPOLI | 6.13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
18 FROSINONE | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 UDINESE | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 LECCE | 6.88 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.88 | |||
21 TORINO | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
22 NAPOLI | 5.5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
23 ATALANTA | ![]() | 5.25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | ||
24 CAGLIARI | 5.88 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
25 BOLOGNA | 4.88 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | |||
26 FIORENTINA | 6.38 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | |||
27 MILAN | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
28 UDINESE | 5.88 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
29 FROSINONE | 6.63 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.63 | |||
30 JUVENTUS | 3.13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | |||
31 ROMA | 5.75 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
32 SALERNITANA | 6.88 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.88 | |||
33 GENOA | ![]() | 7 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
34 VERONA | ![]() | 6.75 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.25 | ||
35 MONZA | 6.13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
36 EMPOLI | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 INTER | 5.88 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
38 SASSUOLO | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 7 ![]() |
0 ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.