SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
ROVELLA Nicolo
Centrocampista - LAZIO
- Altezza 179 cm
- Data di nascita 04/dic/2001 (22
-
Luogo di nascita Segrate
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LECCE | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 GENOA | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 NAPOLI | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 JUVENTUS | 5.88 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| 5 MONZA | ![]() | 5.63 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | ||
| 6 TORINO | 6.63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |||
| 7 MILAN | 5.75 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
| 8 ATALANTA | 6.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 9 SASSUOLO | ![]() | 6.13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | ||
| 10 FIORENTINA | ![]() | 5.75 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | ||
| 11 BOLOGNA | 5.75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
| 12 ROMA | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 13 SALERNITANA | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 CAGLIARI | 5.75 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
| 15 VERONA | 6.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
| 16 INTER | 6.25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
| 17 EMPOLI | ![]() | 5.88 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | ||
| 18 FROSINONE | 6.38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
| 19 UDINESE | 6.88 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | |||
| 20 LECCE | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 21 TORINO | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 22 NAPOLI | 1.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||
| 23 ATALANTA | ![]() | 5.13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | ||
| 24 CAGLIARI | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 BOLOGNA | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 FIORENTINA | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 MILAN | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 UDINESE | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 FROSINONE | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 JUVENTUS | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 ROMA | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 SALERNITANA | 6.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.25 | |||
| 33 GENOA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 VERONA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 MONZA | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 EMPOLI | ![]() | 5.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | ||
| 37 INTER | 6.38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.38 | |||
| 38 SASSUOLO | 5.63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
| Totale | 6 ![]() |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.



