SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
VLAHOVIC Dusan
Attaccante - JUVENTUS
- Altezza 190 cm
- Data di nascita 28/gen/2000 (24
-
Luogo di nascita Belgrad
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
| Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UDINESE | 7.38 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.38 | |||
| 2 BOLOGNA | ![]() | 6.63 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | ||
| 3 EMPOLI | ![]() | 5.25 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | ||
| 4 LAZIO | ![]() | 8 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | ||
| 5 SASSUOLO | 5.25 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
| 6 LECCE | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 7 ATALANTA | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 TORINO | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 MILAN | 5.75 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
| 10 VERONA | 5.5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 11 FIORENTINA | 5.88 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| 12 CAGLIARI | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 13 INTER | 7 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 14 MONZA | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 15 NAPOLI | 5.5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 16 GENOA | 5.38 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
| 17 FROSINONE | ![]() | 7.13 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | ||
| 18 ROMA | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 19 SALERNITANA | ![]() | ![]() | 7.13 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | |
| 20 SASSUOLO | ![]() | 8 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 21 LECCE | ![]() | 7.63 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | ||
| 22 EMPOLI | 7.13 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | |||
| 23 INTER | ![]() | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 24 UDINESE | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 VERONA | 6.38 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | |||
| 26 FROSINONE | 7.63 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.63 | |||
| 27 NAPOLI | ![]() | 4.88 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | ||
| 28 ATALANTA | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 GENOA | ![]() | 4.25 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | ||
| 30 LAZIO | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 FIORENTINA | 6.25 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
| 32 TORINO | 5.13 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | |||
| 33 CAGLIARI | 6.75 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | |||
| 34 MILAN | 5.5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
| 35 ROMA | 5.25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
| 36 SALERNITANA | ![]() | 5.25 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | ||
| 37 BOLOGNA | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 38 MONZA | 5.88 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
| Totale | 6 ![]() |
1 |
16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.




