SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Più Gol Fatti
Calciatore | Ruolo | Squadra | Gol fatti |
---|---|---|---|
OSIMHEN Victor | A | NAPOLI | 16 |
LOOKMAN Ademola | A | ATALANTA | 12 |
MARTINEZ Lautaro | A | INTER | 12 |
NZOLA M'Bala | A | SPEZIA | 9 |
LEAO Rafael | A | MILAN | 8 |
Più Gol Subiti
Calciatore | Ruolo | Squadra | Gol subiti |
---|---|---|---|
AUDERO Emil | P | SAMPDORIA | 36 |
MONTIPO' Lorenzo | P | VERONA | 33 |
DRAGOWSKI Bartlomiej | P | SPEZIA | 32 |
SKORUPSKI Lukasz | P | BOLOGNA | 31 |
DI GREGORIO Michele | P | MONZA | 30 |
Più Assist
Calciatore | Ruolo | Squadra | Assist |
---|---|---|---|
KVARATSKHELIA Khvicha | A | NAPOLI | 9 |
MILINKOVIC Sergej | C | LAZIO | 8 |
ZIELINSKI Piotr | C | NAPOLI | 6 |
DYBALA Paulo | A | ROMA | 6 |
DEULOFEU Gerard | A | UDINESE | 6 |
Più Ammonizioni
Calciatore | Ruolo | Squadra | Ammonizioni |
---|---|---|---|
LERIS Mehdi | C | SAMPDORIA | 10 |
AMRABAT Sofyan | C | FIORENTINA | 8 |
HATEBOER Hans | D | ATALANTA | 7 |
CECCHERINI Federico | D | VERONA | 7 |
HIEN Isak | D | VERONA | 7 |
Più Espulsioni
Calciatore | Ruolo | Squadra | Espulsioni |
---|---|---|---|
AKPA AKPRO Jean-Daniel | C | EMPOLI | 2 |
LUPERTO Sebastiano | D | EMPOLI | 2 |
MURIEL Luis | A | ATALANTA | 2 |
IGOR - | D | FIORENTINA | 1 |
RUAN Tressoldi | D | SASSUOLO | 1 |