SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Più Gol Fatti
Calciatore | Ruolo | Squadra | Gol fatti |
---|---|---|---|
MARTINEZ Lautaro | A | INTER | 9 |
OSIMHEN Victor | A | NAPOLI | 5 |
PINAMONTI Andrea | A | SASSUOLO | 4 |
CHIESA Federico | C | JUVENTUS | 4 |
BERARDI Domenico | A | SASSUOLO | 4 |
Più Gol Subiti
Calciatore | Ruolo | Squadra | Gol subiti |
---|---|---|---|
OCHOA Guillermo | P | SALERNITANA | 14 |
BERISHA Etrit | P | EMPOLI | 13 |
SILVESTRI Marco | P | UDINESE | 12 |
MARTINEZ Josep | P | GENOA | 11 |
RUI PATRICIO - | P | ROMA | 11 |
Più Assist
Calciatore | Ruolo | Squadra | Assist |
---|---|---|---|
THURAM Marcus | A | INTER | 4 |
DUNCAN Alfred | C | FIORENTINA | 3 |
DIMARCO Federico | D | INTER | 3 |
FRENDRUP Morten | C | GENOA | 3 |
LEAO Rafael | A | MILAN | 3 |
Più Ammonizioni
Calciatore | Ruolo | Squadra | Ammonizioni |
---|---|---|---|
RABIOT Adrien | C | JUVENTUS | 4 |
HERNANDEZ Theo | D | MILAN | 4 |
MARI Pablo | D | MONZA | 3 |
KABASELE Christian | D | UDINESE | 3 |
PELLEGRINI Luca | D | LAZIO | 3 |
Più Espulsioni
Calciatore | Ruolo | Squadra | Espulsioni |
---|---|---|---|
SAELEMAEKERS Alexis | C | BOLOGNA | 1 |
LOPEZ Maxime | C | FIORENTINA | 1 |
HIEN Isak | D | VERONA | 1 |
WIETESKA Mateusz | D | CAGLIARI | 1 |
KABA Mohamed | C | LECCE | 1 |