SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Più Gol Fatti
Calciatore | Ruolo | Squadra | Gol fatti |
---|---|---|---|
RETEGUI Mateo | A | ATALANTA | 11 |
THURAM Marcus | A | INTER | 7 |
LOOKMAN Ademola | A | ATALANTA | 6 |
VLAHOVIC Dusan | A | JUVENTUS | 6 |
KEAN Moise | A | FIORENTINA | 5 |
Più Gol Subiti
Calciatore | Ruolo | Squadra | Gol subiti |
---|---|---|---|
MONTIPO' Lorenzo | P | VERONA | 23 |
FALCONE Wladimiro | P | LECCE | 20 |
SCUFFET Simone | P | CAGLIARI | 19 |
OKOYE Maduka | P | UDINESE | 16 |
AUDERO Emil | P | COMO | 16 |
Più Assist
Calciatore | Ruolo | Squadra | Assist |
---|---|---|---|
NUNO TAVARES - | D | LAZIO | 7 |
LOOKMAN Ademola | A | ATALANTA | 4 |
DE KETELAERE Charles | A | ATALANTA | 4 |
LUKAKU Romelu | A | NAPOLI | 4 |
LAZOVIC Darko | C | VERONA | 3 |
Più Ammonizioni
Calciatore | Ruolo | Squadra | Ammonizioni |
---|---|---|---|
DUDA Ondrej | C | VERONA | 5 |
BIJOL Jaka | D | UDINESE | 4 |
TCHATCHOUA Jackson | C | VERONA | 4 |
ROVELLA Nicolo | C | LAZIO | 4 |
GIANNETTI Lautaro | D | UDINESE | 4 |
Più Espulsioni
Calciatore | Ruolo | Squadra | Espulsioni |
---|---|---|---|
KAMARA Hassane | D | UDINESE | 1 |
ADOPO Ndary | C | CAGLIARI | 1 |
LIVRAMENTO Dailon | A | VERONA | 1 |
TCHATCHOUA Jackson | C | VERONA | 1 |
CANCELLIERI Matteo | C | PARMA | 1 |