SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Fantacalcio - Top 11 di Giornata
R | Cognome (Squadra) | V | GF | GS | RP | RS | A | AMM | ESP | AG | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | OKOYE Maduka (UDINESE) | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
D | ZEMURA Jordan (UDINESE) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
D | BASTONI Alessandro (INTER) | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
D | ACERBI Francesco (INTER) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
C | EDERSON - (ATALANTA) | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
C | DE ROON Marten (ATALANTA) | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
C | MCTOMINAY Scott (NAPOLI) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
C | VLASIC Nikola (TORINO) | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
A | RETEGUI Mateo (ATALANTA) | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
A | THURAM Marcus (INTER) | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
A | LUKAKU Romelu (NAPOLI) | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
PUNTI | 123 |
Fantacalcio - Top 11 fino a questa giornata
R | Calciatore (Squadra) | Fanta Media | Media Voto | Presenze |
---|---|---|---|---|
P | DI GREGORIO Michele (JUVENTUS) | 6.375 | 6.375 | 4 |
D | NUNO TAVARES - (LAZIO) | 7.5 | 6.625 | 4 |
D | COCO Saul (TORINO) | 7.4167 | 6.4167 | 6 |
D | ZEMURA Jordan (UDINESE) | 7.375 | 6.5 | 4 |
C | BARELLA Nicolò (INTER) | 7.625 | 6.625 | 4 |
C | MCTOMINAY Scott (NAPOLI) | 7.625 | 6.625 | 4 |
C | PISILLI Niccolo (ROMA) | 7.375 | 6.875 | 4 |
C | STREFEZZA Gabriel (COMO) | 7.3571 | 6.4286 | 7 |
A | THURAM Marcus (INTER) | 9.8571 | 6.7143 | 7 |
A | RETEGUI Mateo (ATALANTA) | 9.7143 | 6.6429 | 7 |
A | LUKAKU Romelu (NAPOLI) | 9 | 6.5 | 5 |