SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Fantacalcio - Top 11 di Giornata
R | Cognome (Squadra) | V | GF | GS | RP | RS | A | AMM | ESP | AG | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FALCONE Wladimiro (LECCE) | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
D | DE SILVESTRI Lorenzo (BOLOGNA) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
D | HYSAJ Elseid (LAZIO) | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
D | TROOST-EKONG William (SALERNITANA) | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
C | MILINKOVIC Sergej (LAZIO) | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
C | CANDREVA Antonio (SALERNITANA) | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
C | RICCI Samuele (TORINO) | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
C | BARELLA Nicolò (INTER) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
A | OSIMHEN Victor (NAPOLI) | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
A | MARTINEZ Lautaro (INTER) | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
A | COLOMBO Lorenzo (LECCE) | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
PUNTI | 121 |
Fantacalcio - Top 11 fino a questa giornata
R | Calciatore (Squadra) | Fanta Media | Media Voto | Presenze |
---|---|---|---|---|
P | MAIGNAN Mike (MILAN) | 5.5952 | 6.3571 | 21 |
D | ZAPPACOSTA Davide (ATALANTA) | 6.775 | 6.175 | 20 |
D | CARLOS AUGUSTO - (MONZA) | 6.75 | 6.1324 | 34 |
D | SMALLING Chris (ROMA) | 6.7258 | 6.5161 | 31 |
C | ZACCAGNI Mattia (LAZIO) | 7.3677 | 6.4412 | 34 |
C | CAMBIAGHI Nicolo (EMPOLI) | 7.0652 | 6.3044 | 23 |
C | MILINKOVIC Sergej (LAZIO) | 7.0571 | 6.1857 | 35 |
C | RABIOT Adrien (JUVENTUS) | 7 | 6.2419 | 31 |
A | OSIMHEN Victor (NAPOLI) | 9.2258 | 6.8387 | 31 |
A | MARTINEZ Lautaro (INTER) | 8.1667 | 6.375 | 36 |
A | DYBALA Paulo (ROMA) | 8.0625 | 6.5 | 24 |