SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Fantacalcio - Top 11 di Giornata
R | Cognome (Squadra) | V | GF | GS | RP | RS | A | AMM | ESP | AG | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FALCONE Wladimiro (LECCE) | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
D | HAPS Ridgeciano (VENEZIA) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
D | BRADARIC Domagoj (VERONA) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
D | GABBIA Matteo (MILAN) | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
C | ONDREJKA Jacob (PARMA) | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
C | SAELEMAEKERS Alexis (ROMA) | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
C | COULIBALY Lassana (LECCE) | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
C | MCTOMINAY Scott (NAPOLI) | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
A | VENTURINO Lorenzo (GENOA) | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
A | MALDINI Daniel (ATALANTA) | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
A | VITINHA - (GENOA) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
PUNTI | 121.5 |
Fantacalcio - Top 11 fino a questa giornata
R | Calciatore (Squadra) | Fanta Media | Media Voto | Presenze |
---|---|---|---|---|
P | MERET Alex (NAPOLI) | 5.6471 | 6.2647 | 34 |
D | DUMFRIES Denzel (INTER) | 6.9828 | 6.3621 | 29 |
D | DIMARCO Federico (INTER) | 6.8906 | 6.375 | 32 |
D | DE VRIJ Stefan (INTER) | 6.5455 | 6.1818 | 22 |
C | MCTOMINAY Scott (NAPOLI) | 7.5735 | 6.4412 | 34 |
C | SAELEMAEKERS Alexis (ROMA) | 7.3182 | 6.3182 | 22 |
C | REIJNDERS Tijjani (MILAN) | 7.1944 | 6.3056 | 36 |
C | PAZ Nico (COMO) | 7.1029 | 6.5147 | 34 |
A | RETEGUI Mateo (ATALANTA) | 8.5694 | 6.4583 | 36 |
A | KEAN Moise (FIORENTINA) | 8.0156 | 6.5 | 32 |
A | ORSOLINI Riccardo (BOLOGNA) | 7.9833 | 6.4167 | 30 |