SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Fantacalcio - Top 11 di Giornata
R | Cognome (Squadra) | V | GF | GS | RP | RS | A | AMM | ESP | AG | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TERRACCIANO Pietro (FIORENTINA) | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
D | EHIZIBUE Kingsley (UDINESE) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
D | CARLOS AUGUSTO - (MONZA) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
D | LYKOGIANNIS Charalampos (BOLOGNA) | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
C | ZACCAGNI Mattia (LAZIO) | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
C | PEREYRA Roberto (UDINESE) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
C | DE ROON Marten (ATALANTA) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
C | KOSTIC Filip (JUVENTUS) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
A | OSIMHEN Victor (NAPOLI) | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
A | GABBIADINI Manolo (SAMPDORIA) | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
A | KVARATSKHELIA Khvicha (NAPOLI) | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
PUNTI | 116 |
Fantacalcio - Top 11 fino a questa giornata
R | Calciatore (Squadra) | Fanta Media | Media Voto | Presenze |
---|---|---|---|---|
P | MERET Alex (NAPOLI) | 5.7692 | 6.2692 | 26 |
D | CARLOS AUGUSTO - (MONZA) | 6.8958 | 6.1458 | 24 |
D | SMALLING Chris (ROMA) | 6.75 | 6.4808 | 26 |
D | POSCH Stefan (BOLOGNA) | 6.725 | 6.1 | 20 |
C | ZACCAGNI Mattia (LAZIO) | 7.7083 | 6.5417 | 24 |
C | RABIOT Adrien (JUVENTUS) | 7.3044 | 6.3696 | 23 |
C | PEREYRA Roberto (UDINESE) | 7.0417 | 6.375 | 24 |
C | DI MARIA Angel (JUVENTUS) | 7.0313 | 6.0938 | 16 |
A | OSIMHEN Victor (NAPOLI) | 9.8478 | 7.0217 | 23 |
A | KVARATSKHELIA Khvicha (NAPOLI) | 8.8044 | 6.8044 | 23 |
A | DYBALA Paulo (ROMA) | 8.1 | 6.525 | 20 |