Voti Fantacalcio Aggiornati all'alba

Fantacalcio - Voti

Stagione
Giornata
Redazione
Per migliorare la leggibilità dei voti gli attributi in grassetto sono nascosti nella versione mobile (il voto totale comunque ne tiene conto).
R - Ruolo
V - Voto
GF - Goal Fatti
GS - Goal Subiti
RP - Rigore Parato
RS - Rigore sbagliato
A - Assist
AG - Autogol
Tot - Totale
Goal Decisivo Vittoria Goal Decisivo Vittoria
Goal Decisivo Pareggio Goal Decisivo Pareggio

ARABIA SAUDITA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MOHAMMED AL OWAIS Al Owais AmmonizioneP 7.5 0 1 0 0 0 0 6
ALI ALBULAYHI Albulayhi AmmonizioneD 7.0 0 0 0 0 0 0 6.5
HASSAN TAMBAKTI Al Tambakti D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
SAUD ABDULHAMID Abdulhamid AmmonizioneD 7.0 0 0 0 0 0 0 6.5
YASIR AL SHAHRANI Al Shahrani D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
ABDULELAH AL MALKI Al Malki AmmonizioneC 7.0 0 0 0 0 0 0 6.5
MOHAMMED KANNO Kanno C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
SALEM AL DAWSARI Al Dawsari AmmonizioneGoal Decisivo VittoriaC 7.5 1 0 0 0 0 0 10
SALMAN AL FARAJ Al Faraj C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
FIRAS AL BRIKAN Nasser Al Brikan A 7.0 0 0 0 0 0 0 7
SALEH AL SHEHRI Al Shehri A 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5

ARGENTINA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MARTINEZ Emiliano P 5.5 0 2 0 0 0 0 3.5
ACUNA Marcos D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MARTINEZ Lisandro D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MOLINA Nahuel D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
OTAMENDI Nicolas D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ROMERO Cristian D 4.0 0 0 0 0 0 0 4
TAGLIAFICO Nicolas D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
DE PAUL Rodrigo C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
FERNANDEZ Enzo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
GOMEZ Alejandro C 4.0 0 0 0 0 0 0 4
PAREDES Leandro C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
ALVAREZ Julian A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DI MARIA Angel A 4.0 0 0 0 0 0 0 4
MARTINEZ Lautaro A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MESSI Lionel A 5.0 1 0 0 0 0 0 8

AUSTRALIA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
RYAN Mathew P 6.0 0 4 0 0 0 0 2
ATKINSON Nathaniel D 4.0 0 0 0 0 0 0 4
BEHICH Aziz D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ROWLES Kye D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
SOUTTAR Harry D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
GOODWIN Craig C 6.0 1 0 0 0 0 0 9
IRVINE Jackson AmmonizioneC 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
MABIL Awer C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MCGREE Riley C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MOOY Aaron AmmonizioneC 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
CUMMINGS Jason A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
DUKE Mitchell AmmonizioneA 5.5 0 0 0 0 0 0 5
KUOL Garang A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LECKIE Mathew A 5.5 0 0 0 0 1 0 6.5

BELGIO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
COURTOIS Thibaut P 7.5 0 0 1 0 0 0 10.5
ALDERWEIRELD Toby D 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
CASTAGNE Timothy D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MEUNIER Thomas AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
VERTONGHEN Jan D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DE BRUYNE Kevin C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DENDONCKER Leander C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ONANA Amadou AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
TIELEMANS Youri C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
TROSSARD Leandro C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
WITSEL Axel C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BATSHUAYI TUNGA Michy Goal Decisivo VittoriaA 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
FERREIRA CARRASCO Yannick AmmonizioneA 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
HAZARD Eden A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
OPENDA Lois A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

BRASILE


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
ALISSON Becker P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ALEX SANDRO Lobo Silva D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DANILO - D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
MARQUINHOS Aoas Correa D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
THIAGO SILVA da Silva D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
CASEMIRO Francisco Venancio C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
FRED Rodrigues de Paula Santos C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PAQUETA Lucas C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
NEYMAR - A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
RAPHINHA Dias Belloli A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
RICHARLISON de Andrade Goal Decisivo VittoriaA 8.0 2 0 0 0 0 0 14
RODRYGO Silva de Goes A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VINICIUS JUNIOR - A 7.0 0 0 0 0 1 0 8

CAMERUN


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
ONANA Andre P 6.5 0 1 0 0 0 0 5.5
CASTELLETTO Jean-Charles D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
FAI Collins AmmonizioneD 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
TOLO Nouhou D 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
ANGUISSA Andre Zambo C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
HONGLA Martin C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
ONDOUA Gael C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
OUM GOUET Samuel C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ABOUBAKAR Vincent A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
CHOUPO-MOTING Eric Maxim A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MBEUMO Bryan A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
NKOUDOU Georges-Kevin A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
TOKO-EKAMBI Karl A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

CANADA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
BORJAN Milan P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
JOHNSTON Alistair AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
LARYEA Richie D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MILLER Kamal D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
VITORIA Steven D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
DAVIES Alphonso AmmonizioneC 5.5 0 0 0 1 0 0 2
EUSTAQUIO Stephen C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
HOILETT Junior C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
HUTCHINSON Atiba C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KONE Ismael C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BUCHANAN Tajon A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DAVID Jonathan A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LARIN Cyle A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

COREA DEL SUD


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
KIM Seung-Gyu P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KIM Jin-Su D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KIM Min-Jae D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KIM MOON-HWAN Kim D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
KIM Young-Gwon D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
HWANG IN-BEOM Hwang C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
JUNG WOO-YOUNG Jung C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
LEE JAE-SUNG Lee C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LEE KANG-IN Lee C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
NA SANG-HO Na C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
SON JUN-HO Son C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CHO GUE-SUNG Cho AmmonizioneA 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
HWANG HEE-CHAN Hwang A 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
SON Heung-Min A 5.0 0 0 0 0 0 0 5

COSTA RICA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
NAVAS Keylor P 4.0 0 0 0 0 0 0 4
CALVO Francisco AmmonizioneD 4.0 0 0 0 0 0 0 3.5
DUARTE Óscar D 4.0 0 0 0 0 0 0 4
FULLER Keysher D 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
MARTINEZ Carlos D 4.0 0 0 0 0 0 0 4
OVIEDO Bryan D 4.0 0 0 0 0 0 0 4
AGUILERA Brandon C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
BENNETTE Jewison C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
BORGES Celso C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
RUIZ Bryan C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
TEJEDA Yeltsin C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
ZAMORA Alvaro C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
CAMPBELL Joel AmmonizioneA 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
CONTRERAS Anthony A 5.0 0 0 0 0 0 0 5

CROAZIA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
LIVAKOVIC Dominik P 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
GVARDIOL Josko D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
JURANOVIC Josip D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LOVREN Dejan D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
SOSA Borna D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BROZOVIC Marcelo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
KOVACIC Mateo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MODRIC Luka C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PASALIC Mario C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
VLASIC Nikola C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KRAMARIC Andrej A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LIVAJA Marko A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
PERISIC Ivan A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

DANIMARCA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SCHMEICHEL Kasper P 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ANDERSEN Joachim D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
CHRISTENSEN Andreas D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
KJAER Simon D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
KRISTENSEN Rasmus AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
MAEHLE Joakim D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DAMSGAARD Mikkel C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DELANEY Thomas C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ERIKSEN Christian C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
HOJBJERG Pierre-Emile C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
JENSEN Mathias AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
LINDSTROM Jesper C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DOLBERG Kasper A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
SKOV OLSEN Andreas A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5

ECUADOR


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
GALINDEZ Hernan P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ESTUPINAN Pervis D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
HINCAPIE Piero D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PRECIADO Angelo D 7.0 0 0 0 0 1 0 8
TORRES Felix D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CAICEDO Moises AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
CIFUENTES Jose C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
IBARRA Romario C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MENDEZ Jhegson AmmonizioneC 7.5 0 0 0 0 0 0 7
PLATA Gonzalo C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
SARMIENTO Jeremy C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ESTRADA Michael A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VALENCIA Enner Goal Decisivo VittoriaA 8.0 2 0 0 0 0 0 14

FRANCIA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
LLORIS Hugo P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
HERNANDEZ Lucas D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
HERNANDEZ Theo D 7.0 0 0 0 0 1 0 8
KONATE Ibrahima D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PAVARD Benjamin D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
UPAMECANO Dayot D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
FOFANA Youssouf C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RABIOT Adrien C 8.0 1 0 0 0 1 0 12
TCHOUAMENI Aurelien C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
COMAN Kinglsey A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DEMBELE Ousmane A 7.0 0 0 0 0 1 0 8
GIROUD Olivier Goal Decisivo VittoriaA 8.0 2 0 0 0 0 0 14
GRIEZMANN Antoine A 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5
MBAPPE Kylian A 7.5 1 0 0 0 1 0 11.5

GALLES


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
HENNESSEY Wayne P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
AMPADU Ethan D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DAVIES Ben D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MEPHAM Chris AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
NECO WILLIAMS Williams D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
ROBERTS Connor D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
RODON Joe D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RAMSEY Aaron C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
BALE Gareth AmmonizioneGoal Decisivo PareggioA 6.5 1 0 0 0 0 0 9
JAMES Daniel A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
JOHNSON Brennan A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MOORE Kieffer A 7.0 0 0 0 0 0 0 7

GERMANIA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
NEUER Manuel P 6.0 0 2 0 0 0 0 4
RAUM David D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
RUDIGER Antonio D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SCHLOTTERBECK Nico D 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
SULE Niklas D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
GORETZKA Leon C 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
GUNDOGAN Ilkay C 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
HOFMANN Jonas C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KIMMICH Joshua C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MULLER Thomas C 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
MUSIALA Jamal C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GNABRY Serge A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
HAVERTZ Kai A 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5

GHANA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
ATI-ZIGI Lawrence P 6.0 0 3 0 0 0 0 3
AMARTEY Daniel D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
BABA Abdul Rahman D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DJIKU Alexander D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LAMPTEY Tariq D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SALISU Mohammed D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
SEIDU Alidu AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
ABDUL SAMED Salis C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KUDUS Mohammed AmmonizioneC 7.0 0 0 0 0 0 0 6.5
PARTEY Thomas C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
AYEW Andre AmmonizioneA 6.5 1 0 0 0 0 0 9
AYEW Jordan A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
BUKARI Osman A 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
WILLIAMS Inaki AmmonizioneA 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5

GIAPPONE


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
GONDA Shuichi P 7.0 0 1 0 0 0 0 6
ITAKURA Ko D 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
NAGATOMO Yuto D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
SAKAI Hiroki D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
TOMIYASU Takehiro D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
YOSHIDA Maya D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ENDO Wataru C 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5
ITO Junya C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
KAMADA Daichi C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
KUBO Takefusa C 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
MITOMA Kaoru C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
TANAKA Ao C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ASANO Takuma A 8.0 0 0 0 0 0 0 8
DOAN Ritsu A 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5
MAEDA Daizen Goal Decisivo VittoriaA 5.5 1 0 0 0 0 0 8.5
MINAMINO Takumi A 7.0 0 0 0 0 0 0 7

INGHILTERRA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
PICKFORD Jordan P 6.0 0 2 0 0 0 0 4
DIER Eric D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MAGUIRE Harry D 6.0 0 0 0 0 1 0 7
SHAW Luke D 7.0 0 0 0 0 1 0 8
STONES John D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
TRIPPIER Kieran D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BELLINGHAM Jude C 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5
FODEN Phil C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GREALISH Jack C 7.0 1 0 0 0 0 0 10
MOUNT Mason C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
RICE Declan C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
KANE Harry A 6.5 0 0 0 0 2 0 8.5
RASHFORD Marcus A 7.0 1 0 0 0 0 0 10
SAKA Bukayo A 7.5 2 0 0 0 0 0 13.5
STERLING Raheem Shaquille Goal Decisivo VittoriaA 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5
WILSON Callum A 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5

IRAN


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
BEIRANVAND Alireza P 6.0 0 6 0 0 0 0 0
HOSSEINI Hossein P 5.0 0 0 0 0 0 0 5
HAJI SAFI Ehsan D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
HOSSEINI Majid D 4.0 0 0 0 0 0 0 4
KANAANI Hossein D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MOHAMMADI Milad D 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
MOHARRAMI Sadegh D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
POURALIGANJI Morteza AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
CHESHMI Rouzbeh C 4.0 0 0 0 0 0 0 4
EZATOLAHI Saeid C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
GHOLIZADEH Ali C 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
KARIMI Ali C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
NOOROLLAHI Ahmad C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
TORABI Mehdi C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
AZMOUN Sardar A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
JAHANBAKHSH Alireza AmmonizioneA 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
TAREMI Mehdi A 7.0 2 0 0 0 0 0 13

MAROCCO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
BONO Bounou P 7.0 0 0 0 0 0 0 7
AGUERD Nayef D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ATTIAT ALLAH Yahya D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
HAKIMI Achraf D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MAZRAOUI Noussair D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
SAISS Romain D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
AMALLAH Selim C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
AMRABAT Sofyan AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
BOUFAL Sofiane C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
OUNAHI Azzedine C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
EN-NESYRI Youssef A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
EZZALZOULI Abdessamad A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ZIYECH Hakim A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

MESSICO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
OCHOA Guillermo P 7.5 0 0 1 0 0 0 10.5
ALVAREZ Edson D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
MONTES Cesar D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MORENO Hector AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
SANCHEZ Jorge AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
CHAVEZ Luis C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
HERRERA Hector C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
RODRIGUEZ Carlos C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VEGA Alexis C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
JIMENEZ Raul A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LOZANO Hirving A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MARTiN Henry A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

OLANDA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
NOPPERT Andries P 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5
AKE Nathan D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BLIND Daley D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DE LIGT Matthijs AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
DUMFRIES Denzel D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VAN DIJK Virgil D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BERGHUIS Steven C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DE JONG Frenkie C 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
GAKPO Cody Goal Decisivo VittoriaC 7.0 1 0 0 0 0 0 10
JANSSEN Vincent C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
KLAASSEN Davy C 6.0 1 0 0 0 0 0 9
KOOPMEINERS Teun C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BERGWIJN Steven A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DEPAY Memphis A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5

POLONIA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SZCZESNY Wojciech P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BERESZYNSKI Bartosz D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CASH Matty D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GLIK Kamil D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
KIWIOR Jakub D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
ZALEWSKI Nicola D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
BIELIK Krystian C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
FRANKOWSKI Przemyslaw AmmonizioneC 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
KAMINSKI Jakub C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
KRYCHOWIAK Grzegorz C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SZYMANSKI Sebastian C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
ZIELINSKI Piotr C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LEWANDOWSKI Robert A 4.5 0 0 0 1 0 0 1.5

PORTOGALLO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
DIOGO COSTA - P 5.0 0 2 0 0 0 0 3
CANCELO Joao D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
GUERREIRO Raphael D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
RUBEN DIAS - D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BERNARDO SILVA - C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BRUNO FERNANDES - AmmonizioneC 7.0 0 0 0 0 2 0 8.5
CARVALHO William C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
DANILO PEREIRA Helio Luis AmmonizioneC 5.5 0 0 0 0 0 0 5
MONTEIRO Otavio C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RUBEN NEVES - C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
JOAO FELIX Sequeira A 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
LEAO Rafael Goal Decisivo VittoriaA 7.0 1 0 0 0 0 0 10
RONALDO Cristiano A 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5

QATAR


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SAAD AL SHEEB Al Sheeb AmmonizioneP 5.0 0 2 0 0 0 0 2.5
ABDELKARIM HASSAN Al Haj Fadlalla D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
BASSAM AL RAWI Al Rawi D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
BOUALEM KHOUKHI Khoukhi D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
HOMAM AHMED Ahmed D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
RO-RO Carvalho Deus Correia D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ABDULAZIZ HATEM Abdullah C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
KARIM BOUDIAF Boudiaf AmmonizioneC 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
MOHAMMED WAAD Jadoua Al Bayati C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
AKRAM AFIF Afif Yahya Afif AmmonizioneA 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
ALMOEZ ALI Abdulla AmmonizioneA 4.5 0 0 0 0 0 0 4
HASSAN AL HAYDOS Al Haydos A 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
MOHAMMED MUNTARI Muntari A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

SENEGAL


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MENDY Edouard P 5.0 0 2 0 0 0 0 3
CISSE Pape Abou D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
DIALLO Abdou D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
JAKOBS Ismail D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
KOULIBALY Kalidou D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SABALY Youssouf D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DIATTA Krepin C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
GUEYE Idrissa AmmonizioneC 5.5 0 0 0 0 0 0 5
GUEYE Pape C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KOUYATE Cheikhou C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MENDY Nampalys C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DIA Boulaye A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DIENG Bamba A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
JACKSON Nicolas A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SARR Ismaila A 7.0 0 0 0 0 0 0 7

SERBIA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MILINKOVIC Vanja P 7.0 0 2 0 0 0 0 5
MILENKOVIC Nikola D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MLADENOVIC Filip D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PAVLOVIC Strahinja AmmonizioneD 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
VELJKOVIC Milos D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
GUDELJ Nemanja AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
ILIC Ivan C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LAZOVIC Darko C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LUKIC Sasa AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
MILINKOVIC Sergej C 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
RADONJIC Nemanja C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
TADIC Dusan C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
ZIVKOVIC Andrija C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MITROVIC Aleksandar A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
VLAHOVIC Dusan A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

SPAGNA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SIMON Unai P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
AZPILICUETA Cesar D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BALDE Alejandro D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
JORDI ALBA Ramos D 7.5 0 0 0 0 1 0 8.5
LAPORTE Aymeric D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ASENSIO Marco C 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5
BUSQUETS Sergio Burgos C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
GAVI Paez Gavira C 8.0 1 0 0 0 0 0 11
KOKE Jorge Resurreccion Merodio C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PEDRI Gonzalez C 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5
RODRIGO Hernandez Cascante C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
SOLER Carlos C 7.0 1 0 0 0 0 0 10
MORATA Alvaro A 7.0 1 0 0 0 1 0 11
NICO WILLIAMS Williams A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
OLMO Dani Goal Decisivo VittoriaA 7.5 1 0 0 0 1 0 11.5
TORRES Ferran A 8.0 2 0 0 0 0 0 14

SVIZZERA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SOMMER Yann P 7.0 0 0 0 0 0 0 7
AKANJI Manuel AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
ELVEDI Nico AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 0 0 6
RODRIGUEZ Ricardo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SCHAR Fabian D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
