Voti Fantacalcio Aggiornati all'alba

Fantacalcio - Voti

Stagione
Giornata
Redazione
Per migliorare la leggibilità dei voti gli attributi in grassetto sono nascosti nella versione mobile (il voto totale comunque ne tiene conto).
R - Ruolo
V - Voto
GF - Goal Fatti
GS - Goal Subiti
RP - Rigore Parato
RS - Rigore sbagliato
A - Assist
AG - Autogol
Tot - Totale
Goal Decisivo Vittoria Goal Decisivo Vittoria
Goal Decisivo Pareggio Goal Decisivo Pareggio

ATALANTA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
GOLLINI Pierluigi P 5.0 0 1 0 0 0 0 4
SPORTIELLO Marco P 5.5 0 1 0 0 0 0 4.5
CALDARA Mattia D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
CASTAGNE Timothy D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DJIMSITI Berat AmmonizioneD 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
GOSENS Robin D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
HATEBOER Hans D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
TOLOI Rafael AmmonizioneD 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
DE ROON Marten C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
FREULER Remo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
GOMEZ Alejandro C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MALINOVSKIY Ruslan C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PASALIC Mario C 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
MURIEL Luis A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ZAPATA Duvan A 5.0 0 0 0 0 0 0 5

BOLOGNA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SKORUPSKI Lukasz P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
DANILO Larangeira D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DENSWIL Stefano D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MBAYE Ibrahima D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DOMINGUEZ Nicolas C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MEDEL Gary AmmonizioneC 7.0 0 0 0 0 0 0 6.5
SCHOUTEN Jerdy C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SORIANO Roberto AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 1 0 6.5
SVANBERG Mattias C 7.0 1 0 0 0 0 0 10
BARROW Musa A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
JUWARA Musa A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PALACIO Rodrigo A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SANSONE Nicola A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SANTANDER Federico AmmonizioneA 5.5 0 0 0 0 0 0 5

BRESCIA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
ANDRENACCI Lorenzo P 6.5 0 1 0 0 0 0 5.5
GASTALDELLO Daniele AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
MANGRAVITI Massimiliano D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MATEJU Ales D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SABELLI Stefano D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
SEMPRINI Alessandro D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DESSENA Daniele C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
NDOJ Emanuele C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SPALEK Nikolas C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
TONALI Sandro C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ZMRHAL Jaromir C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
AYE Florian A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
TORREGROSSA Ernesto A 7.0 1 0 0 0 0 0 10

CAGLIARI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
CRAGNO Alessio AmmonizioneP 7.0 0 3 1 0 0 0 6.5
CARBONI Andrea D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
CEPPITELLI Luca D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
KLAVAN Ragnar D 5.0 0 0 0 0 0 1 3
LYKOGIANNIS Charalampos D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MATTIELLO Federico D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
WALUKIEWICZ Sebastian D 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
FARAGÒ Paolo AmmonizioneC 5.5 0 0 0 0 0 0 5
IONITA Artur C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
NANDEZ Nahitan C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PEREIRO Gaston AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
PALOSCHI Alberto A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SIMEONE Giovanni A 5.0 0 0 0 0 0 0 5

FIORENTINA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
TERRACCIANO Pietro P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
CECCHERINI Federico D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
IGOR JULIO dos Santos de Paulo D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LIROLA Pol D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MILENKOVIC Nikola D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
VENUTI Lorenzo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
AGUDELO Kevin C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CHIESA Federico AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 1 0 6.5
DUNCAN Alfred C 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
PULGAR Erick C 6.5 1 0 0 0 1 0 10.5
CUTRONE Patrick A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
KOUAMÉ Christian A 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
SOTTIL Riccardo A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VLAHOVIC Dusan A 5.0 0 0 0 0 0 0 5

GENOA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
PERIN Mattia P 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ANKERSEN Peter D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BARRECA Antonio D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CRISCITO Domenico D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GOLDANIGA Edoardo D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MASIELLO Andrea AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 0 0 6
ROMERO Cristian EspulsioneD 6.5 1 0 0 0 0 0 8.5
ZAPATA Cristian D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BEHRAMI Valon C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CASSATA Francesco EspulsioneC 5.0 0 0 0 0 0 0 4
JAGIELLO Filip C 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
LERAGER Lukas C 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
PANDEV Goran C 7.0 0 0 0 0 1 0 8
SANABRIA Antonio AmmonizioneGoal Decisivo VittoriaA 7.0 2 0 0 0 0 0 12.5

INTER


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
HANDANOVIC Samir AmmonizioneP 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
BASTONI Alessandro D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
BIRAGHI Cristiano D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
D'AMBROSIO Danilo Goal Decisivo VittoriaD 7.0 1 0 0 0 0 0 10
DE VRIJ Stefan AmmonizioneD 7.0 0 0 0 0 0 0 6.5
GODIN Diego D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
SKRINIAR Milan D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BARELLA Nicolò C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BROZOVIC Marcelo AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
GAGLIARDINI Roberto C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
YOUNG Ashley C 7.5 1 0 0 0 1 0 11.5
LUKAKU Romelu A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MARTINEZ Lautaro A 7.0 0 0 0 0 0 0 7
SANCHEZ Alexis A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

JUVENTUS


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
PINSOGLIO Carlo P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SZCZESNY Wojciech P 6.0 0 3 0 0 0 0 3
BONUCCI Leonardo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DANILO - D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DEMIRAL Merih D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RUGANI Daniele AmmonizioneD 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
BERNARDESCHI Federico C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MATUIDI Blaise C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
RABIOT Adrien C 6.0 0 0 0 0 1 0 7
RAMSEY Aaron C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
HIGUAIN Gonzalo A 6.0 1 0 0 0 0 0 9

LAZIO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
STRAKOSHA Thomas P 5.0 0 3 0 0 0 0 2
ACERBI Francesco D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
BASTOS Jacinto Quissanga D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LUIZ FELIPE Ramos Marchi D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MARUSIC Adam D 5.5 0 0 0 0 1 0 6.5
PATRIC Patricio Gabarron Gil D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
VAVRO Denis D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LAZZARI Manuel C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LUIS ALBERTO Romero Alconchel C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MILINKOVIC Sergej AmmonizioneC 5.5 0 0 0 0 0 0 5
PAROLO Marco C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
CORREA Carlos Joaquin A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
IMMOBILE Ciro AmmonizioneA 6.5 1 0 0 0 0 0 9

LECCE


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
GABRIEL Vasconcelos Ferreira P 5.5 0 4 0 0 0 0 1.5
DELL'ORCO Christian D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
DONATI Giulio D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LUCIONI Fabio D 5.5 0 0 0 0 0 1 3.5
MECCARIELLO Biagio D 5.5 1 0 0 0 0 0 8.5
VERA Brayan D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
BARAK Antonin C 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
MAJER Zan C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MANCOSU Marco C 5.5 0 0 0 0 1 0 6.5
PETRICCIONE Jacopo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SAPONARA Riccardo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SHAKHOV Evgen C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
TACHTSIDIS Panagiotis C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
FALCO Filippo A 5.5 0 0 0 0 1 0 6.5
LAPADULA Gianluca A 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5

MILAN


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
DONNARUMMA Gianluigi P 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CALABRIA Davide D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
GABBIA Matteo D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
HERNÁNDEZ Theo D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
KJAER Simon D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BENNACER Ismael C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BONAVENTURA Giacomo C 6.0 0 0 0 0 1 0 7
CALHANOGLU Hakan C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CASTILLEJO Samu C 7.0 1 0 0 0 1 0 11
KESSIE Franck C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
SAELEMAEKERS Alexis AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
IBRAHIMOVIC Zlatan A 6.5 1 0 0 1 0 0 6.5
LEAO Rafael A 7.0 0 0 0 0 0 0 7

NAPOLI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
OSPINA David P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
DI LORENZO Giovanni D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KOULIBALY Kalidou AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
MANOLAS Konstantinos D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MARIO RUI Silva Duarte AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
CALLEJON Jose Maria C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LOBOTKA Stanislav C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RUIZ Fabian C 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
ZIELINSKI Piotr C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
INSIGNE Lorenzo Goal Decisivo VittoriaA 6.0 1 0 0 0 0 0 9
MERTENS Dries A 6.5 0 0 0 0 2 0 8.5
POLITANO Matteo A 6.0 1 0 0 0 0 0 9

PARMA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SEPE Luigi P 5.5 0 3 0 0 0 0 2.5
ALVES Bruno AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
DARMIAN Matteo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DERMAKU Kastriot D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GAGLIOLO Riccardo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LAURINI Vincent D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
REGINI Vasco D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BARILLÀ Antonino C 6.5 0 0 0 0 2 0 8.5
HERNANI Azevedo Júnior C 7.0 0 0 0 0 1 0 8
KULUSEVSKI Dejan C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
KURTIC Jasmin AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
CAPRARI Gianluca A 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
CORNELIUS Andreas A 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
GERVINHO A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
INGLESE Roberto Goal Decisivo VittoriaA 6.0 1 0 0 0 0 0 9
SILIGARDI Luca A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

ROMA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
FUZATO Daniel P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
FAZIO Federico AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
IBANEZ - D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
JUAN JESUS Guilherme Nunes D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PERES Bruno D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SANTON Davide D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SMALLING Chris AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 0 0 6
ZAPPACOSTA Davide D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CRISTANTE Bryan AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
KLUIVERT Justin C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PEROTTI Diego AmmonizioneC 7.5 2 0 0 0 1 0 14
ÜNDER Cengiz C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VILLAR Gonzalo C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ZANIOLO Nicolò C 7.5 0 0 0 0 1 0 8.5
KALINIC Nikola A 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5

SAMPDORIA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
FALCONE Wladimiro AmmonizioneP 6.0 0 1 0 0 0 0 4.5
ASKILDSEN Kristoffer EspulsioneD 5.0 0 0 0 0 0 0 4
AUGELLO Tommaso D 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
COLLEY Omar D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DEPAOLI Fabio D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
TONELLI Lorenzo D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
YOSHIDA Maya D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BERTOLACCI Andrea C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
JANKTO Jakub C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LERIS Mehdi C 7.0 1 0 0 0 0 0 10
LINETTY Karol C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MARONI Gonzalo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
THORSBY Morten C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
VIEIRA Ronaldo AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
GABBIADINI Manolo A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
QUAGLIARELLA Fabio A 5.0 0 0 0 1 0 0 2

SASSUOLO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
CONSIGLI Andrea P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
FERRARI Gianmarco D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
PELUSO Federico AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
ROGERIO Oliveira Da Silva D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
TOLJAN Jeremy D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
BOURABIA Mehdi C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
DJURICIC Filip C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LOCATELLI Manuel C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
TRAORE Hamed Junior C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BERARDI Domenico A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CAPUTO Francesco A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
HARASLIN Lukas A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RASPADORI Giacomo A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

SPAL


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
THIAM Demba P 5.5 0 3 0 0 0 0 2.5
BONIFAZI Kevin D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
FARES Mohamed AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 0 0 6
TOMOVIC Nenad D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
VICARI Francesco D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
D'ALESSANDRO Marco C 7.0 1 0 0 0 0 0 10
DABO Bryan C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MISSIROLI Simone C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MURGIA Alessandro C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
STREFEZZA Gabriel C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VALOTI Mattia C 6.0 0 0 0 0 1 0 7

TORINO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
ROSATI Antonio P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
AINA Ola D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BREMER Gleison Silva Nascimento D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DJIDJI Koffi D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
IZZO Armando D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ANSALDI Cristian AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
BERENGUER Alex AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
LUKIC Sasa C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
RINCON Tomas AmmonizioneC 5.5 0 0 0 0 0 0 5
VERDI Simone C 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
BELOTTI Andrea A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ZAZA Simone Goal Decisivo PareggioA 7.0 1 0 0 0 0 0 10

UDINESE


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MUSSO Juan AmmonizioneP 7.5 0 0 0 0 0 0 7
DE MAIO Sebastian D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
LARSEN Jens Stryger D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
SAMIR Caetano de Sousa D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
TROOST-EKONG William D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ZEEGELAAR Marvin D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DE PAUL Rodrigo C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
FOFANA Seko C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SEMA Ken C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
WALACE - C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
LASAGNA Kevin A 7.0 0 0 0 0 1 0 8
OKAKA Stefano Goal Decisivo VittoriaA 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5

VERONA

Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
RADUNOVIC Boris P 6.0 0 3 0 0 0 0 3
DIMARCO Federico D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
FARAONI Davide D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GUNTER Koray D 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
RRAHMANI Amir D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
AMRABAT Sofyan EspulsioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5
BORINI Fabio C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
EYSSERIC Valentin C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LAZOVIC Darko C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PESSINA Matteo C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VELOSO Miguel C 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
DI CARMINE Samuel A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
PAZZINI Giampaolo A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SALCEDO Eddie A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5