SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Fantacalcio - Voti
Per migliorare la leggibilità dei voti gli attributi in grassetto sono nascosti nella versione mobile (il voto totale comunque ne tiene conto).
R - Ruolo
V - Voto
GF - Goal Fatti
GS - Goal Subiti
RP - Rigore Parato
RS - Rigore sbagliato
A - Assist
AG - Autogol
Tot - Totale
Goal Decisivo Vittoria
Goal Decisivo Pareggio | Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLLINI Pierluigi | P | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| DJIMSITI Berat | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| GOSENS Robin | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| MAEHLE Joakim | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| ROMERO Cristian | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| TOLOI Rafael | ![]() | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| DE ROON Marten | ![]() | C | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
| FREULER Remo | ![]() | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| MALINOVSKIY Ruslan | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| PESSINA Matteo | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| MURIEL Luis | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| ZAPATA Duvan | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANFREDINI Nicolò | P | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| BARBA Federico | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| CALDIROLA Luca | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| FOULON Daam | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| GLIK Kamil | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| LETIZIA Gaetano | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| PASTINA Christian | ![]() | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| DABO Bryan | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| HETEMAJ Perparim | ![]() | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| IMPROTA Riccardo | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| TELLO Andrés | ![]() | C | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |
| DI SERIO Giuseppe | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| GAICH Adolfo | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| LAPADULA Gianluca | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKORUPSKI Lukasz | P | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||
| ANTOV Valentin | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| DE SILVESTRI Lorenzo | D | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| FARAGÒ Paolo | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| SOUMAORO Adama | D | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| TOMIYASU Takehiro | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| MEDEL Gary | ![]() | C | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| SCHOUTEN Jerdy | C | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| SVANBERG Mattias | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BARROW Musa | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| ORSOLINI Riccardo | A | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| PALACIO Rodrigo | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| SANSONE Nicola | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| SKOV OLSEN Andreas | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| VIGNATO Emanuel | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAGNO Alessio | P | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| CARBONI Andrea | ![]() | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| KLAVAN Ragnar | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| LYKOGIANNIS Charalampos | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| RUGANI Daniele | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| ZAPPA Gabriele | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| DEIOLA Alessandro | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| DUNCAN Alfred | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| MARIN Razvan | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| NANDEZ Nahitan | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CERRI Alberto | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| JOAO PEDRO Geraldino Galvao | A | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| PEREIRO Gaston | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| SIMEONE Giovanni | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRESPI Gian Marco | P | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| CUOMO Giuseppe | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| DJIDJI Koffi | ![]() | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| MARRONE Luca | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| PEREIRA Pedro | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| BENALI Ahmad | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| CIGARINI Luca | C | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| MOLINA Salvatore | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| MESSIAS Junior | A | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| OUNAS Adam | A | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| SIMY - | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRACCIANO Pietro | P | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | ||
| BIRAGHI Cristiano | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| CACERES Martín | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| MARTINEZ QUARTA Lucas | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| VENUTI Lorenzo | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BONAVENTURA Giacomo | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BORJA VALERO Iglesias | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CALLEJON Jose Maria | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| CASTROVILLI Gaetano | ![]() | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
| EYSSERIC Valentin | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| PULGAR Erick | ![]() | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
| RIBERY Franck | A | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| VLAHOVIC Dusan | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALEARI Alberto | P | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| GOLDANIGA Edoardo | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| MASIELLO Andrea | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| ZAPATA Cristian | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| ZAPPACOSTA Davide | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BEHRAMI Valon | ![]() | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| MELEGONI Filippo | ![]() | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| ROVELLA Nicolo | C | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| STROOTMAN Kevin | ![]() | C | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| ZAJC Miha | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| PANDEV Goran | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| PJACA Marko | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| SHOMURODOV Eldor | ![]() | A | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANDANOVIC Samir | P | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| PADELLI Daniele | P | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| BASTONI Alessandro | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| D'AMBROSIO Danilo | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| HAKIMI Achraf | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| RANOCCHIA Andrea | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| YOUNG Ashley | D | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| ERIKSEN Christian | ![]() | C | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| GAGLIARDINI Roberto | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| SENSI Stefano | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| VECINO Matias | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | ||
| LUKAKU Romelu | A | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| MARTINEZ Lautaro | ![]() | A | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |
| PERISIC Ivan | A | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| PINAMONTI Andrea | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| SANCHEZ Alexis | A | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSOGLIO Carlo | P | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| SZCZESNY Wojciech | P | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | ||
| ALEX SANDRO Lobo Silva | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BONUCCI Leonardo | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CHIELLINI Giorgio | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CUADRADO Juan | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| DANILO - | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| DE LIGT Matthijs | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| ARTHUR - | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BERNARDESCHI Federico | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CHIESA Federico | C | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| KULUSEVSKI Dejan | C | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5 | ||
| MCKENNIE Weston | ![]() | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| RABIOT Adrien | C | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| DYBALA Paulo | A | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5 | ||
| MORATA Alvaro | ![]() | A | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRAKOSHA Thomas | P | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| FARES Mohamed | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| LAZZARI Manuel | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| LULIC Senad | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| MARUSIC Adam | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| RADU Stefan | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| AKPA AKPRO Jean-Daniel | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| CATALDI Danilo | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| LEIVA Lucas | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| PAROLO Marco | ![]() | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| CORREA Carlos Joaquin | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| MURIQI Vedat | A | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONNARUMMA Gianluigi | P | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CALABRIA Davide | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| DALOT Diogo | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| HERNANDEZ Theo | D | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| KJAER Simon | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| TOMORI Fikayo | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BENNACER Ismael | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| CALHANOGLU Hakan | C | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| DIAZ Brahim | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| KESSIE Franck | ![]() | C | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| KRUNIC Rade | ![]() | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| MEITE Soualiho | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| SAELEMAEKERS Alexis | C | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| LEAO Rafael | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERET Alex | P | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| DI LORENZO Giovanni | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| HYSAJ Elseid | ![]() | D | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| MANOLAS Konstantinos | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| MARIO RUI Silva Duarte | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| RRAHMANI Amir | D | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| BAKAYOKO Tiemoué | ![]() | C | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| POLITANO Matteo | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| RUIZ Fabian | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| ZIELINSKI Piotr | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| INSIGNE Lorenzo | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| LOZANO Hirving | ![]() | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| MERTENS Dries | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| OSIMHEN Victor | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPE Luigi | P | 5.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||
| BANI Mattia | ![]() | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| BUSI Maxime | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| DIERCKX Daan | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| LAURINI Vincent | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| VALENTI Lautaro | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| ZAGARITIS Vasilios | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BRUGMAN Gaston | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| HERNANI Azevedo Júnior | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| SOHM Simon | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CORNELIUS Andreas | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| GERVINHO | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| PELLE Graziano | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZATO Daniel | P | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| KARSDORP Rick | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| KUMBULLA Marash | ![]() | D | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| MANCINI Gianluca | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| REYNOLDS Bryan | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| SANTON Davide | D | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| CRISTANTE Bryan | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| MKHITARYAN Henrikh | ![]() | C | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |
| PASTORE Javier | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| VILLAR Gonzalo | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| DZEKO Edin | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| EL SHAARAWY Stephan | A | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| MAYORAL Borja | A | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| PEDRO - | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETICA Karlo | P | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| AUGELLO Tommaso | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| COLLEY Omar | D | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| FERRARI Alex | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| YOSHIDA Maya | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CANDREVA Antonio | C | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| EKDAL Albin | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| JANKTO Jakub | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| LERIS Mehdi | ![]() | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| GABBIADINI Manolo | A | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| QUAGLIARELLA Fabio | ![]() | A | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSIGLI Andrea | P | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| AYHAN Kaan | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CHIRICHES Vlad | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| FERRARI Gianmarco | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| KYRIAKOPOULOS Georgios | ![]() | D | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| ROGERIO Oliveira Da Silva | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| TOLJAN Jeremy | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BOURABIA Mehdi | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| DJURICIC Filip | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| LOCATELLI Manuel | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| LOPEZ Maxime | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| TRAORE Hamed Junior | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BERARDI Domenico | A | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
| BOGA Jeremie | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| CAPUTO Francesco | A | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| DEFREL Gregoire | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL Andrade | P | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| BASTONI Simone | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| CAPRADOSSI Elio | D | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| RAMOS Juan | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| TERZI Claudio | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| VIGNALI Luca | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| AGOUME Lucien | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| AGUDELO Kevin | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| ESTEVEZ Nahuel | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| MAGGIORE Giulio | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| POBEGA Tommaso | C | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | ||
| RICCI Matteo | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| GYASI Emmanuel | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| NZOLA M'Bala | A | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| VERDE Daniele | A | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJKANI Samir | P | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| ANSALDI Cristian | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| BREMER Gleison Silva Nascimento | D | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| BUONGIORNO Alessandro | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| IZZO Armando | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| SINGO Wilfried Stephane | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| VOJVODA Mergim | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| LINETTY Karol | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
