SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Fantacalcio - Voti
Per migliorare la leggibilità dei voti gli attributi in grassetto sono nascosti nella versione mobile (il voto totale comunque ne tiene conto).
R - Ruolo
V - Voto
GF - Goal Fatti
GS - Goal Subiti
RP - Rigore Parato
RS - Rigore sbagliato
A - Assist
AG - Autogol
Tot - Totale
Goal Decisivo Vittoria
Goal Decisivo Pareggio | Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTIELLO Marco | P | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| DJIMSITI Berat | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| MAEHLE Joakim | ![]() | D | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
| PALOMINO José Luis | ![]() | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| TOLOI Rafael | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| ZAPPACOSTA Davide | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| FREULER Remo | ![]() | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| PASALIC Mario | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| PESSINA Matteo | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BOGA Jeremie | A | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| MALINOVSKIY Ruslan | A | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| MIRANCHUK Aleksey | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| ZAPATA Duvan | A | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKORUPSKI Lukasz | P | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| BONIFAZI Kevin | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| DE SILVESTRI Lorenzo | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| HICKEY Aaron | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| MEDEL Gary | D | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| DOMINGUEZ Nicolas | ![]() | C | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| SKOV OLSEN Andreas | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| SORIANO Roberto | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| SVANBERG Mattias | ![]() | C | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| ARNAUTOVIC Marko | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BARROW Musa | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| ORSOLINI Riccardo | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| SANSONE Nicola | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAGNO Alessio | P | 6.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| BELLANOVA Raoul | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| CACERES Martín | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| CARBONI Andrea | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CEPPITELLI Luca | ![]() | D | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | |
| DALBERT Henrique | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| WALUKIEWICZ Sebastian | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| ZAPPA Gabriele | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| DEIOLA Alessandro | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| GRASSI Alberto | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| MARIN Razvan | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | ||
| NANDEZ Nahitan | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| FARIAS Diego | A | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| JOAO PEDRO Geraldino Galvao | ![]() | A | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | |
| KEITA Balde | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICARIO Guglielmo | P | 6.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| ISMAJLI Ardian | ![]() | D | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| LUPERTO Sebastiano | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| MARCHIZZA Riccardo | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| STOJANOVIC Petar | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| TONELLI Lorenzo | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| BAJRAMI Nedim | C | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | ||
| BANDINELLI Filippo | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| HAAS Nicolas | ![]() | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| STULAC Leo | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CUTRONE Patrick | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| DI FRANCESCO Federico | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| MANCUSO Leonardo | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| PINAMONTI Andrea | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRACCIANO Pietro | P | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BIRAGHI Cristiano | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| IGOR - | ![]() | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| MILENKOVIC Nikola | ![]() | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| ODRIOZOLA Alvaro | ![]() | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| VENUTI Lorenzo | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| AMRABAT Sofyan | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BONAVENTURA Giacomo | ![]() | C | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| CALLEJON Jose Maria | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CASTROVILLI Gaetano | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| DUNCAN Alfred | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| SAPONARA Riccardo | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| TORREIRA Lucas | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| SOTTIL Riccardo | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRIGU Salvatore | P | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| BIRASCHI Davide | ![]() | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| CAMBIASO Andrea | D | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| CRISCITO Domenico | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| MAKSIMOVIC Nikola | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| SABELLI Stefano | ![]() | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
| VANHEUSDEN Zinho | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| ROVELLA Nicolo | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | ||
| STURARO Stefano | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| TOURE Abdoulaye | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| DESTRO Mattia | A | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| EKUBAN Caleb | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| KALLON Yayah | ![]() | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| PANDEV Goran | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANDANOVIC Samir | P | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ||
| D'AMBROSIO Danilo | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| DARMIAN Matteo | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| DE VRIJ Stefan | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| DIMARCO Federico | D | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| DUMFRIES Denzel | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| GOSENS Robin | ![]() | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| SKRINIAR Milan | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| BARELLA Nicolò | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | ||
| BROZOVIC Marcelo | ![]() | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| CALHANOGLU Hakan | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| PERISIC Ivan | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| VIDAL Arturo | ![]() | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| CORREA Carlos Joaquin | ![]() | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| DZEKO Edin | ![]() | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
| MARTINEZ Lautaro | A | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZCZESNY Wojciech | P | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||
| BONUCCI Leonardo | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CHIELLINI Giorgio | D | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| DE LIGT Matthijs | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| DE SCIGLIO Mattia | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| PELLEGRINI Luca | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BERNARDESCHI Federico | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| KULUSEVSKI Dejan | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| LOCATELLI Manuel | ![]() | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| MCKENNIE Weston | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| RABIOT Adrien | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| RAMSEY Aaron | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| KEAN Moise | A | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| MORATA Alvaro | A | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| VLAHOVIC Dusan | ![]() | A | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REINA Pepe | ![]() | P | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
| ACERBI Francesco | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| HYSAJ Elseid | ![]() | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
| LAZZARI Manuel | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| LUIZ FELIPE Ramos Marchi | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| MARUSIC Adam | ![]() | D | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ANDERSON Felipe | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| BASIC Toma | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| LEIVA Lucas | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| LUIS ALBERTO Romero Alconchel | ![]() | C | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| MILINKOVIC Sergej | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| ZACCAGNI Mattia | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| IMMOBILE Ciro | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| PEDRO - | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIGNAN Mike | P | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| CALABRIA Davide | D | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| FLORENZI Alessandro | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| HERNANDEZ Theo | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| ROMAGNOLI Alessio | D | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| TOMORI Fikayo | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| BENNACER Ismael | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| DIAZ Brahim | C | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| KESSIE Franck | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | ||
| SAELEMAEKERS Alexis | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| TONALI Sandro | C | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| IBRAHIMOVIC Zlatan | A | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| LEAO Rafael | ![]() | A | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | |
| REBIC Ante | A | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSPINA David | P | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| DI LORENZO Giovanni | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| KOULIBALY Kalidou | ![]() | D | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| MANOLAS Konstantinos | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| MARIO RUI Silva Duarte | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| ANGUISSA André Zambo | C | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| ELMAS Eljif | ![]() | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
| RUIZ Fabian | C | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| ZIELINSKI Piotr | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| INSIGNE Lorenzo | A | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| LOZANO Hirving | ![]() | A | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| OSIMHEN Victor | A | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| OUNAS Adam | A | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| POLITANO Matteo | A | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUI PATRICIO - | P | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| IBANEZ - | ![]() | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| KARSDORP Rick | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| MANCINI Gianluca | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| VINA Matias | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CRISTANTE Bryan | ![]() | C | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |
| MKHITARYAN Henrikh | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| PELLEGRINI Lorenzo | C | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| PEREZ Carles | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| VERETOUT Jordan | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| ZANIOLO Nicolò | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| ABRAHAM Tammy | A | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| EL SHAARAWY Stephan | ![]() | A | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| SHOMURODOV Eldor | A | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEC Vid | P | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||
| GAGLIOLO Riccardo | D | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| GYOMBER Norbert | ![]() | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| KECHRIDA Wajdi | D | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| MAZZOCCHI Pasquale | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| RANIERI Luca | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| RUGGERI Matteo | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| STRANDBERG Stefan | D | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| COULIBALY Lassana | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| COULIBALY Mamadou | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| DI TACCHIO Francesco | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| OBI Joel | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BONAZZOLI Federico | ![]() | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| DJURIC Milan | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| RIBERY Franck | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| SIMY Nwankwo | A | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDERO Emil | P | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| AUGELLO Tommaso | ![]() | D | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| BERESZYNSKI Bartosz | ![]() | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| COLLEY Omar | ![]() | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| MAGNANI Giangiacomo | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| YOSHIDA Maya | D | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| ASKILDSEN Kristoffer | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CANDREVA Antonio | C | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| DAMSGAARD Mikkel | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| SENSI Stefano | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| SILVA Adrien | ![]() | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| THORSBY Morten | ![]() | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| CAPUTO Francesco | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| QUAGLIARELLA Fabio | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSIGLI Andrea | P | 6.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| CHIRICHES Vlad | ![]() | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| FERRARI Gianmarco | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| ROGERIO Oliveira Da Silva | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| TOLJAN Jeremy | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| DJURICIC Filip | C | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| FRATTESI Davide | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| LOPEZ Maxime | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| TRAORE Hamed Junior | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| BERARDI Domenico | A | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| DEFREL Gregoire | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| RASPADORI Giacomo | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| SCAMACCA Gianluca | A | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOET Jeroen | P | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| BASTONI Simone | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| FERRER Salvador | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| HRISTOV Petko | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| NIKOLAOU Dimitris | ![]() | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| SALA Jacopo | D | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| AGUDELO Kevin | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BOURABIA Mehdi | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| KOVALENKO Viktor | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| MAGGIORE Giulio | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| ANTISTE Janis | A | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| COLLEY Ebrima | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| GYASI Emmanuel | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| VERDE Daniele | A | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILINKOVIC Vanja | P | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| AINA Ola | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| ANSALDI Cristian | D | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.5 | ||
| BREMER Gleison Silva Nascimento | D | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| BUONGIORNO Alessandro | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| FARES Mohamed | ![]() | D | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | |
| RODRIGUEZ Ricardo | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| SINGO Wilfried Stephane | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| ZIMA David | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| LINETTY Karol | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| LUKIC Sasa | C | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| MANDRAGORA Rolando | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
