Voti Fantacalcio Aggiornati all'alba

Fantacalcio - Voti

Stagione
Giornata
Redazione
Per migliorare la leggibilità dei voti gli attributi in grassetto sono nascosti nella versione mobile (il voto totale comunque ne tiene conto).
R - Ruolo
V - Voto
GF - Goal Fatti
GS - Goal Subiti
RP - Rigore Parato
RS - Rigore sbagliato
A - Assist
AG - Autogol
Tot - Totale
Goal Decisivo Vittoria Goal Decisivo Vittoria
Goal Decisivo Pareggio Goal Decisivo Pareggio

BOLOGNA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SKORUPSKI Lukasz P 6.5 0 1 0 0 0 0 5.5
CALAFIORI Riccardo AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
KRISTIANSEN Victor D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LUCUMI Jhon D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
LYKOGIANNIS Charalampos AmmonizioneD 7.0 1 0 0 0 0 0 9.5
POSCH Stefan D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
AEBISCHER Michel C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
FABBIAN Giovanni C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
FERGUSON Lewis C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
FREULER Remo C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
SAELEMAEKERS Alexis AmmonizioneC 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
NDOYE Dan A 7.0 0 0 0 0 0 0 7
VAN HOOIJDONK Sydney A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
ZIRKZEE Joshua A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

CAGLIARI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SCUFFET Simone P 7.0 0 1 0 0 0 0 6
AZZI Paulo D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
CHATZIDIAKOS Pantelis AmmonizioneD 4.0 0 0 0 0 0 0 3.5
DOSSENA Alberto D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
GOLDANIGA Edoardo D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
ZAPPA Gabriele D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MAKOUMBOU Antoine EspulsioneC 4.5 0 0 0 0 0 0 3.5
NANDEZ Nahitan AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
ORISTANIO Gaetano Pio C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PRATI Matteo C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
SULEMANA Suleman Kakari C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
VIOLA Nicolas C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LAPADULA Gianluca A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LUVUMBO Sebastiao Zito A 7.0 0 0 0 0 0 0 7
PAVOLETTI Leonardo A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PETAGNA Andrea A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

EMPOLI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
BERISHA Etrit P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
BERESZYNSKI Bartosz D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
CACACE Liberato D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ISMAJLI Ardian D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LUPERTO Sebastiano D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CANCELLIERI Matteo Goal Decisivo PareggioC 7.0 1 0 0 0 0 0 10
FAZZINI Jacopo C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GRASSI Alberto C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
KOVALENKO Viktor C 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
MALEH Youssef C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MARIN Razvan C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RANOCCHIA Filippo AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
CAMBIAGHI Nicolo A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CAPUTO Francesco A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MALDINI Daniel A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

FIORENTINA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
TERRACCIANO Pietro P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BIRAGHI Cristiano D 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
KAYODE Michael D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MARTINEZ QUARTA Lucas D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MILENKOVIC Nikola D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RANIERI Luca AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
ARTHUR - C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
BONAVENTURA Giacomo C 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
DUNCAN Alfred C 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5
LOPEZ Maxime C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BELTRAN Lucas Goal Decisivo VittoriaA 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
BREKALO Josip A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
IKONE Jonathan A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
KOUAME Christian A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
NZOLA M'Bala A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SOTTIL Riccardo A 7.0 1 0 0 0 1 0 11

FROSINONE


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
TURATI Stefano P 5.5 0 3 0 0 0 0 2.5
MONTERISI Ilario D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
OKOLI Caleb D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
OYONO Anthony D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ROMAGNOLI Simone D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
BARRENECHEA Enzo AmmonizioneC 5.5 0 0 0 0 0 0 5
BOURABIA Mehdi C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
BRESCIANINI Marco C 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
GELLI Francesco C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
IBRAHIMOVIC Arijon C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
SOULE Matias C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CASO Giuseppe A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
CUNI Marvin A 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
KAIO JORGE - A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
REINIER - A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

GENOA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MARTINEZ Josep P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
DE WINTER Koni D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DRAGUSIN Radu D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
HAPS Ridgeciano D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SABELLI Stefano D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VASQUEZ Johan D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VOGLIACCO Alessandro AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
BADELJ Milan AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 1 0 7
FRENDRUP Morten C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KUTLU Berkan C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MALINOVSKIY Ruslan AmmonizioneC 7.0 1 0 0 0 0 0 9.5
MESSIAS Junior C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
FINI Seydou A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RETEGUI Mateo A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

INTER


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SOMMER Yann P 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5
ACERBI Francesco D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
CARLOS AUGUSTO - D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
CUADRADO Juan D 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
DARMIAN Matteo AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 0 0 6
DE VRIJ Stefan D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DIMARCO Federico D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DUMFRIES Denzel D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BARELLA Nicolò C 8.0 1 0 0 0 1 0 12
CALHANOGLU Hakan Goal Decisivo VittoriaC 7.0 1 0 0 0 0 0 10
FRATTESI Davide C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MKHITARYAN Henrikh C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MARTINEZ Lautaro A 7.0 0 0 0 0 0 0 7
THURAM Marcus AmmonizioneA 7.5 1 0 0 0 0 0 10

JUVENTUS


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SZCZESNY Wojciech P 5.5 0 1 0 0 0 0 4.5
ALEX SANDRO Lobo Silva D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BREMER Gleison D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CAMBIASO Andrea D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DANILO - D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GATTI Federico Goal Decisivo VittoriaD 7.0 1 0 0 0 0 0 10
CHIESA Federico C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KOSTIC Filip C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MCKENNIE Weston C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
NICOLUSSI CAVIGLIA Hans C 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
RABIOT Adrien C 7.5 1 0 0 0 1 0 11.5
KEAN Moise A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
VLAHOVIC Dusan A 5.0 0 0 0 1 0 0 2

LAZIO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
PROVEDEL Ivan P 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5
GILA Mario D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
LAZZARI Manuel D 6.0 0 0 0 0 1 0 7
MARUSIC Adam D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
PATRIC Patricio Gabarron Gil D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ANDERSON Felipe C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
CATALDI Danilo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
GUENDOUZI Matteo C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
KAMADA Daichi C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LUIS ALBERTO Romero Alconchel C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ROVELLA Nicolo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
VECINO Matias C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CASTELLANOS Valentin A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
IMMOBILE Ciro A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ISAKSEN Gustav A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PEDRO - Goal Decisivo VittoriaA 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5

LECCE


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
FALCONE Wladimiro P 7.0 0 1 0 0 0 0 6
BASCHIROTTO Federico D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DORGU Patrick D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GENDREY Valentin D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PONGRACIC Marin AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
BLIN Alexis C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GONZALEZ Joan C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
OUDIN Remi C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RAFIA Hamza C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RAMADANI Ylber C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
STREFEZZA Gabriel C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ALMQVIST Pontus A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BANDA Lameck A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
KRSTOVIC Nikola A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
PICCOLI Roberto Goal Decisivo PareggioA 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5
SANSONE Nicola AmmonizioneA 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5

MILAN


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MAIGNAN Mike P 7.0 0 1 0 0 1 0 7
CALABRIA Davide D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
FLORENZI Alessandro D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
HERNANDEZ Theo D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
TOMORI Fikayo D 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
ADLI Yacine C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CHUKWUEZE Samuel C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LOFTUS-CHEEK Ruben C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MUSAH Yunus C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
REIJNDERS Tijjani C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
JOVIC Luka AmmonizioneA 7.0 1 0 0 0 1 0 10.5
PULISIC Christian Goal Decisivo VittoriaA 7.0 1 0 0 0 0 0 10

MONZA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
DI GREGORIO Michele P 7.0 0 2 1 0 0 0 8
BIRINDELLI Samuele D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
CALDIROLA Luca D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
CARBONI Andrea D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
D'AMBROSIO Danilo D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
KYRIAKOPOULOS Georgios AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
MARI Pablo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PEREIRA Pedro D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
CIURRIA Patrick C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
COLPANI Andrea C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
GAGLIARDINI Roberto C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MACHIN José C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
PESSINA Matteo C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CARBONI Valentín A 7.0 1 0 0 0 0 0 10
COLOMBO Lorenzo A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DANY MOTA Mota Carvalho A 5.0 0 0 0 0 0 0 5

NAPOLI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MERET Alex P 5.0 0 3 0 0 0 0 2
DI LORENZO Giovanni D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
NATAN DE SOUZA - D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
OSTIGARD Leo D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
RRAHMANI Amir AmmonizioneD 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
ANGUISSA André Zambo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ELMAS Eljif AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
LINDSTROM Jesper C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LOBOTKA Stanislav C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ZIELINSKI Piotr C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
KVARATSKHELIA Khvicha A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
OSIMHEN Victor A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
POLITANO Matteo A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
RASPADORI Giacomo A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

ROMA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
RUI PATRICIO - P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
KARSDORP Rick D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
KRISTENSEN Rasmus AmmonizioneGoal Decisivo VittoriaD 7.0 1 0 0 0 0 0 9.5
LLORENTE Diego D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MANCINI Gianluca D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
NDICKA Evan D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SPINAZZOLA Leonardo D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
BOVE Edoardo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
CRISTANTE Bryan C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PAREDES Leandro C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PELLEGRINI Lorenzo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
AZMOUN Sardar A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DYBALA Paulo A 7.0 1 0 0 0 1 0 11
EL SHAARAWY Stephan A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LUKAKU Romelu A 5.0 0 0 0 0 0 0 5

SALERNITANA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
COSTIL Benoit P 7.0 0 3 0 0 0 0 4
BRADARIC Domagoj D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DANILIUC Flavius D 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
FAZIO Federico D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MAZZOCCHI Pasquale D 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
PIROLA Lorenzo D 4.0 0 0 0 0 0 0 4
BOHINEN Emil C 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
CANDREVA Antonio C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
COULIBALY Lassana C 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
KASTANOS Grigoris C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LEGOWSKI Mateusz C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MAGGIORE Giulio C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DIA Boulaye A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
IKWUEMESI Chukwubuikem A 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
TCHAOUNA Loum A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

SASSUOLO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
CONSIGLI Andrea P 7.0 0 2 0 0 0 0 5
ERLIC Martin D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
RUAN Tressoldi D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
TOLJAN Jeremy D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VINA Matias D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BAJRAMI Nedim C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
BOLOCA Daniel EspulsioneC 4.0 0 0 0 0 0 0 3
HENRIQUE Matheus AmmonizioneC 7.0 1 0 0 0 0 0 9.5
RACIC Uros C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
THORSTVEDT Kristian AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
BERARDI Domenico AmmonizioneA 6.0 0 0 0 0 1 0 6.5
DEFREL Gregoire A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LAURIENTE Armand A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
PINAMONTI Andrea A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

UDINESE


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SILVESTRI Marco P 5.5 0 3 0 0 0 0 2.5
EBOSELE Festy D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
FERREIRA Joao D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KABASELE Christian D 5.0 1 0 0 0 0 0 8
PEREZ Nehuen D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ZEMURA Jordan AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
LOVRIC Sandi C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
PAYERO Martin AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
PEREYRA Roberto C 5.5 0 0 0 0 1 0 6.5
SAMARDZIC Lazar C 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
WALACE - C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LUCCA Lorenzo A 7.5 2 0 0 0 0 0 13.5
THAUVIN Florian A 7.0 0 0 0 0 1 0 8

VERONA

Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MONTIPO' Lorenzo P 6.0 0 3 0 0 0 0 3
AMIONE Bruno AmmonizioneD 4.5 0 0 0 0 0 0 4
COPPOLA Diego AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
TERRACCIANO Filippo D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DUDA Ondrej C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
FOLORUNSHO Michael C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LAZOVIC Darko C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SUSLOV Tomas C 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
TCHATCHOUA Jackson C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DJURIC Milan AmmonizioneA 6.0 1 0 0 0 0 0 8.5
HENRY Thomas AmmonizioneGoal Decisivo PareggioA 7.0 1 0 0 0 0 0 9.5
NGONGE Cyril AmmonizioneA 8.5 1 0 0 0 1 0 12