Voti Fantacalcio Aggiornati all'alba

Fantacalcio - Voti

Stagione
Giornata
Redazione
Per migliorare la leggibilità dei voti gli attributi in grassetto sono nascosti nella versione mobile (il voto totale comunque ne tiene conto).
R - Ruolo
V - Voto
GF - Goal Fatti
GS - Goal Subiti
RP - Rigore Parato
RS - Rigore sbagliato
A - Assist
AG - Autogol
Tot - Totale
Goal Decisivo Vittoria Goal Decisivo Vittoria
Goal Decisivo Pareggio Goal Decisivo Pareggio

ATALANTA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
CARNESECCHI Marco P 7.5 0 1 0 0 0 0 6.5
DJIMSITI Berat D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
HOLM Emil D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KOLASINAC Sead AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 0 0 6
RUGGERI Matteo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SCALVINI Giorgio D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
ZAPPACOSTA Davide D 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
DE KETELAERE Charles AmmonizioneC 7.5 1 0 0 0 0 0 10
DE ROON Marten AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
KOOPMEINERS Teun Goal Decisivo VittoriaC 7.0 1 0 0 0 0 0 10
MIRANCHUK Aleksey AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 1 0 7
PASALIC Mario C 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
SCAMACCA Gianluca A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
TOURE El Bilal A 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5

BOLOGNA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SKORUPSKI Lukasz P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BEUKEMA Sam Goal Decisivo VittoriaD 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5
CALAFIORI Riccardo AmmonizioneD 7.0 0 0 0 0 1 0 7.5
DE SILVESTRI Lorenzo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KRISTIANSEN Victor D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
POSCH Stefan D 7.0 0 0 0 0 1 0 8
EL AZZOUZI Oussama C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
FABBIAN Giovanni C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
FERGUSON Lewis C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
FREULER Remo C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MORO Nikola C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SAELEMAEKERS Alexis C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
NDOYE Dan A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ODGAARD Jens A 7.0 1 0 0 0 0 0 10
ORSOLINI Riccardo A 8.0 2 0 0 0 0 0 14
ZIRKZEE Joshua A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5

CAGLIARI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SCUFFET Simone P 6.0 0 3 0 0 0 0 3
AUGELLO Tommaso D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
AZZI Paulo D 4.0 0 0 0 0 0 0 4
DOSSENA Alberto D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MINA Yerry D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
OBERT Adam D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
WIETESKA Mateusz D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ZAPPA Gabriele D 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
DEIOLA Alessandro C 5.0 0 0 0 0 0 1 3
GAETANO Gianluca C 7.0 1 0 0 0 0 0 10
MAKOUMBOU Antoine AmmonizioneC 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
NANDEZ Nahitan C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VIOLA Nicolas C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LAPADULA Gianluca A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LUVUMBO Sebastiao Zito A 6.0 0 0 0 0 1 0 7
PAVOLETTI Leonardo A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

EMPOLI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
CAPRILE Elia P 6.5 0 1 0 0 0 0 5.5
BERESZYNSKI Bartosz D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CACACE Liberato D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ISMAJLI Ardian D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LUPERTO Sebastiano D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CANCELLIERI Matteo C 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
FAZZINI Jacopo C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
GRASSI Alberto C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
KOVALENKO Viktor C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MALEH Youssef AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
ZURKOWSKI Szymon C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CAMBIAGHI Nicolo A 7.0 0 0 0 0 0 0 7
CERRI Alberto AmmonizioneA 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
GYASI Emmanuel A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
NIANG M'Baye Goal Decisivo VittoriaA 7.0 1 0 0 0 1 0 11

FIORENTINA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
TERRACCIANO Pietro AmmonizioneP 7.0 0 1 0 0 0 0 5.5
BIRAGHI Cristiano D 5.5 0 0 0 0 1 0 6.5
COMUZZO Pietro D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KAYODE Michael D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MARTINEZ QUARTA Lucas AmmonizioneD 6.0 1 0 0 0 0 0 8.5
MILENKOVIC Nikola D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ARTHUR - C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BARAK Antonin C 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
BONAVENTURA Giacomo C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DUNCAN Alfred C 7.0 0 0 0 0 2 0 9
MANDRAGORA Rolando C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
BELOTTI Andrea A 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5
BELTRAN Lucas A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GONZALEZ Nicolas A 7.0 1 0 0 0 0 0 10
IKONE Jonathan Goal Decisivo VittoriaA 7.5 1 0 0 0 1 0 11.5
NZOLA M'Bala AmmonizioneA 5.5 0 0 0 0 0 0 5

FROSINONE


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
TURATI Stefano P 5.5 0 5 0 0 0 0 0.5
LIROLA Pol D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MONTERISI Ilario D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
OKOLI Caleb D 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
ROMAGNOLI Simone AmmonizioneD 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
VALERI Emanuele D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
BARRENECHEA Enzo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
BRESCIANINI Marco C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
GELLI Francesco C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
HARROUI Abdou C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MAZZITELLI Luca C 6.0 1 0 0 0 0 0 9
SOULE Matias C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KAIO JORGE - A 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
REINIER - A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
SECK Demba A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

GENOA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MARTINEZ Josep P 6.5 0 4 0 0 0 0 2.5
BANI Mattia AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
MARTIN Aaron AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
SABELLI Stefano D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VASQUEZ Johan D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
VOGLIACCO Alessandro D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
BADELJ Milan C 6.0 0 0 0 0 1 0 7
FRENDRUP Morten C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MALINOVSKIY Ruslan C 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
MESSIAS Junior C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
STROOTMAN Kevin AmmonizioneC 5.5 0 0 0 0 0 0 5
EKUBAN Caleb A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GUDMUNDSSON Albert A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
RETEGUI Mateo A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5

INTER


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SOMMER Yann P 7.0 0 2 0 0 0 0 5
ACERBI Francesco D 7.0 1 0 0 0 0 0 10
BASTONI Alessandro D 7.0 1 0 0 0 0 0 10
CARLOS AUGUSTO - D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DARMIAN Matteo D 7.0 0 0 0 0 1 0 8
DE VRIJ Stefan D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DIMARCO Federico D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DUMFRIES Denzel D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PAVARD Benjamin D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
BARELLA Nicolò C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
CALHANOGLU Hakan C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MKHITARYAN Henrikh C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
ARNAUTOVIC Marko A 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
MARTINEZ Lautaro A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
THURAM Marcus A 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5

JUVENTUS


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SZCZESNY Wojciech P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
ALEX SANDRO Lobo Silva D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
BREMER Gleison AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
CAMBIASO Andrea D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GATTI Federico AmmonizioneD 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
CHIESA Federico C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LOCATELLI Manuel C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MCKENNIE Weston C 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
RABIOT Adrien C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
WEAH Timothy C 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
MILIK Arek A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
YILDIZ Kenan A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

LAZIO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
PROVEDEL Ivan P 7.5 0 1 0 0 0 0 6.5
GILA Mario D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
HYSAJ Elseid D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MARUSIC Adam D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ROMAGNOLI Alessio AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
ANDERSON Felipe C 7.0 1 0 0 0 0 0 10
CATALDI Danilo C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
GUENDOUZI Matteo C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KAMADA Daichi C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LUIS ALBERTO Romero Alconchel C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
VECINO Matias AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 1 0 7
CASTELLANOS Valentin A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
IMMOBILE Ciro AmmonizioneGoal Decisivo VittoriaA 6.0 1 0 0 0 0 0 8.5
ISAKSEN Gustav A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5

LECCE


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
FALCONE Wladimiro P 5.0 0 4 0 0 0 0 1
BASCHIROTTO Federico D 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
DORGU Patrick D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GALLO Antonino D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
PONGRACIC Marin D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
VENUTI Lorenzo D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
BLIN Alexis C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
KABA Mohamed C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
OUDIN Remi AmmonizioneC 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
RAFIA Hamza C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
RAMADANI Ylber C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ALMQVIST Pontus AmmonizioneA 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
BANDA Lameck A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
KRSTOVIC Nikola A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
PICCOLI Roberto A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SANSONE Nicola A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

MILAN


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MAIGNAN Mike P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CALABRIA Davide D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
FLORENZI Alessandro D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
GABBIA Matteo D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
HERNANDEZ Theo AmmonizioneGoal Decisivo VittoriaD 7.5 1 0 0 0 0 0 10
KJAER Simon D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SIMIC Jan-Carlo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ADLI Yacine C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BENNACER Ismael C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LOFTUS-CHEEK Ruben C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MUSAH Yunus C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GIROUD Olivier A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LEAO Rafael A 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
PULISIC Christian A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

MONZA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
DI GREGORIO Michele P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BIRINDELLI Samuele D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CARBONI Andrea D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
IZZO Armando D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KYRIAKOPOULOS Georgios D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MARI Pablo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PEREIRA Pedro D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
BONDO Warren AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
COLPANI Andrea C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
GAGLIARDINI Roberto C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PESSINA Matteo C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ZERBIN Alessio C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CARBONI Valentín A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
COLOMBO Lorenzo A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DANY MOTA Mota Carvalho A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
DJURIC Milan A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

NAPOLI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
GOLLINI Pierluigi P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
DI LORENZO Giovanni D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
JESUS Juan AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
MAZZOCCHI Pasquale D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
OSTIGARD Leo D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
RRAHMANI Amir D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ANGUISSA André Zambo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LINDSTROM Jesper C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LOBOTKA Stanislav C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ZIELINSKI Piotr C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
KVARATSKHELIA Khvicha A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
POLITANO Matteo A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RASPADORI Giacomo A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SIMEONE Giovanni A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

ROMA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
RUI PATRICIO - P 5.5 0 4 0 0 0 0 1.5
ANGELINO Jose D 4.5 0 0 0 0 0 1 2.5
HUIJSEN Dean AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 0 0 6
KARSDORP Rick D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MANCINI Gianluca AmmonizioneD 6.0 1 0 0 0 0 0 8.5
SPINAZZOLA Leonardo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BALDANZI Tommaso C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BOVE Edoardo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
CRISTANTE Bryan C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PAREDES Leandro C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PELLEGRINI Lorenzo C 7.5 0 0 0 0 2 0 9.5
ZALEWSKI Nicola C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DYBALA Paulo A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
EL SHAARAWY Stephan A 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
LUKAKU Romelu A 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5

SALERNITANA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
OCHOA Guillermo P 6.0 0 3 0 0 0 0 3
BOATENG Jerome D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
BRADARIC Domagoj AmmonizioneD 4.5 0 0 0 0 0 0 4
PELLEGRINO Marco D 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
PIEROZZI Niccolo D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
PIROLA Lorenzo D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
SAMBIA Junior D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ZANOLI Alessandro AmmonizioneD 5.0 0 0 0 0 0 1 2.5
BASIC Toma AmmonizioneC 4.5 0 0 0 0 0 0 4
CANDREVA Antonio C 5.0 0 0 0 0 1 0 6
COULIBALY Lassana C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
KASTANOS Grigoris C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MAGGIORE Giulio C 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
DIA Boulaye A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
TCHAOUNA Loum A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
WEISSMAN Shon A 6.0 1 0 0 0 0 0 9

SASSUOLO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
CONSIGLI Andrea P 7.0 0 1 0 0 0 0 6
DOIG Josh AmmonizioneD 4.5 0 0 0 0 0 0 4
ERLIC Martin D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
PEDERSEN Marcus D 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
VITI Mattia D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BAJRAMI Nedim C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
HENRIQUE Matheus C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
LIPANI Luca C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RACIC Uros C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
THORSTVEDT Kristian C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DEFREL Gregoire A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LAURIENTE Armand A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
PINAMONTI Andrea A 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5

TORINO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MILINKOVIC Vanja P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
BELLANOVA Raoul D 7.0 0 0 0 0 1 0 8
DJIDJI Koffi D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LAZARO Valentino D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LOVATO Matteo AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
MASINA Adam D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
RODRIGUEZ Ricardo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ILIC Ivan C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RICCI Samuele C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
TAMEZE Adrien AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
VLASIC Nikola AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
OKEREKE David A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SANABRIA Antonio A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ZAPATA Duvan Goal Decisivo PareggioA 7.0 1 0 0 0 0 0 10

UDINESE


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
OKOYE Maduka P 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
EBOSELE Festy D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
EHIZIBUE Kingsley AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
FERREIRA Joao D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GIANNETTI Lautaro Goal Decisivo VittoriaD 7.0 1 0 0 0 0 0 10
KRISTENSEN Thomas D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
PEREZ Nehuen D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ZEMURA Jordan D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LOVRIC Sandi C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
SAMARDZIC Lazar C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
WALACE - AmmonizioneC 7.0 0 0 0 0 0 0 6.5
LUCCA Lorenzo A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
THAUVIN Florian A 7.0 0 0 0 0 0 0 7

VERONA

Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MONTIPO' Lorenzo P 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CABAL Juan D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
CENTONZE Fabien AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
DAWIDOWICZ Pawel D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MAGNANI Giangiacomo D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
VINAGRE Ruben D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DANI SILVA - C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DUDA Ondrej C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
FOLORUNSHO Michael AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
LAZOVIC Darko C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SERDAR Suat C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
TCHATCHOUA Jackson C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BONAZZOLI Federico A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
NOSLIN Tijjani A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SWIDERSKI Karol A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5