Voti Fantacalcio Aggiornati all'alba

Fantacalcio - Voti

Stagione
Giornata
Redazione
Per migliorare la leggibilità dei voti gli attributi in grassetto sono nascosti nella versione mobile (il voto totale comunque ne tiene conto).
R - Ruolo
V - Voto
GF - Goal Fatti
GS - Goal Subiti
RP - Rigore Parato
RS - Rigore sbagliato
A - Assist
AG - Autogol
Tot - Totale
Goal Decisivo Vittoria Goal Decisivo Vittoria
Goal Decisivo Pareggio Goal Decisivo Pareggio

ATALANTA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
CARNESECCHI Marco P 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BELLANOVA Raoul D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
CUADRADO Juan D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DJIMSITI Berat AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 0 0 6
HIEN Isak D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
KOLASINAC Sead AmmonizioneD 7.0 0 0 0 0 0 0 6.5
RUGGERI Matteo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ZAPPACOSTA Davide D 7.0 1 0 0 0 0 0 10
DE ROON Marten C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
EDERSON - C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SAMARDZIC Lazar Goal Decisivo VittoriaC 7.5 1 0 0 0 1 0 11.5
DE KETELAERE Charles A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LOOKMAN Ademola A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MALDINI Daniel AmmonizioneA 5.5 0 0 0 0 0 0 5
RETEGUI Mateo A 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5

BOLOGNA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SKORUPSKI Lukasz P 7.0 0 0 0 0 0 0 7
BEUKEMA Sam D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DE SILVESTRI Lorenzo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LUCUMI Jhon D 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
MIRANDA Juan D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
FREULER Remo C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MORO Nikola C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
POBEGA Tommaso AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
CASTRO Santiago A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
NDOYE Dan A 7.0 0 0 0 0 1 0 8
ODGAARD Jens A 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5
ORSOLINI Riccardo Goal Decisivo VittoriaA 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5

CAGLIARI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
AUGELLO Tommaso D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LUPERTO Sebastiano D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
OBERT Adam D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
PALOMINO José Luis AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
ZAPPA Gabriele AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
ZORTEA Nadir D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ADOPO Ndary C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
FELICI Mattia C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GAETANO Gianluca C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MARIN Razvan C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
PRATI Matteo C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
VIOLA Nicolas C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LAPADULA Gianluca A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LUVUMBO Zito A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
PICCOLI Roberto A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

COMO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
AUDERO Emil P 5.5 0 5 0 0 0 0 0.5
DOSSENA Alberto D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
GOLDANIGA Edoardo D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
KEMPF Marc-Oliver D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MORENO Alberto D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
VOJVODA Mergim D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BRAUNÖDER Matthias EspulsioneC 4.5 0 0 0 0 0 0 3.5
DA CUNHA Lucas C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ENGELHARDT Yannick C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MAZZITELLI Luca C 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
PAZ Nico C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
STREFEZZA Gabriel C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CERRI Alberto A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
CUTRONE Patrick A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
FADERA Alieu A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
IKONE Jonathan A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

EMPOLI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
VASQUEZ Devis P 6.0 0 3 0 0 0 0 3
CACACE Liberato AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
DE SCIGLIO Mattia D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
GOGLICHIDZE Saba EspulsioneD 4.0 0 0 0 0 0 0 3
ISMAJLI Ardian D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PEZZELLA Giuseppe D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
VITI Mattia D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ANJORIN Tino C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
FAZZINI Jacopo C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
HENDERSON Liam C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MALEH Youssef C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
COLOMBO Lorenzo A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
GYASI Emmanuel A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
KOUAME Christian A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
PELLEGRI Pietro A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
SOLBAKKEN Ola A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

FIORENTINA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
DE GEA David P 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5
DODO - D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GOSENS Robin Goal Decisivo VittoriaD 7.0 1 0 0 0 0 0 10
MARI Pablo D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
MARTINEZ QUARTA Lucas AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
RANIERI Luca D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
ADLI Yacine C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BOVE Edoardo C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
COLPANI Andrea C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MANDRAGORA Rolando C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RICHARDSON Amir AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
ZANIOLO Nicolò C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BELTRAN Lucas A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5

GENOA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
LEALI Nicola P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
MARTIN Aaron D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MATTURRO Alan AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
SABELLI Stefano D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
VASQUEZ Johan AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 0 0 6
ZANOLI Alessandro D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BADELJ Milan C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
FRENDRUP Morten C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MASINI Patrizio C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MIRETTI Fabio C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
PEREIRO Gaston C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
THORSBY Morten C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
EKHATOR Jeff A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PINAMONTI Andrea AmmonizioneA 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5

INTER


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SOMMER Yann P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BASTONI Alessandro AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 0 0 6
BISSECK Yann Aurel D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DARMIAN Matteo D 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
DE VRIJ Stefan D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DIMARCO Federico D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DUMFRIES Denzel D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PAVARD Benjamin D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BARELLA Nicolò C 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
FRATTESI Davide Goal Decisivo VittoriaC 7.5 2 0 0 0 0 0 13.5
MKHITARYAN Henrikh C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ZALEWSKI Nicola C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ZIELINSKI Piotr C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MARTINEZ Lautaro A 7.0 1 0 0 0 1 0 11
TAREMI Mehdi A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
THURAM Marcus A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

JUVENTUS


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
DI GREGORIO Michele P 5.0 0 2 0 0 0 0 3
CABAL Juan D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
CAMBIASO Andrea D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DANILO - D 4.0 0 0 0 0 0 0 4
GATTI Federico D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
SAVONA Nicolo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KOOPMEINERS Teun C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LOCATELLI Manuel C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MCKENNIE Weston C 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
THURAM Khéphren C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
WEAH Timothy Goal Decisivo PareggioC 6.5 1 0 0 0 1 0 10.5
CONCEICAO Francisco AmmonizioneA 6.5 0 0 0 0 1 0 7
VLAHOVIC Dusan AmmonizioneA 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
YILDIZ Kenan A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

LAZIO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
PROVEDEL Ivan P 6.5 0 1 0 0 0 0 5.5
BELAHYANE Reda EspulsioneD 4.5 0 0 0 0 0 0 3.5
GIGOT Samuel D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GILA Mario D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
LAZZARI Manuel D 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
MARUSIC Adam D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
NUNO TAVARES - EspulsioneD 5.5 0 0 0 0 1 0 5.5
PATRIC - D 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
PELLEGRINI Luca D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GUENDOUZI Matteo C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
TCHAOUNA Loum C 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
VECINO Matias AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
CASTELLANOS Valentin AmmonizioneA 7.5 2 0 0 0 0 0 13
DIA Boulaye A 7.0 0 0 0 0 1 0 8
ISAKSEN Gustav AmmonizioneA 5.5 0 0 0 0 0 0 5
NOSLIN Tijjani A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
PEDRO - Goal Decisivo VittoriaA 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5

LECCE


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
FALCONE Wladimiro P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BASCHIROTTO Federico D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DORGU Patrick Goal Decisivo VittoriaD 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5
GALLO Antonino D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
GASPAR Kialonda D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
GUILBERT Frederic AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
COULIBALY Lassana C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PIERRET Balthazar C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
RAFIA Hamza C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
RAMADANI Ylber C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BANDA Lameck A 6.0 0 0 0 0 1 0 7
KRSTOVIC Nikola A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MORENTE Tete A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PIEROTTI Santiago A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

MILAN


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MAIGNAN Mike P 5.0 0 2 0 0 0 0 3
EMERSON ROYAL - D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
PAVLOVIC Strahinja D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
TERRACCIANO Filippo D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
THIAW Malick D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
CHUKWUEZE Samuel C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
FOFANA Youssouf C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LOFTUS-CHEEK Ruben C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MUSAH Yunus C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LEAO Rafael A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MORATA Alvaro A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PULISIC Christian A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SOTTIL Riccardo A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

MONZA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
TURATI Stefano P 7.0 0 2 0 0 0 0 5
CALDIROLA Luca AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
D'AMBROSIO Danilo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KYRIAKOPOULOS Georgios D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PEREIRA Pedro D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
BIANCO Alessandro C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PESSINA Matteo C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VALOTI Mattia AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
VIGNATO Samuele C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
CAPRARI Gianluca A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DANY MOTA - A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

NAPOLI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MERET Alex P 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
SCUFFET Simone P 5.5 0 2 0 0 0 0 3.5
BUONGIORNO Alessandro D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DI LORENZO Giovanni D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
MAZZOCCHI Pasquale D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
OLIVERA Mathías AmmonizioneD 7.0 0 0 0 0 1 0 7.5
RRAHMANI Amir D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
ANGUISSA André Zambo C 7.0 0 0 0 0 1 0 8
GILMOUR Billy C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MCTOMINAY Scott C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
KVARATSKHELIA Khvicha A 7.0 1 0 0 0 0 0 10
LUKAKU Romelu Goal Decisivo VittoriaA 7.0 1 0 0 0 0 0 10
NERES David A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
OKAFOR Noah A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
POLITANO Matteo A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5

PARMA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SUZUKI Zion P 6.0 0 2 0 0 0 0 4
BALOGH Botond D 6.0 0 0 0 0 1 0 7
COULIBALY Woyo D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DEL PRATO Enrico D 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5
VOGLIACCO Alessandro AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
BERNABÉ Adrian C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CAMARA Drissa C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
HAINAUT Antoine C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
HERNANI - C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
KEITA Mandela C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SOHM Simon C 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
ALMQVIST Pontus A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BONNY Ange-Yoan A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
CHARPENTIER Gabriel A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
DJURIC Milan A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MAN Dennis A 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
MIHAILA Valentin A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

ROMA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SVILAR Mile P 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ANGELINO Jose D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CELIK Zeki D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MANCINI Gianluca D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
NDICKA Evan D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BALDANZI Tommaso AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
CRISTANTE Bryan C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KONE Manu C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
LE FÉE Enzo C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PELLEGRINI Lorenzo AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
PISILLI Niccolo C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DYBALA Paulo Goal Decisivo VittoriaA 7.0 1 0 0 0 0 0 10
SHOMURODOV Eldor A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

TORINO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MILINKOVIC Vanja P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
COCO Saul AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
LAZARO Valentino D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MARIPAN Guillermo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MASINA Adam AmmonizioneD 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
PEDERSEN Marcus D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
GINEITIS Gvidas C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LINETTY Karol C 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
RICCI Samuele C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VLASIC Nikola C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ADAMS Che A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
NJIE Fallou A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
SANABRIA Antonio A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

UDINESE


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
OKOYE Maduka P 5.5 0 3 0 0 0 0 2.5
BIJOL Jaka AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
EHIZIBUE Kingsley D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
GIANNETTI Lautaro AmmonizioneD 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
KABASELE Christian D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
KAMARA Hassane D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
TOURE Isaak EspulsioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 4.5
ZEMURA Jordan D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
KARLSTROM Jesper AmmonizioneC 5.5 0 0 0 0 0 0 5
LOVRIC Sandi C 7.0 1 0 0 0 0 0 10
PAYERO Martin AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
ZARRAGA Oier C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
BRAVO Iker A 7.0 1 0 0 0 1 0 11
LUCCA Lorenzo A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

VENEZIA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
STANKOVIC Filip P 6.0 0 2 0 0 0 0 4
ALTARE Giorgio D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CANDELA Antonio D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
HAPS Ridgeciano AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
ZAMPANO Francesco D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BUSIO Gianluca C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DUNCAN Alfred C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KOFOD ANDERSEN Magnus C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
NICOLUSSI CAVIGLIA Hans AmmonizioneC 6.5 1 0 0 0 0 0 9
ORISTANIO Gaetano Pio AmmonizioneC 7.0 0 0 0 0 0 0 6.5
SVOBODA Michael C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ELLERTSSON Mikael A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GYTKJAER Christian A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MARIC Mirko A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
POHJANPALO Joel A 7.5 2 0 0 0 0 0 13.5
YEBOAH John A 5.0 0 0 0 0 0 0 5

VERONA

Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
PERILLI Simone P 5.5 0 1 0 0 0 0 4.5
BRADARIC Domagoj D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
COPPOLA Diego D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DANILIUC Flavius D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GHILARDI Daniele D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DUDA Ondrej C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LAZOVIC Darko C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
SERDAR Suat AmmonizioneC 5.5 0 0 0 0 0 0 5
SUSLOV Tomas C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
TCHATCHOUA Jackson EspulsioneC 4.0 0 0 0 0 0 0 3
LAMBOURDE Mathis A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MOSQUERA Daniel A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
TENGSTEDT Casper A 5.0 0 0 0 0 0 0 5