Voti Fantacalcio Aggiornati all'alba

Fantacalcio - Voti

Stagione
Giornata
Redazione
Per migliorare la leggibilità dei voti gli attributi in grassetto sono nascosti nella versione mobile (il voto totale comunque ne tiene conto).
R - Ruolo
V - Voto
GF - Goal Fatti
GS - Goal Subiti
RP - Rigore Parato
RS - Rigore sbagliato
A - Assist
AG - Autogol
Tot - Totale
Goal Decisivo Vittoria Goal Decisivo Vittoria
Goal Decisivo Pareggio Goal Decisivo Pareggio

ATALANTA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
CARNESECCHI Marco P 7.0 0 0 0 0 0 0 7
BELLANOVA Raoul D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DJIMSITI Berat D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
HIEN Isak D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
KOLASINAC Sead AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
KOSSOUNOU Odilon D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SCALVINI Giorgio AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
ZAPPACOSTA Davide D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DE ROON Marten C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
EDERSON - C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PASALIC Mario C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
SAMARDZIC Lazar C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ZANIOLO Nicolò C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DE KETELAERE Charles A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LOOKMAN Ademola A 5.0 0 0 0 0 0 0 5

BOLOGNA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SKORUPSKI Lukasz P 5.0 0 2 0 0 0 0 3
BEUKEMA Sam D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
HOLM Emil AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 0 0 6
LUCUMI Jhon AmmonizioneD 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
MIRANDA Juan AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
FERGUSON Lewis C 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5
FREULER Remo C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CASTRO Santiago A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DALLINGA Thijs AmmonizioneA 6.5 1 0 0 0 0 0 9
DOMINGUEZ Benjamin A 7.0 0 0 0 0 0 0 7
NDOYE Dan A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
ODGAARD Jens A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ORSOLINI Riccardo A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

CAGLIARI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
LUPERTO Sebastiano D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
OBERT Adam D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PALOMINO José Luis D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
WIETESKA Mateusz D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
ZAPPA Gabriele D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ZORTEA Nadir Goal Decisivo PareggioD 7.0 1 0 0 0 0 0 10
ADOPO Ndary C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DEIOLA Alessandro C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
FELICI Mattia AmmonizioneC 7.0 0 0 0 0 1 0 7.5
MAKOUMBOU Antoine C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
VIOLA Nicolas C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
PICCOLI Roberto AmmonizioneA 6.5 0 0 0 0 0 0 6

COMO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
DOSSENA Alberto D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
KEMPF Marc-Oliver AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
MORENO Alberto D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
VAN DER BREMPT Ignace D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DA CUNHA Lucas C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ENGELHARDT Yannick AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
PAZ Nico C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
STREFEZZA Gabriel C 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
BELOTTI Andrea A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CUTRONE Patrick Goal Decisivo PareggioA 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
FADERA Alieu A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

EMPOLI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SEGHETTI Jacopo P 6.0 0 3 0 0 0 0 3
CACACE Liberato D 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
DE SCIGLIO Mattia D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
GOGLICHIDZE Saba D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
ISMAJLI Ardian D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
PEZZELLA Giuseppe D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VITI Mattia D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
FAZZINI Jacopo C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
GRASSI Alberto C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MALEH Youssef C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
COLOMBO Lorenzo A 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
ESPOSITO Sebastiano A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GYASI Emmanuel A 6.0 0 0 0 0 1 0 7

FIORENTINA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
DE GEA David P 6.0 0 2 0 0 0 0 4
COMUZZO Pietro D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DODO - D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
GOSENS Robin D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
PARISI Fabiano D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
RANIERI Luca AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
ADLI Yacine C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
COLPANI Andrea C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
RICHARDSON Amir C 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
BELTRAN Lucas A 6.0 1 0 0 0 0 0 9
GUDMUNDSSON Albert A 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
IKONE Jonathan A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
KEAN Moise A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
KOUAME Christian A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SOTTIL Riccardo A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

GENOA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
LEALI Nicola P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BANI Mattia D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DE WINTER Koni D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MARTIN Aaron D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VASQUEZ Johan D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ZANOLI Alessandro D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BADELJ Milan AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
FRENDRUP Morten Goal Decisivo VittoriaC 7.0 1 0 0 0 0 0 10
KASA Lior AmmonizioneC 5.5 0 0 0 0 0 0 5
MASINI Patrizio C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MIRETTI Fabio C 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
THORSBY Morten C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
EKHATOR Jeff A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PINAMONTI Andrea A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

INTER


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SOMMER Yann P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BASTONI Alessandro D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CARLOS AUGUSTO - D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DARMIAN Matteo Goal Decisivo VittoriaD 7.0 1 0 0 0 0 0 10
DE VRIJ Stefan D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DUMFRIES Denzel D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ASLLANI Kristjan AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
BARELLA Nicolò C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
FRATTESI Davide C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ZIELINSKI Piotr C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ARNAUTOVIC Marko A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MARTINEZ Lautaro A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
TAREMI Mehdi A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
THURAM Marcus A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

JUVENTUS


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
DI GREGORIO Michele P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
CAMBIASO Andrea D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GATTI Federico D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
KALULU Pierre D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SAVONA Nicolo D 5.5 0 0 0 0 1 0 6.5
DOUGLAS LUIZ - AmmonizioneC 7.0 0 0 0 0 0 0 6.5
KOOPMEINERS Teun C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MCKENNIE Weston C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
THURAM Khéphren C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
WEAH Timothy C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
GONZALEZ Nicolas A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MBANGULA Samuel A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
YILDIZ Kenan A 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5

LAZIO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
PROVEDEL Ivan P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
GIGOT Samuel D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
HYSAJ Elseid D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LAZZARI Manuel D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MARUSIC Adam D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
NUNO TAVARES - D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PELLEGRINI Luca AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
ROMAGNOLI Alessio D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DELE-BASHIRU Fisayo C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GUENDOUZI Matteo C 5.5 0 0 0 0 1 0 6.5
ROVELLA Nicolo AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
TCHAOUNA Loum EspulsioneC 5.0 0 0 0 0 0 0 4
DIA Boulaye A 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
ISAKSEN Gustav A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

LECCE


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
FALCONE Wladimiro P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
BASCHIROTTO Federico D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BONIFAZI Kevin D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DORGU Patrick D 6.0 0 0 0 0 1 0 7
GUILBERT Frederic D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
JEAN Gaby D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
COULIBALY Lassana C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
HELGASON Thorir C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KABA Mohamed C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PIERRET Balthazar AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
KRSTOVIC Nikola AmmonizioneGoal Decisivo VittoriaA 7.5 2 0 0 0 0 0 13
MORENTE Tete AmmonizioneA 7.0 1 0 0 0 1 0 10.5
PIEROTTI Santiago A 6.0 0 0 0 0 1 0 7

MILAN


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MAIGNAN Mike P 5.5 0 1 0 0 0 0 4.5
CALABRIA Davide D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
HERNANDEZ Theo D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
JIMENEZ Alex AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
THIAW Malick D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
TOMORI Fikayo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
FOFANA Youssouf C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MUSAH Yunus C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
REIJNDERS Tijjani C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ABRAHAM Tammy A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LEAO Rafael A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MORATA Alvaro A 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
PULISIC Christian A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5

MONZA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
TURATI Stefano AmmonizioneP 6.0 0 1 0 0 0 0 4.5
CARBONI Andrea D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
IZZO Armando D 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5
MARI Pablo D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PEREIRA Pedro AmmonizioneD 7.0 0 0 0 0 1 0 7.5
AKPA AKPRO Jean-Daniel C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BIANCO Alessandro C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BONDO Warren AmmonizioneC 7.5 0 0 0 0 0 0 7
CIURRIA Patrick AmmonizioneC 7.0 1 0 0 0 0 0 9.5
MARTINS Kevin C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CAPRARI Gianluca A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DJURIC Milan A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MALDINI Daniel A 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5

NAPOLI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
CAPRILE Elia P 7.5 0 1 0 0 0 0 6.5
MERET Alex P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DI LORENZO Giovanni D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
JESUS Juan D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RRAHMANI Amir D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
SPINAZZOLA Leonardo D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ANGUISSA André Zambo C 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5
FOLORUNSHO Michael C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LOBOTKA Stanislav C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MCTOMINAY Scott C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LUKAKU Romelu A 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
NERES David A 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5
NGONGE Cyril A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
POLITANO Matteo A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
RASPADORI Giacomo A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SIMEONE Giovanni A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

PARMA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SUZUKI Zion P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
BALOGH Botond D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DEL PRATO Enrico AmmonizioneD 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
VALENTI Lautaro AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
VALERI Emanuele D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CAMARA Drissa C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CANCELLIERI Matteo C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
HAINAUT Antoine C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
HERNANI - AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
KEITA Mandela C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SOHM Simon C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
ALMQVIST Pontus A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
BONNY Ange-Yoan A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MAN Dennis A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MIHAILA Valentin A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

ROMA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SVILAR Mile P 6.0 0 2 0 0 0 0 4
ANGELINO Jose D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CELIK Zeki D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
HUMMELS Mats D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MANCINI Gianluca AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
NDICKA Evan D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
EL SHAARAWY Stephan C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KONE Manu C 6.0 0 0 0 0 1 0 7
PAREDES Leandro C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PELLEGRINI Lorenzo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
PISILLI Niccolo C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SAELEMAEKERS Alexis C 6.0 1 0 0 0 0 0 9
DOVBYK Artem Goal Decisivo PareggioA 6.0 1 0 0 0 0 0 9
DYBALA Paulo A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

TORINO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MILINKOVIC Vanja P 5.5 0 1 0 0 0 0 4.5
COCO Saul AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
LAZARO Valentino D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MARIPAN Guillermo D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PEDERSEN Marcus D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SOSA Borna D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
VOJVODA Mergim AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
LINETTY Karol AmmonizioneC 5.5 0 0 0 0 0 0 5
RICCI Samuele C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
TAMEZE Adrien C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VLASIC Nikola Goal Decisivo PareggioC 7.0 1 0 0 0 0 0 10
ADAMS Che A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KARAMOH Yann A 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5

UDINESE


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SAVA Razvan P 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BIJOL Jaka D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
EHIZIBUE Kingsley D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KAMARA Hassane D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KRISTENSEN Thomas D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
MODESTO Rui D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SOLET Oumar D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
ATTA Arthur C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
EKKELENKAMP Jurgen C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KARLSTROM Jesper C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
LOVRIC Sandi AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
PAYERO Martin C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
SANCHEZ Alexis A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
THAUVIN Florian A 7.0 0 0 0 0 0 0 7

VENEZIA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
STANKOVIC Filip P 7.0 0 1 0 0 0 0 6
HAPS Ridgeciano D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
IDZES Jay D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
SAGRADO Richie D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SVERKO Marin D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ZAMPANO Francesco AmmonizioneD 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
BUSIO Gianluca C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DOUMBIA Issa C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
NICOLUSSI CAVIGLIA Hans AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
ORISTANIO Gaetano Pio AmmonizioneC 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
BJARKASON Bjarki A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ELLERTSSON Mikael A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
POHJANPALO Joel A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
YEBOAH John A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

VERONA

Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MONTIPO' Lorenzo P 5.5 0 2 0 0 0 1 1.5
BELAHYANE Reda D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
BRADARIC Domagoj D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
COPPOLA Diego D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DAWIDOWICZ Pawel D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
FARAONI Davide D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MAGNANI Giangiacomo D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DUDA Ondrej C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LAZOVIC Darko C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SUSLOV Tomas C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LIVRAMENTO Dailon A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SARR Amin A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
TENGSTEDT Casper A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5