Voti Fantacalcio Aggiornati all'alba

Fantacalcio - Voti

Stagione
Giornata
Redazione
Per migliorare la leggibilità dei voti gli attributi in grassetto sono nascosti nella versione mobile (il voto totale comunque ne tiene conto).
R - Ruolo
V - Voto
GF - Goal Fatti
GS - Goal Subiti
RP - Rigore Parato
RS - Rigore sbagliato
A - Assist
AG - Autogol
Tot - Totale
Goal Decisivo Vittoria Goal Decisivo Vittoria
Goal Decisivo Pareggio Goal Decisivo Pareggio

ATALANTA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
CARNESECCHI Marco P 5.0 0 4 0 0 0 0 1
BELLANOVA Raoul D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
DJIMSITI Berat D 5.0 0 0 0 0 0 1 3
PALESTRA Marco D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RUGGERI Matteo D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
TOLOI Rafael D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ZAPPACOSTA Davide D 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
BRESCIANINI Marco C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
DE ROON Marten AmmonizioneC 4.5 0 0 0 0 0 0 4
EDERSON - C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
PASALIC Mario C 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
SAMARDZIC Lazar C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DE KETELAERE Charles A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
RETEGUI Mateo AmmonizioneA 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5

BOLOGNA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SKORUPSKI Lukasz P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
BEUKEMA Sam D 6.0 0 0 0 0 1 0 7
LUCUMI Jhon D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MIRANDA Juan D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
POSCH Stefan D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
AEBISCHER Michel C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
FABBIAN Giovanni Goal Decisivo PareggioC 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
FREULER Remo C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MORO Nikola C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
CASTRO Santiago A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
DALLINGA Thijs A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
KARLSSON Jesper A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
ODGAARD Jens A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ORSOLINI Riccardo A 5.0 0 0 0 0 0 0 5

CAGLIARI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SCUFFET Simone P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
AUGELLO Tommaso D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
AZZI Paulo D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LUPERTO Sebastiano D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MINA Yerry D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
ZAPPA Gabriele AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
DEIOLA Alessandro C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MARIN Razvan AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
PRATI Matteo C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
VIOLA Nicolas C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LAPADULA Gianluca AmmonizioneA 5.5 0 0 0 0 0 0 5
LUVUMBO Zito A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PICCOLI Roberto A 5.0 0 0 0 0 0 0 5

COMO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
REINA Pepe P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
DOSSENA Alberto D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
IOVINE Alessio D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KEMPF Marc-Oliver D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MORENO Alberto D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
ROBERTO Sergi D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DA CUNHA Lucas C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MAZZITELLI Luca C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
PAZ Nico C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PERRONE Maximo C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
STREFEZZA Gabriel C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BELOTTI Andrea A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
CUTRONE Patrick A 5.0 0 0 0 1 0 0 2
FADERA Alieu A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

EMPOLI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
VASQUEZ Devis AmmonizioneP 6.0 0 1 0 0 0 0 4.5
CACACE Liberato D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GOGLICHIDZE Saba D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ISMAJLI Ardian D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PEZZELLA Giuseppe AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 1 0 7
VITI Mattia D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
FAZZINI Jacopo C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
GRASSI Alberto C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
HENDERSON Liam AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
MALEH Youssef C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
COLOMBO Lorenzo A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ESPOSITO Sebastiano A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
GYASI Emmanuel A 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
PELLEGRI Pietro A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SOLBAKKEN Ola A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5

FIORENTINA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
TERRACCIANO Pietro P 5.5 0 2 0 0 0 0 3.5
BIRAGHI Cristiano D 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
COMUZZO Pietro D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DODO - AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
RANIERI Luca D 6.0 0 0 0 0 1 0 7
ADLI Yacine C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BOVE Edoardo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
CATALDI Danilo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
COLPANI Andrea C 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
MANDRAGORA Rolando AmmonizioneC 5.5 0 0 0 0 0 0 5
BELTRAN Lucas A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
IKONE Jonathan A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KEAN Moise A 7.0 1 0 0 0 0 0 10
KOUAME Christian A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

GENOA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
GOLLINI Pierluigi P 5.0 0 2 0 0 0 0 3
DE WINTER Koni AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
MARTIN Aaron D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SABELLI Stefano D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VASQUEZ Johan D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VOGLIACCO Alessandro D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
BADELJ Milan C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
FRENDRUP Morten AmmonizioneC 5.5 0 0 0 0 0 0 5
MALINOVSKIY Ruslan C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MESSIAS Junior C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
THORSBY Morten C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
EKUBAN Caleb A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
PINAMONTI Andrea A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
VITINHA - A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

INTER


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SOMMER Yann P 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ACERBI Francesco D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BASTONI Alessandro D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CARLOS AUGUSTO - D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DARMIAN Matteo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DIMARCO Federico D 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5
PAVARD Benjamin D 7.0 0 0 0 0 1 0 8
ASLLANI Kristjan C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BARELLA Nicolò C 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5
CALHANOGLU Hakan C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
FRATTESI Davide C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MKHITARYAN Henrikh C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
ARNAUTOVIC Marko A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MARTINEZ Lautaro A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
TAREMI Mehdi A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
THURAM Marcus A 8.0 2 0 0 0 0 0 14

JUVENTUS


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
DI GREGORIO Michele P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BREMER Gleison AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 0 0 6
CABAL Juan D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CAMBIASO Andrea D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GATTI Federico D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
SAVONA Nicolo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DOUGLAS LUIZ - C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
FAGIOLI Nicolo AmmonizioneC 5.5 0 0 0 0 0 0 5
KOOPMEINERS Teun C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LOCATELLI Manuel C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MCKENNIE Weston C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CONCEICAO Francisco A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MBANGULA Samuel A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
VLAHOVIC Dusan A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
YILDIZ Kenan A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

LAZIO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
PROVEDEL Ivan P 4.5 0 2 0 0 0 0 2.5
LAZZARI Manuel D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MARUSIC Adam D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
NUNO TAVARES - D 6.5 0 0 0 0 2 0 8.5
PATRIC - AmmonizioneD 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
ROMAGNOLI Alessio D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
GUENDOUZI Matteo AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
ROVELLA Nicolo AmmonizioneC 5.5 0 0 0 0 0 0 5
TCHAOUNA Loum C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
CASTELLANOS Valentin A 7.0 1 0 0 0 0 0 10
DIA Boulaye A 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
ISAKSEN Gustav A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ZACCAGNI Mattia AmmonizioneA 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5

LECCE


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
FALCONE Wladimiro AmmonizioneP 7.0 0 0 0 0 0 0 6.5
BASCHIROTTO Federico D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DORGU Patrick EspulsioneD 5.0 0 0 0 0 0 0 4
GALLO Antonino D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GASPAR Kialonda D 6.0 0 0 0 0 1 0 7
GUILBERT Frederic D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
JEAN Gaby D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
COULIBALY Lassana C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
OUDIN Remi C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PIERRET Balthazar C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
RAMADANI Ylber C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BANDA Lameck A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
KRSTOVIC Nikola Goal Decisivo VittoriaA 7.0 1 0 0 0 0 0 10
MORENTE Tete A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

MILAN


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MAIGNAN Mike P 6.0 0 2 0 0 0 0 4
EMERSON ROYAL - D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
HERNANDEZ Theo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PAVLOVIC Strahinja D 6.0 1 0 0 0 0 0 9
TERRACCIANO Filippo AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
TOMORI Fikayo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CHUKWUEZE Samuel C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
FOFANA Youssouf AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
LOFTUS-CHEEK Ruben C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MUSAH Yunus C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
REIJNDERS Tijjani C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ABRAHAM Tammy A 7.0 0 0 0 0 1 0 8
LEAO Rafael Goal Decisivo PareggioA 7.0 1 0 0 0 0 0 10
OKAFOR Noah A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PULISIC Christian A 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5

MONZA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
TURATI Stefano P 7.0 0 2 0 0 0 0 5
CALDIROLA Luca D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
CARBONI Andrea D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
IZZO Armando AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
KYRIAKOPOULOS Georgios D 6.0 0 0 0 0 1 0 7
MARI Pablo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PEREIRA Pedro D 6.0 0 0 0 0 1 0 7
BONDO Warren C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GAGLIARDINI Roberto AmmonizioneC 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
PESSINA Matteo AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
VIGNATO Samuele C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CAPRARI Gianluca A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
DJURIC Milan A 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
MALDINI Daniel A 7.0 1 0 0 0 0 0 10
PETAGNA Andrea AmmonizioneA 5.5 0 0 0 0 0 0 5

NAPOLI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MERET Alex P 6.5 0 1 0 0 0 0 5.5
BUONGIORNO Alessandro D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DI LORENZO Giovanni D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MAZZOCCHI Pasquale D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
OLIVERA Mathías D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
RRAHMANI Amir D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SPINAZZOLA Leonardo D 6.0 0 0 0 0 1 0 7
ANGUISSA André Zambo AmmonizioneGoal Decisivo VittoriaC 6.5 1 0 0 0 0 0 9
LOBOTKA Stanislav AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
KVARATSKHELIA Khvicha A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
LUKAKU Romelu A 7.0 1 0 0 0 0 0 10
NERES David A 7.0 0 0 0 0 1 0 8
POLITANO Matteo A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RASPADORI Giacomo A 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
SIMEONE Giovanni A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

PARMA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SUZUKI Zion EspulsioneP 5.0 0 0 0 0 0 0 4
BALOGH Botond D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CIRCATI Alessandro D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
COULIBALY Woyo D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DEL PRATO Enrico AmmonizioneD 6.0 0 2 0 0 0 0 3.5
OSORIO Yordan D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
BERNABÉ Adrian C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
CANCELLIERI Matteo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SOHM Simon C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
ALMQVIST Pontus A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BONNY Ange-Yoan A 7.0 1 0 0 0 0 0 10
CHARPENTIER Gabriel A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
KOWALSKI Mateusz A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MAN Dennis A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MIHAILA Valentin AmmonizioneA 5.5 0 0 0 0 0 0 5

ROMA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SVILAR Mile P 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ANGELINO Jose D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CELIK Zeki D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MANCINI Gianluca AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
NDICKA Evan D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CRISTANTE Bryan C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PELLEGRINI Lorenzo C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PISILLI Niccolo C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SAELEMAEKERS Alexis AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
SOULE Matias C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ZALEWSKI Nicola C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DOVBYK Artem A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
DYBALA Paulo A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

TORINO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MILINKOVIC Vanja P 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5
COCO Saul Goal Decisivo VittoriaD 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5
DEMBÉLÉ Ali D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
LAZARO Valentino AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
MASINA Adam D 7.0 0 0 0 0 1 0 8
PEDERSEN Marcus AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 0 0 6
SOSA Borna D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
VOJVODA Mergim AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
ILIC Ivan C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LINETTY Karol AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
RICCI Samuele C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
TAMEZE Adrien C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ADAMS Che A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
SANABRIA Antonio A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ZAPATA Duvan A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

UDINESE


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
OKOYE Maduka P 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BIJOL Jaka AmmonizioneD 7.0 0 0 0 0 0 0 6.5
EHIZIBUE Kingsley D 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
GIANNETTI Lautaro D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
KABASELE Christian D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ZEMURA Jordan AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
EKKELENKAMP Jurgen C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KARLSTROM Jesper C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LOVRIC Sandi C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BRAVO Iker AmmonizioneA 6.5 0 0 0 0 0 0 6
BRENNER - Goal Decisivo VittoriaA 6.5 1 0 0 0 0 0 9.5
DAVIS Keinan A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LUCCA Lorenzo A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
THAUVIN Florian A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

VENEZIA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
JORONEN Jesse P 6.5 0 1 0 0 0 0 5.5
ALTARE Giorgio AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
CANDELA Antonio D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
IDZES Jay D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SVERKO Marin D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ZAMPANO Francesco D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DOUMBIA Issa C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DUNCAN Alfred AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
EL HADDAD Saad C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
NICOLUSSI CAVIGLIA Hans C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ORISTANIO Gaetano Pio C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SVOBODA Michael C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ELLERTSSON Mikael A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
GYTKJAER Christian A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
POHJANPALO Joel A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

VERONA

Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MONTIPO' Lorenzo P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BELAHYANE Reda AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 0 0 6
COPPOLA Diego D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DAWIDOWICZ Pawel AmmonizioneD 7.0 0 0 0 0 0 0 6.5
FRESE Martin D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DUDA Ondrej AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
HARROUI Abdou AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
KASTANOS Grigoris C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LAZOVIC Darko C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
SUSLOV Tomas AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
TCHATCHOUA Jackson Goal Decisivo VittoriaC 7.0 1 0 0 0 0 0 10
MOSQUERA Daniel A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
TENGSTEDT Casper AmmonizioneA 7.0 1 0 0 0 0 0 9.5