Voti Fantacalcio Aggiornati all'alba

Fantacalcio - Voti

Stagione
Giornata
Redazione
Per migliorare la leggibilità dei voti gli attributi in grassetto sono nascosti nella versione mobile (il voto totale comunque ne tiene conto).
R - Ruolo
V - Voto
GF - Goal Fatti
GS - Goal Subiti
RP - Rigore Parato
RS - Rigore sbagliato
A - Assist
AG - Autogol
Tot - Totale
Goal Decisivo Vittoria Goal Decisivo Vittoria
Goal Decisivo Pareggio Goal Decisivo Pareggio

ATALANTA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
CARNESECCHI Marco P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MUSSO Juan P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ROSSI Francesco P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BAKKER Mitchel D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DJIMSITI Berat D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
HATEBOER Hans D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
HIEN Isak D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
HOLM Emil D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KOLASINAC Sead D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PALOMINO José Luis D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RUGGERI Matteo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SCALVINI Giorgio D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
TOLOI Rafael D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ZAPPACOSTA Davide D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ADOPO Ndary C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DE KETELAERE Charles C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DE ROON Marten C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
EDERSON - C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KOOPMEINERS Teun C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MENDICINO Leonardo C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MIRANCHUK Aleksey C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MUHAMETI Endri C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PASALIC Mario C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DIAO Siren A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LOOKMAN Ademola A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SCAMACCA Gianluca A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
TOURE El Bilal A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

BOLOGNA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SKORUPSKI Lukasz P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BEUKEMA Sam D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
CALAFIORI Riccardo D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
CORAZZA Tommaso D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KRISTIANSEN Victor D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
LUCUMI Jhon D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
AEBISCHER Michel C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
FABBIAN Giovanni Goal Decisivo VittoriaC 7.0 1 0 0 0 0 0 10
FERGUSON Lewis C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
FREULER Remo AmmonizioneC 7.0 0 0 0 0 0 0 6.5
SAELEMAEKERS Alexis C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
URBANSKI Kacper C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CASTRO Santiago A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
NDOYE Dan A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ODGAARD Jens A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ORSOLINI Riccardo A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

CAGLIARI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SCUFFET Simone P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
AUGELLO Tommaso D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DOSSENA Alberto D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
WIETESKA Mateusz D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ZAPPA Gabriele D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DEIOLA Alessandro AmmonizioneC 5.5 0 0 0 0 0 0 5
JANKTO Jakub C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MAKOUMBOU Antoine C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
NANDEZ Nahitan C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ORISTANIO Gaetano Pio C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PRATI Matteo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LAPADULA Gianluca A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
SHOMURODOV Eldor A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

EMPOLI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
CAPRILE Elia P 7.0 0 1 0 0 0 0 6
BERESZYNSKI Bartosz D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CACACE Liberato D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
EBUEHI Tyronne D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LUPERTO Sebastiano AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 0 0 6
PEZZELLA Giuseppe AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
WALUKIEWICZ Sebastian D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KOVALENKO Viktor AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
MALEH Youssef AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
MARIN Razvan C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
ZURKOWSKI Szymon C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CAMBIAGHI Nicolo A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GYASI Emmanuel A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
NIANG M'Baye A 5.0 0 0 0 0 0 0 5

FIORENTINA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
CHRISTENSEN Oliver P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MARTINELLI Tomasso P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
TERRACCIANO Pietro P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BIRAGHI Cristiano D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
COMUZZO Pietro D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DODO - D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
FARAONI Davide D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KAYODE Michael D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MARTINEZ QUARTA Lucas D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MILENKOVIC Nikola D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PARISI Fabiano D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RANIERI Luca D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ARTHUR - C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BARAK Antonin C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CASTROVILLI Gaetano C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DUNCAN Alfred C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
INFANTINO Gino C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LOPEZ Maxime C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MANDRAGORA Rolando C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BELOTTI Andrea A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BELTRAN Lucas A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GONZALEZ Nicolas A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
IKONE Jonathan A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KOUAME Christian A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
NZOLA M'Bala A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SOTTIL Riccardo A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

FROSINONE


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
TURATI Stefano P 6.0 0 3 0 0 0 0 3
LIROLA Pol D 6.0 1 0 0 0 0 0 9
OKOLI Caleb D 5.5 0 0 0 0 1 0 6.5
ROMAGNOLI Simone D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
VALERI Emanuele D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ZORTEA Nadir D 5.0 0 0 0 0 1 0 6
BARRENECHEA Enzo AmmonizioneC 5.5 0 0 0 0 0 0 5
BRESCIANINI Marco C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GELLI Francesco C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MAZZITELLI Luca C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
SOULE Matias C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CHEDDIRA Walid A 6.0 1 0 0 0 0 0 9
KAIO JORGE - A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
SECK Demba A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

GENOA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MARTINEZ Josep P 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BANI Mattia D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DE WINTER Koni D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
SPENCE Djed D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
VASQUEZ Johan D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
BADELJ Milan C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
FRENDRUP Morten C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MALINOVSKIY Ruslan C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MESSIAS Junior C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
STROOTMAN Kevin C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ANKEYE David A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GUDMUNDSSON Albert A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
RETEGUI Mateo A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
VITINHA - AmmonizioneA 6.5 0 0 0 0 0 0 6

INTER


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SOMMER Yann P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
ACERBI Francesco D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
BASTONI Alessandro D 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
BISSECK Yann Aurel D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DARMIAN Matteo D 7.0 1 0 0 0 0 0 10
DIMARCO Federico D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PAVARD Benjamin AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
BARELLA Nicolò AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
CALHANOGLU Hakan C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
FRATTESI Davide C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MKHITARYAN Henrikh C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MARTINEZ Lautaro A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SANCHEZ Alexis A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
THURAM Marcus A 5.0 0 0 0 0 0 0 5

JUVENTUS


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SZCZESNY Wojciech P 7.0 0 0 0 0 0 0 7
BREMER Gleison D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CAMBIASO Andrea AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
DANILO - AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
GATTI Federico D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
CHIESA Federico C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
ILING-JUNIOR Samuel C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KOSTIC Filip C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LOCATELLI Manuel C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
MCKENNIE Weston C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MIRETTI Fabio C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RABIOT Adrien C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
WEAH Timothy C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
KEAN Moise A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
VLAHOVIC Dusan EspulsioneA 4.0 0 0 0 0 0 0 3
YILDIZ Kenan A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

LAZIO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MANDAS Christos P 5.5 0 2 0 0 0 0 3.5
CASALE Nicolò D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LAZZARI Manuel AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
MARUSIC Adam D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PELLEGRINI Luca AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
ROMAGNOLI Alessio D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
ANDERSON Felipe C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CATALDI Danilo C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
GUENDOUZI Matteo C 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
LUIS ALBERTO Romero Alconchel C 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
VECINO Matias C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CASTELLANOS Valentin AmmonizioneGoal Decisivo VittoriaA 7.5 2 0 0 0 0 0 13
IMMOBILE Ciro A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
ISAKSEN Gustav A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ZACCAGNI Mattia A 7.0 1 0 0 0 0 0 10

LECCE


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
FALCONE Wladimiro P 8.0 0 0 0 0 0 0 8
BASCHIROTTO Federico D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DORGU Patrick D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
GALLO Antonino D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GENDREY Valentin D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PONGRACIC Marin AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 0 0 6
BLIN Alexis C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GONZALEZ Joan C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
OUDIN Remi C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
RAMADANI Ylber AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
ALMQVIST Pontus A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
KRSTOVIC Nikola A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PICCOLI Roberto AmmonizioneA 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
SANSONE Nicola A 6.0 0 0 0 0 0 0 6

MILAN


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MAIGNAN Mike P 6.5 0 1 0 0 0 0 5.5
CALABRIA Davide D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
GABBIA Matteo D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
HERNANDEZ Theo AmmonizioneD 7.5 1 0 0 0 0 0 10
KALULU Pierre D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
TOMORI Fikayo AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
BENNACER Ismael C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CHUKWUEZE Samuel C 7.0 1 0 0 0 0 0 10
LOFTUS-CHEEK Ruben C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MUSAH Yunus C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
REIJNDERS Tijjani AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
GIROUD Olivier A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LEAO Rafael A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
OKAFOR Noah A 7.0 0 0 0 0 0 0 7
PULISIC Christian Goal Decisivo VittoriaA 7.0 1 0 0 0 0 0 10

MONZA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
DI GREGORIO Michele P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BIRINDELLI Samuele D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CALDIROLA Luca D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CARBONI Andrea D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
IZZO Armando AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
MARI Pablo D 7.0 0 0 0 0 0 0 7
BONDO Warren AmmonizioneC 6.5 0 0 0 0 0 0 6
COLPANI Andrea C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
GAGLIARDINI Roberto C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PESSINA Matteo C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
ZERBIN Alessio C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CARBONI Valentín A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
DANY MOTA Mota Carvalho A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
DJURIC Milan A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MALDINI Daniel Goal Decisivo VittoriaA 7.0 1 0 0 0 0 0 10

NAPOLI


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MERET Alex P 7.0 0 1 0 0 0 0 6
DI LORENZO Giovanni D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
JESUS Juan Goal Decisivo PareggioD 7.0 1 0 0 0 0 0 10
MARIO RUI Silva Duarte D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
OLIVERA Mathías D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
RRAHMANI Amir D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ANGUISSA André Zambo C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
CAJUSTE Jens C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LOBOTKA Stanislav AmmonizioneC 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
TRAORE Hamed C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KVARATSKHELIA Khvicha A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
POLITANO Matteo A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RASPADORI Giacomo A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
SIMEONE Giovanni A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

ROMA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
SVILAR Mile P 7.0 0 0 0 0 0 0 7
ANGELINO Jose D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
CELIK Zeki D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
KARSDORP Rick D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LLORENTE Diego D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
MANCINI Gianluca D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
SPINAZZOLA Leonardo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
AOUAR Houssem C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
BALDANZI Tommaso C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
CRISTANTE Bryan C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
PAREDES Leandro C 6.5 0 0 0 0 1 0 7.5
PELLEGRINI Lorenzo AmmonizioneGoal Decisivo VittoriaC 7.0 1 0 0 0 0 0 9.5
EL SHAARAWY Stephan A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
LUKAKU Romelu A 5.0 0 0 0 0 0 0 5

SALERNITANA


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
COSTIL Benoit P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
BRADARIC Domagoj D 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
GYOMBER Norbert D 5.5 0 0 0 0 0 1 3.5
MANOLAS Konstantinos D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
PIROLA Lorenzo AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 0 0 6
ZANOLI Alessandro AmmonizioneD 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
BASIC Toma C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
CANDREVA Antonio C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
COULIBALY Lassana AmmonizioneC 4.5 0 0 0 0 0 0 4
GOMIS Iron C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MAGGIORE Giulio AmmonizioneC 5.5 0 0 0 0 0 0 5
MARTEGANI Agustin C 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
VIGNATO Emanuel C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SIMY - A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
TCHAOUNA Loum A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
WEISSMAN Shon A 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5

SASSUOLO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
CONSIGLI Andrea P 6.0 0 1 0 0 0 0 5
ERLIC Martin AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 0 0 6
FERRARI Gianmarco D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PEDERSEN Marcus D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
VITI Mattia D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
BOLOCA Daniel C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
HENRIQUE Matheus C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
OBIANG Pedro C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
RACIC Uros C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
VOLPATO Cristian C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DEFREL Gregoire A 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LAURIENTE Armand A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
PINAMONTI Andrea A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5

TORINO


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MILINKOVIC Vanja P 6.0 0 0 0 0 0 0 6
BELLANOVA Raoul D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
BUONGIORNO Alessandro AmmonizioneD 6.5 0 0 0 0 0 0 6
LOVATO Matteo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
MASINA Adam D 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
RODRIGUEZ Ricardo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SAZONOV Saba AmmonizioneD 6.0 0 0 0 0 0 0 5.5
VOJVODA Mergim D 7.0 0 0 0 0 1 0 8
GINEITIS Gvidas C 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5
RICCI Samuele C 7.0 0 0 0 0 0 0 7
VLASIC Nikola C 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5
OKEREKE David A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
SANABRIA Antonio A 6.0 0 0 0 0 0 0 6
ZAPATA Duvan Goal Decisivo VittoriaA 7.5 1 0 0 0 1 0 11.5

UDINESE


Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
OKOYE Maduka P 6.0 0 2 0 0 0 0 4
BIJOL Jaka D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
EBOSELE Festy D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
EHIZIBUE Kingsley AmmonizioneD 5.0 0 0 0 0 0 0 4.5
FERREIRA Joao D 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
GIANNETTI Lautaro AmmonizioneD 5.5 0 0 0 0 0 0 5
KAMARA Hassane D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
KRISTENSEN Thomas D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
LOVRIC Sandi C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
PAYERO Martin C 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
PEREYRA Roberto C 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
WALACE - AmmonizioneC 4.5 0 0 0 0 0 0 4
LUCCA Lorenzo A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
SUCCESS Isaac A 5.5 0 0 0 0 0 0 5.5
THAUVIN Florian A 5.0 0 0 0 0 0 0 5

VERONA

Giocatore R V GF GS RP RS A AG Tot
MONTIPO' Lorenzo P 6.5 0 3 0 0 0 0 3.5
CABAL Juan D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
CENTONZE Fabien D 5.0 0 0 0 0 0 0 5
COPPOLA Diego D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DAWIDOWICZ Pawel D 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
MAGNANI Giangiacomo D 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DANI SILVA - C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
DUDA Ondrej C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
FOLORUNSHO Michael C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
LAZOVIC Darko C 5.0 0 0 0 0 0 0 5
MITROVIC Stefan C 6.0 0 0 0 0 0 0 6
SERDAR Suat AmmonizioneC 5.5 0 0 0 0 0 0 5
SUSLOV Tomas C 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
NOSLIN Tijjani A 7.5 1 0 0 0 0 0 10.5
SWIDERSKI Karol A 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5