SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Fantacalcio - Voti
Per migliorare la leggibilità dei voti gli attributi in grassetto sono nascosti nella versione mobile (il voto totale comunque ne tiene conto).
R - Ruolo
V - Voto
GF - Goal Fatti
GS - Goal Subiti
RP - Rigore Parato
RS - Rigore sbagliato
A - Assist
AG - Autogol
Tot - Totale
Goal Decisivo Vittoria
Goal Decisivo Pareggio | Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNESECCHI Marco | P | 7.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| BELLANOVA Raoul | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| CUADRADO Juan | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| DJIMSITI Berat | ![]() | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| KOSSOUNOU Odilon | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| PALESTRA Marco | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| POSCH Stefan | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| RUGGERI Matteo | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BRESCIANINI Marco | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| EDERSON - | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| PASALIC Mario | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| SULEMANA - | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| DE KETELAERE Charles | A | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| LOOKMAN Ademola | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| MALDINI Daniel | A | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | ||
| RETEGUI Mateo | A | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAVAGLIA Federico | P | 5.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| CALABRIA Davide | ![]() | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| CASALE Nicolò | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| DE SILVESTRI Lorenzo | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| HOLM Emil | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| LUCUMI Jhon | ![]() | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| LYKOGIANNIS Charalampos | ![]() | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
| AEBISCHER Michel | ![]() | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
| FERGUSON Lewis | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| FREULER Remo | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| POBEGA Tommaso | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| CAMBIAGHI Nicolo | A | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| CASTRO Santiago | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| NDOYE Dan | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| ORSOLINI Riccardo | ![]() | A | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIOCCI Giuseppe | P | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| SHERRI Alen | P | 6.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| AUGELLO Tommaso | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| LUPERTO Sebastiano | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| MINA Yerry | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| OBERT Adam | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| PALOMINO José Luis | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| ZAPPA Gabriele | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| ZORTEA Nadir | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| ADOPO Ndary | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| DEIOLA Alessandro | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| MAKOUMBOU Antoine | ![]() | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
| MARIN Razvan | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| VIOLA Nicolas | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| MUTANDWA Kingstone | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| PICCOLI Roberto | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTEZ Jean | P | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| REINA Pepe | ![]() | P | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| SMOLCIC Ivan | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| VALLE Alex | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| VAN DER BREMPT Ignace | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| VOJVODA Mergim | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| CAQUERET Maxence | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| DA CUNHA Lucas | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| ENGELHARDT Yannick | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| PAZ Nico | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| PERRONE Maximo | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| STREFEZZA Gabriel | ![]() | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| CUTRONE Patrick | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| DOUVIKAS Tasos | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VASQUEZ Devis | P | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| CACACE Liberato | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| GOGLICHIDZE Saba | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| ISMAJLI Ardian | ![]() | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| PEZZELLA Giuseppe | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| VITI Mattia | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| ANJORIN Tino | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| FAZZINI Jacopo | C | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| GRASSI Alberto | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| HENDERSON Liam | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| COLOMBO Lorenzo | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| ESPOSITO Sebastiano | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| GYASI Emmanuel | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE GEA David | P | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| COMUZZO Pietro | D | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| DODO - | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| GOSENS Robin | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| MARI Pablo | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| PONGRACIC Marin | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| RANIERI Luca | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| FAGIOLI Nicolo | C | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| MANDRAGORA Rolando | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| RICHARDSON Amir | ![]() | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |
| BELTRAN Lucas | ![]() | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| GUDMUNDSSON Albert | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| KEAN Moise | ![]() | A | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEGRIST Benjamin | P | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| SOMMARIVA Daniele | P | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BANI Mattia | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| DE WINTER Koni | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| MARTIN Aaron | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | ||
| NORTON-CUFFY Brooke | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| OTOA Sebastian | ![]() | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| SABELLI Stefano | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| MASINI Patrizio | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| MESSIAS Junior | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| ONANA Jean | ![]() | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| EKHATOR Jeff | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| EKUBAN Caleb | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| VENTURINO Lorenzo | ![]() | A | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| VITINHA - | A | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMMER Yann | P | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| ACERBI Francesco | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BISSECK Yann Aurel | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CARLOS AUGUSTO - | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| DARMIAN Matteo | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| DE VRIJ Stefan | ![]() | ![]() | D | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| DIMARCO Federico | D | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| DUMFRIES Denzel | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| ASLLANI Kristjan | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BARELLA Nicolò | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CALHANOGLU Hakan | ![]() | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| ZALEWSKI Nicola | ![]() | C | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| ARNAUTOVIC Marko | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CORREA Joaquin | A | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| TAREMI Mehdi | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI GREGORIO Michele | P | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| CAMBIASO Andrea | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | ||
| COSTA Alberto | ![]() | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |
| KELLY Lloyd | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| SAVONA Nicolo | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| VEIGA Renato | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| LOCATELLI Manuel | ![]() | C | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| MCKENNIE Weston | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| THURAM Khéphren | C | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| CONCEICAO Francisco | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| GONZALEZ Nicolas | ![]() | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
| MUANI Kolo | A | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| VLAHOVIC Dusan | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| YILDIZ Kenan | A | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDAS Christos | P | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| GILA Mario | ![]() | D | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
| HYSAJ Elseid | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| MARUSIC Adam | D | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| NUNO TAVARES - | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| PELLEGRINI Luca | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| ROMAGNOLI Alessio | ![]() | D | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| GUENDOUZI Matteo | ![]() | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
| ROVELLA Nicolo | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| VECINO Matias | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| CASTELLANOS Valentin | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| DIA Boulaye | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| ISAKSEN Gustav | A | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| NOSLIN Tijjani | A | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| PEDRO - | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| ZACCAGNI Mattia | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALCONE Wladimiro | ![]() | P | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
| BASCHIROTTO Federico | D | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| GALLO Antonino | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| GASPAR Kialonda | D | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| GUILBERT Frederic | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| VEIGA Danilo | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| BERISHA Medon | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| COULIBALY Lassana | ![]() | C | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | |
| HELGASON Thorir | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| KABA Mohamed | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| RAMADANI Ylber | C | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| KARLSSON Jesper | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| KRSTOVIC Nikola | A | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | ||
| PIEROTTI Santiago | ![]() | A | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIGNAN Mike | P | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| BARTESAGHI Davide | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| GABBIA Matteo | ![]() | D | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |
| JIMENEZ Alex | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| PAVLOVIC Strahinja | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| TOMORI Fikayo | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CHUKWUEZE Samuel | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | ||
| LOFTUS-CHEEK Ruben | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| MUSAH Yunus | C | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| REIJNDERS Tijjani | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CAMARDA Francesco | A | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| FELIX Joao | A | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| JOVIC Luka | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| PULISIC Christian | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZZA Andrea | P | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| PIZZIGNACCO Semuel | P | 6.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| BIRINDELLI Samuele | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CALDIROLA Luca | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CARBONI Andrea | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| KYRIAKOPOULOS Georgios | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| PEREIRA Pedro | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| AKPA AKPRO Jean-Daniel | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| BIANCO Alessandro | ![]() | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| CASTROVILLI Gaetano | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| CIURRIA Patrick | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| SENSI Stefano | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| CAPRARI Gianluca | A | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| KEITA Balde | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERET Alex | P | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| DI LORENZO Giovanni | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| OLIVERA Mathías | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| RRAHMANI Amir | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | ||
| SPINAZZOLA Leonardo | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| ANGUISSA André Zambo | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| GILMOUR Billy | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| MCTOMINAY Scott | ![]() | C | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | |
| LUKAKU Romelu | ![]() | A | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |
| NERES David | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| POLITANO Matteo | ![]() | A | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| RASPADORI Giacomo | A | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| SIMEONE Giovanni | A | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI Zion | P | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| BALOGH Botond | ![]() | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| CIRCATI Alessandro | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| DEL PRATO Enrico | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| VALENTI Lautaro | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| VALERI Emanuele | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| BERNABÉ Adrian | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | ||
| HAINAUT Antoine | C | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| HERNANI - | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| ONDREJKA Jacob | ![]() | C | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | |
| SOHM Simon | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| BONNY Ange-Yoan | A | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| PELLEGRINO Mateo | A | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVILAR Mile | P | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| ANGELINO Jose | D | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| CELIK Zeki | ![]() | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| MANCINI Gianluca | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| NDICKA Evan | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CRISTANTE Bryan | C | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| EL SHAARAWY Stephan | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| KONE Manu | C | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| PAREDES Leandro | ![]() | C | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| SAELEMAEKERS Alexis | C | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | ||
| SOULE Matias | C | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| SHOMURODOV Eldor | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Giocatore | R | V | GF | GS | RP | RS | A | AG | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILINKOVIC Vanja | P | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ||
| BIRAGHI Cristiano | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| DEMBÉLÉ Ali | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| LAZARO Valentino | D | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| MARIPAN Guillermo | ![]() | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| MASINA Adam | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| WALUKIEWICZ Sebastian | D | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| CASADEI Cesare | C | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| ELMAS Eljif | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| GINEITIS Gvidas | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| LINETTY Karol | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| PERCIUN Sergiu | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| RICCI Samuele | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| VLASIC Nikola | C | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| ADAMS Che | A | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
