Statistiche per JUAN JESUS Guilherme Nunes (ROMA) - Serie A 2019/20

Foto calciatore JUAN JESUS Guilherme Nunes

JUAN JESUS Guilherme Nunes

Difensore - ROMA  


Andamento quotazione

Andamento voti

NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* V Quotazione GF GS RP RS ASS AG FV
1 GENOA Ammonizione 4 4 0 0 0 0 0 0 3.5
2 LAZIO 0 4 0 0 0 0 0 0 0
3 SASSUOLO 0 4 0 0 0 0 0 0 0
4 BOLOGNA 1.63 4 0 0 0 0 0 0 1.63
5 ATALANTA Ammonizione 5.13 4 0 0 0 0 0 0 4.63
6 LECCE 0 4 0 0 0 0 0 0 0
7 CAGLIARI 0 4 0 0 0 0 0 0 0
8 SAMPDORIA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
9 MILAN 0 4 0 0 0 0 0 0 0
10 UDINESE 0 4 0 0 0 0 0 0 0
11 NAPOLI 0 4 0 0 0 0 0 0 0
12 PARMA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
13 BRESCIA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
14 VERONA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
15 INTER 0 4 0 0 0 0 0 0 0
16 SPAL 0 4 0 0 0 0 0 0 0
17 FIORENTINA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
18 TORINO 0 4 0 0 0 0 0 0 0
19 JUVENTUS 0 4 0 0 0 0 0 0 0
20 GENOA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
21 LAZIO 0 4 0 0 0 0 0 0 0
22 SASSUOLO 0 4 0 0 0 0 0 0 0
23 BOLOGNA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
24 ATALANTA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
25 LECCE 0 4 0 0 0 0 0 0 0
26 CAGLIARI 0 4 0 0 0 0 0 0 0
27 SAMPDORIA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
28 MILAN 0 4 0 0 0 0 0 0 0
29 UDINESE 0 4 0 0 0 0 0 0 0
30 NAPOLI 0 4 0 0 0 0 0 0 0
31 PARMA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
32 BRESCIA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
33 VERONA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
34 INTER 0 4 0 0 0 0 0 0 0
35 SPAL 0 4 0 0 0 0 0 0 0
36 FIORENTINA 0 4 0 0 0 0 0 0 0
37 TORINO 0 4 0 0 0 0 0 0 0
38 JUVENTUS 6 4 0 0 0 0 0 0 6
Totale 2 Totale ammonizioni 0 Totale espulsioni 0 0 0 0 0 0

* In grassetto gli avversari affrontati in casa.